Index AUSTRIA WBI
| Cena2 379,21 EUR | Změna+35,25 (+1,50 %) | Maximum2 379,21 EUR | Minimum2 379,21 EUR | Poslední aktualizace21.07.2026 15:50:06.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| MARINOMED BIOTECH AG | 6,00 EUR | +4,35 % |
| RHI MAGNESITA NV | 35,50 EUR | +3,20 % |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | 84,90 EUR | +3,03 % |
| FREQUENTIS AG | 72,20 EUR | +2,70 % |
| SBO AG | 32,60 EUR | +2,68 % |
| ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | 59,80 EUR | +2,40 % |
| EUROTELESITES AG | 4,45 EUR | +2,06 % |
| SEMPERIT AG HOLDING | 15,00 EUR | +2,04 % |
| EVN AG | 30,40 EUR | +2,01 % |
| ANDRITZ AG | 76,10 EUR | +1,60 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| GURKTALER AG VZ | 12,00 EUR | -6,25 % |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5,12 EUR | -3,03 % |
| LINZ TEXTIL HOLDING AG | 166,00 EUR | -2,35 % |
| FACC AG | 16,02 EUR | -1,84 % |
| POLYTEC HOLDING AG | 4,58 EUR | -1,72 % |
| BAWAG GROUP AG | 172,60 EUR | -1,65 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 4,09 EUR | -1,21 % |
| GURKTALER AG ST | 17,00 EUR | -1,16 % |
| AMAG AUSTRIA METALL AG | 26,70 EUR | -1,11 % |
| PORR AG | 38,90 EUR | -0,89 % |
AUSTRIA WBI Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000937503 | VOESTALPINE AG | 44,48 EUR | -0,18 -0,40 % | +2,20 % | +18,21 % | VIE | 22.07.2026 14:36:22.986 |
| AT0000827209 | WARIMPEX FINANZ UND BETEILIGUNGS AG | 0,51 EUR | - - | +3,87 % | +12,83 % | VIE | 22.07.2026 08:14:54.802 |
| AT0000741301 | WIENER PRIVATBANK SE | 13,00 EUR | - - | 0,00 % | +20,37 % | VIE | 22.07.2026 11:30:21.198 |
| AT0000831706 | WIENERBERGER AG | 21,42 EUR | +0,04 +0,19 % | -10,24 % | -30,18 % | VIE | 22.07.2026 14:34:55.067 |
| AT0000834007 | WOLFORD AG | 2,00 EUR | -0,02 -0,99 % | -20,00 % | -42,86 % | VIE | 20.07.2026 09:18:08.376 |
| AT0000837307 | ZUMTOBEL GROUP AG | 4,09 EUR | -0,05 -1,21 % | -4,61 % | +21,05 % | VIE | 22.07.2026 14:36:01.122 |

