Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.508,07 USD | Diff. Vortag-12,171 (-0,05 %) | Hoch25.815,60 USD | Tief25.501,10 USD | letzte Änderung20.07.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| ALTERNUS CLEAN ENERGY INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,105 USD | +17.400,00 % |
| DZS INC. | 0,000 USD | +9.900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,010 USD | +900,00 % |
| BRIGHT GREEN CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,001 USD | +300,00 % |
| OHMYHOME LTD. REGISTERED SHARES CL.A | 0,806 USD | +222,70 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,066 USD | +208,14 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,090 USD | +190,32 % |
| REE AUTOMOTIVE HOLDING INC. CLASS A | 0,007 USD | +75,00 % |
| JIUZI HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,078 | 1,930 USD | +67,83 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,010 USD | +66,67 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC. REG.SHARES NEW DL -,0001 | 0,000 USD | -99,75 % |
| SPI ENERGY CO. LTD. | 0,000 USD | -99,00 % |
| IMAC HOLDINGS INC. REG. SHARES NEW DL-,001 | 0,000 USD | -98,75 % |
| INSPIRE VETERINARY PARTNERS IN REGISTERED SHARES A DL-,0001 | 0,000 USD | -80,39 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,248 USD | -67,87 % |
| WANG & LEE GROUP INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,003 USD | -55,22 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,000 USD | -50,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | -50,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,000 USD | -50,00 % |
| SCANTECH AI SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,046 USD | -42,66 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US03237H1014 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 18,500 USD | +1,050 +6,02 % | +11,36 % | +44,45 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.647 |
| US0373261058 | AN2 THERAPEUTICS INC. | 5,000 USD | +0,200 +4,17 % | 0,00 % | +338,60 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.865 |
| US0326541051 | ANALOG DEVICES INC. | 382,810 USD | +10,350 +2,78 % | -14,27 % | +37,34 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.619 |
| US0327241065 | ANAPTYSBIO INC | 53,760 USD | +3,470 +6,90 % | -12,55 % | +41,60 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.418 |
| US0327973006 | ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | 2,555 USD | +0,135 +5,58 % | -11,36 % | -32,02 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.425 |
| US0341641035 | ANDERSONS INC., THE | 77,850 USD | +0,270 +0,35 % | +8,93 % | +45,91 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.509 |
| US0345691036 | ANEBULO PHARMACEUTICALS INC. | 0,300 USD | -0,030 -8,95 % | -23,16 % | -70,30 % | PNK | 21.07.2026 17:34:17.809 |
| KYG0369L2004 | ANGHAMI INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 3,400 USD | - - | -40,25 % | -9,81 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.407 |
| US00183L2016 | ANGI INC. | 6,000 USD | -0,240 -3,85 % | +24,30 % | -51,74 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.009 |
| US03475V1017 | ANGIODYNAMICS INC. | 14,220 USD | +0,510 +3,72 % | +12,84 % | +6,78 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.462 |
| US00182C1036 | ANI PHARMACEUTICALS INC. | 79,150 USD | +1,430 +1,84 % | -2,23 % | -1,55 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.039 |
| US0352551081 | ANIKA THERAPEUTICS INC. | 15,160 USD | +0,100 +0,66 % | +4,44 % | +56,71 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.356 |
| US03528H1095 | ANIXA BIOSCIENCES INC. | 3,560 USD | +0,100 +2,89 % | +22,34 % | +14,10 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.013 |
| US03589W1027 | ANNEXON INC. REGISTERED SHARES DL-,001 | 5,390 USD | -0,180 -3,23 % | +13,67 % | +10,96 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.557 |
| VGG041JN1487 | ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LTD. | 0,646 USD | -0,024 -3,64 % | -33,00 % | -93,69 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.841 |
| US03676C1009 | ANTERIX INC. | 105,820 USD | +3,920 +3,85 % | +36,72 % | +366,79 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.300 |
| US03743Q1085 | APA CORP. | 35,770 USD | +0,930 +2,67 % | +8,30 % | +46,24 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.220 |
| US03753U1060 | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | - | - - | - | - | - | - |
| US0375981091 | APOGEE ENTERPRISES INC. | 39,120 USD | -0,300 -0,76 % | -4,48 % | +8,27 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.336 |
| US03770N1019 | APOGEE THERAPEUTICS INC REGISTERED SHARES O.N. | 134,200 USD | +0,050 +0,04 % | +48,43 % | +77,73 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.371 |
| KYG0411D1236 | APOLLOMICS INC. REG. SHARES CL.A DL -,01 | 18,705 USD | -0,155 -0,82 % | +7,78 % | +0,88 % | NMS | 21.07.2026 20:30:00.117 |
| US03783C1009 | APPFOLIO INC CLASS A | 167,840 USD | -11,250 -6,28 % | +18,21 % | -23,02 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.082 |
| US03782L1017 | APPIAN CORP. REG SHARES CL.A DL -,0001 | 25,350 USD | -0,680 -2,61 % | +24,25 % | -26,51 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.608 |
| US0378331005 | APPLE INC | 327,740 USD | +1,150 +0,35 % | +9,59 % | +20,13 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.103 |
| US0381692070 | APPLIED DIGITAL CORP. | 30,050 USD | +2,200 +7,90 % | -40,22 % | +13,58 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.559 |

