Indeks NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Cena25 508,07 USD | Zmiana-12,17 (-0,05 %) | Kurs maksymalny25 815,60 USD | Kurs najniższy25 501,10 USD | Ost. aktual.20.07.2026 20:14:59.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 0,00 USD | +9 900,00 % |
| ORGENESIS INC COM USD0.0001(PST SPLIT) | 0,40 USD | +9 423,81 % |
| AFFIMED N.V. | 0,00 USD | +900,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,00 USD | +100,00 % |
| VAXXINITY INC COM USD0.0001 CL A | 0,00 USD | +100,00 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,02 USD | +95,45 % |
| REE AUTOMOTIVE LTD | 0,00 USD | +90,48 % |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0,00 USD | +72,73 % |
| CUMULUS MEDIA INC COM USD0.01 CL A | 0,01 USD | +70,00 % |
| CAPTIVISION INC COM USD0.0001 | 0,00 USD | +40,00 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD ORD USD0.0001 | 0,00 USD | -99,17 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,00 USD | -98,75 % |
| SOCIETY PASS INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,00 USD | -98,62 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00001 (REV SPT) | 0,00 USD | -96,40 % |
| TELESIS BIO INC. | 0,00 USD | -90,00 % |
| GLOBAVEND HOLDINGS LTD COM USD0.2(POST SPLIT) | 1,48 USD | -68,91 % |
| CAPFORCE INC. | 9,09 USD | -54,55 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,01 USD | -52,38 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,77 USD | -46,01 % |
| IO BIOTECH INC COM USD0.001 | 0,00 USD | -43,64 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US68243Q1067 | 1-800-FLOWERS. COM INC. | 4,23 USD | +0,12 +2,92 % | +8,74 % | +7,63 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.272 |
| US88025U1097 | 10X GENOMICS INC. | 43,22 USD | -0,52 -1,19 % | +36,13 % | +168,18 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.255 |
| US68247Q2012 | 111 INC. SPONSORED ADR CLASS A | 3,77 USD | +0,14 +3,86 % | -17,69 % | +41,80 % | NMS | 20.07.2026 20:30:00.425 |
| US81807M3043 | 17 EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC SPON ADS EACH REP 50 ORD | 2,08 USD | -0,12 -5,45 % | -3,93 % | -38,55 % | NMS | 20.07.2026 20:30:00.427 |
| US28253R1059 | 1895 BANCORP OF WISCONSIN INC COM USD0.01 | 17,62 USD | -0,05 -0,28 % | +59,76 % | +57,77 % | PNK | 20.07.2026 19:52:16.937 |
| US31942S1042 | 1ST CAPITAL INC COM USD0.01 | 60,35 USD | -0,93 -1,52 % | -2,94 % | +3,51 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.740 |
| US3205511047 | 1STDIBS COM INC USD0.01 | 4,61 USD | +0,02 +0,44 % | +10,07 % | -23,37 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.436 |
| US90137F7078 | 22ND CENTURY GROUP INC. | 4,32 USD | -0,01 -0,23 % | -7,00 % | -98,13 % | NMS | 20.07.2026 20:30:00.425 |
| US9013841070 | 2SEVENTY BIO INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US90214J2006 | 2U INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US88429K2024 | 36KR HOLDINGS INC SPON ADS EACH REP 500 ORD | 2,62 USD | -0,03 -1,13 % | -11,96 % | -44,33 % | NMS | 20.07.2026 20:30:00.359 |
| US88583P2039 | 374WATER INC COM USD0.0001 (REV SPT) | 2,09 USD | - - | -4,13 % | +2,45 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.384 |
| US35104E1001 | 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC COM USD0.0001 | 11,09 USD | +0,10 +0,91 % | +16,67 % | +46,53 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.278 |
| US33830Q2084 | 5E ADVANCED MATERIALS INC COM USD0.01 (POST RV SPLIT) | 1,09 USD | -0,02 -1,80 % | -31,88 % | -64,26 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.610 |
| US83006G5009 | 60 DEGREES PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0001 (POST RV SPT) | 1,51 USD | - - | -7,93 % | -25,73 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.025 |
| US2825591033 | 89BIO INC COM USD0.001 | - | - - | - | - | - | - |
| US2829141009 | 8X8 INC. | 1,86 USD | -0,02 -1,06 % | +1,09 % | -5,58 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.277 |
| US65443P1021 | 908 DEVICES INC COM USD0.001 | 7,03 USD | -0,32 -4,35 % | -20,56 % | +33,90 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.124 |
| US65445K1016 | 99 ACQUISITION GROUP INC COM USD0.0001 CL A | - | - - | - | - | - | - |
| US65442R2085 | 9F INC. ADR CLASS A | 2,13 USD | - - | -26,80 % | -66,67 % | NMS | 20.07.2026 20:30:00.287 |
| VGG0543H1091 | A SPAC II ACQUISITION CORP COM NPV CL A | 11,19 USD | - - | - | - | NMS | 23.09.2024 20:00:00.111 |
| CA0022051027 | A2Z CUST2MATE SOLU | 5,56 USD | +0,05 +0,91 % | -2,80 % | -14,59 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.284 |
| US0003602069 | AAON INC. | 103,88 USD | -7,54 -6,77 % | -24,02 % | +36,24 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.546 |
| US00258Y1047 | ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC COM USD0.0001 | 10,26 USD | -0,10 -0,97 % | +7,25 % | +21,17 % | NYS | 20.07.2026 20:00:02.677 |
| CA00288U1066 | ABCELLERA BIOLOGICS INC. | 5,80 USD | -0,66 -10,29 % | +4,88 % | +69,59 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.173 |

