Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.508,07 USD | Diff. Vortag-12,171 (-0,05 %) | Hoch25.815,60 USD | Tief25.501,10 USD | letzte Änderung20.07.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC. REG.SHARES CL.A DL -,0001 | 0,000 USD | +9.900,00 % |
| ORGENESIS INC. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 0,400 USD | +9.423,81 % |
| AFFIMED N.V. | 0,000 USD | +900,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| VAXXINITY INC. REG.SHARES CL.A DL -,0001 | 0,000 USD | +100,00 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,022 USD | +95,45 % |
| REE AUTOMOTIVE HOLDING INC. CLASS A | 0,004 USD | +90,48 % |
| NXU INC. REG.SHARES CL.A NEW O.N. | 0,002 USD | +72,73 % |
| CUMULUS MEDIA INC. REGISTERED SHARES CL.A DL-,01 | 0,007 USD | +70,00 % |
| CAPTIVISION INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,005 USD | +40,00 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -99,17 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,001 USD | -98,75 % |
| SOCIETY PASS INC. REG.SHARES NEW DL -,0001 | 0,000 USD | -98,62 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -96,40 % |
| TELESIS BIO INC. | 0,001 USD | -90,00 % |
| GLOBAVEND HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 1,480 USD | -68,91 % |
| CAPFORCE INC. | 9,090 USD | -54,55 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,006 USD | -52,38 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,772 USD | -46,01 % |
| IO BIOTECH INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 0,003 USD | -43,64 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US68243Q1067 | 1-800-FLOWERS. COM INC. | 4,230 USD | +0,120 +2,92 % | +8,74 % | +7,63 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.272 |
| US88025U1097 | 10X GENOMICS INC. | 43,220 USD | -0,520 -1,19 % | +36,13 % | +168,18 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.255 |
| US68247Q2012 | 111 INC. SPONSORED ADR CLASS A | 3,770 USD | +0,140 +3,86 % | -14,51 % | +47,27 % | NMS | 20.07.2026 20:30:00.425 |
| US81807M3043 | 17 EDUCATION & TECH.GROUP INC. REG.SHS(SP.ADRS)1/50 CL.A O.N. | 2,080 USD | -0,120 -5,45 % | -7,03 % | -41,90 % | NMS | 20.07.2026 20:30:00.427 |
| US28253R1059 | 1895 BANCORP OF WISCONSIN INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 17,620 USD | -0,050 -0,28 % | +2,14 % | +57,32 % | PNK | 20.07.2026 19:52:16.937 |
| US3369011032 | 1ST SOURCE CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 83,430 USD | -0,050 -0,06 % | +9,14 % | +33,59 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.090 |
| US3205511047 | 1STDIBS.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 4,610 USD | +0,020 +0,44 % | +10,07 % | -23,37 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.436 |
| US90137F7078 | 22ND CENTURY GROUP INC. | 4,320 USD | -0,010 -0,23 % | -7,00 % | -98,13 % | NMS | 20.07.2026 20:30:00.425 |
| US9013841070 | 2SEVENTY BIO INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US90214J2006 | 2U INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US88557W1018 | 360 DIGITECH INC. REG.SHS(SPONS.ADRS)/2 O.N. | 13,070 USD | +0,340 +2,67 % | -14,07 % | -32,17 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.104 |
| US88429K2024 | 36KR HOLDINGS INC. REG.SHS.(SP.ADRS)/500 O.N. | 2,620 USD | -0,030 -1,13 % | -11,96 % | -44,33 % | NMS | 20.07.2026 20:30:00.359 |
| US88583P2039 | 374WATER INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 2,090 USD | - - | -4,13 % | +2,45 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.384 |
| US35104E1001 | 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 11,090 USD | +0,100 +0,91 % | +14,80 % | +47,87 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.278 |
| US33830Q2084 | 5E ADVANCED MATERIALS INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 1,090 USD | -0,020 -1,80 % | -31,88 % | -64,26 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.610 |
| US83006G5009 | 60 DEGREES PHARMA. INC. REGISTERED SHARES NEW DL-,0001 | 1,510 USD | - - | -7,93 % | -25,73 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.025 |
| US2825591033 | 89BIO INC. REGISTERED SHARES DL-,001 | - | - - | - | - | - | - |
| US2829141009 | 8X8 INC. | 1,860 USD | -0,020 -1,06 % | +1,09 % | -5,58 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.277 |
| US65443P1021 | 908 DEVICES INC. REGISTERED SHARES DL-,001 | 7,030 USD | -0,320 -4,35 % | -20,56 % | +33,90 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.124 |
| US65445K1016 | 99 ACQUISITION GROUP INC. REGISTERED SHARES O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| US65442R2085 | 9F INC. ADR CLASS A | 2,130 USD | - - | -26,80 % | -66,67 % | NMS | 20.07.2026 20:30:00.287 |
| VGG0543H1091 | A SPAC II ACQUISITION CORP. REG.SHARES CL.A O.N. | 11,190 USD | - - | - | - | NMS | 23.09.2024 20:00:00.111 |
| CA0022051027 | A2Z SMART TECHNOLOGIES CORP. | 5,560 USD | +0,050 +0,91 % | -2,80 % | -14,59 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.284 |
| US0003602069 | AAON INC. | 103,880 USD | -7,540 -6,77 % | -24,02 % | +36,24 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.546 |
| CA00288U1066 | ABCELLERA BIOLOGICS INC. | 5,800 USD | -0,665 -10,29 % | +4,88 % | +69,59 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.173 |

