Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.297,62 USD | Diff. Vortag-60,985 (-0,24 %) | Hoch25.491,37 USD | Tief25.014,96 USD | letzte Änderung26.06.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| VAST SOLAR PTY LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 0,005 USD | +750,00 % |
| EXELA TECHNOLOGIES INC. | 0,011 USD | +587,50 % |
| MUSCLE MAKER INC | 21,450 USD | +247,09 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,001 USD | +200,00 % |
| INVO FERTILITY INC. | 2,450 USD | +97,58 % |
| CLEARSIDE BIOMEDICAL INC. | 0,195 USD | +77,27 % |
| CURIS INC. | 0,321 USD | +55,98 % |
| CANOO INC. REG. SHARES DL-,0001 | 0,000 USD | +50,00 % |
| INOTIV INC. | 0,012 USD | +48,15 % |
| TRILLER GROUP INC. REGISTERED SHARES DL-,001 | 4,460 USD | +46,23 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| MULTIMETAVERSE INC. CLASS A | 0,000 USD | -96,08 % |
| SMART FOR LIFE INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 0,000 USD | -95,00 % |
| NXU INC. REG.SHARES CL.A NEW O.N. | 0,000 USD | -91,67 % |
| PS INTERNATIONAL GROUP LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 1,450 USD | -87,71 % |
| BRIGHT GREEN CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -86,67 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,000 USD | -66,67 % |
| STABLECOINX INC. REGISTERED SHARES CL.A O.N. | 3,700 USD | -50,40 % |
| ALTAMIRA THERAPEUTICS LTD. | 0,062 USD | -48,08 % |
| DENALI CAPITAL ACQUISITION REG. SHARES CL.A DL -,0001 | 0,600 USD | -45,45 % |
| OPTHEA LTD. SP. ADR | 0,022 USD | -43,19 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US68243Q1067 | 1-800-FLOWERS. COM INC. | 3,560 USD | +0,010 +0,28 % | -18,91 % | -9,41 % | NMS | 26.06.2026 20:00:01.036 |
| US88025U1097 | 10X GENOMICS INC. | 36,750 USD | +1,020 +2,85 % | +49,27 % | +125,32 % | NMS | 26.06.2026 20:00:00.369 |
| US68247Q2012 | 111 INC. SPONSORED ADR CLASS A | 4,080 USD | +0,080 +2,00 % | -23,45 % | +59,38 % | NMS | 26.06.2026 20:00:00.364 |
| US81807M3043 | 17 EDUCATION & TECH.GROUP INC. REG.SHS(SP.ADRS)1/50 CL.A O.N. | 2,295 USD | +0,145 +6,74 % | -11,05 % | -35,89 % | NMS | 26.06.2026 20:30:00.446 |
| US28253R1059 | 1895 BANCORP OF WISCONSIN INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 17,400 USD | -0,050 -0,29 % | +60,37 % | +55,36 % | PNK | 26.06.2026 15:33:52.241 |
| US3369011032 | 1ST SOURCE CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 81,960 USD | +0,770 +0,95 % | +10,13 % | +31,16 % | NMS | 26.06.2026 20:00:00.425 |
| US3205511047 | 1STDIBS.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 5,230 USD | +0,650 +14,19 % | +11,28 % | -12,69 % | NMS | 26.06.2026 20:00:00.542 |
| US90137F7078 | 22ND CENTURY GROUP INC. | 3,930 USD | -0,920 -18,97 % | -66,44 % | -98,30 % | NMS | 26.06.2026 20:00:00.380 |
| US9013841070 | 2SEVENTY BIO INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US90214J2006 | 2U INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US88557W1018 | 360 DIGITECH INC. REG.SHS(SPONS.ADRS)/2 O.N. | 15,810 USD | +0,800 +5,33 % | +25,58 % | -17,96 % | NMS | 26.06.2026 20:00:00.831 |
| US88429K2024 | 36KR HOLDINGS INC. REG.SHS.(SP.ADRS)/500 O.N. | 2,735 USD | +0,145 +5,60 % | -22,30 % | -42,54 % | NMS | 26.06.2026 20:30:00.516 |
| US88583P2039 | 374WATER INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 1,930 USD | -0,050 -2,53 % | -16,09 % | -5,39 % | NMS | 26.06.2026 20:00:00.005 |
| US35104E1001 | 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 11,600 USD | +0,080 +0,69 % | +33,18 % | +54,67 % | NMS | 26.06.2026 20:00:00.812 |
| US33830Q2084 | 5E ADVANCED MATERIALS INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 1,360 USD | +0,050 +3,82 % | -27,27 % | -55,41 % | NMS | 26.06.2026 20:00:00.380 |
| US83006G5009 | 60 DEGREES PHARMA. INC. REGISTERED SHARES NEW DL-,0001 | 1,610 USD | -0,030 -1,83 % | +7,33 % | -20,81 % | NMS | 26.06.2026 20:00:00.031 |
| US2825591033 | 89BIO INC. REGISTERED SHARES DL-,001 | - | - - | - | - | - | - |
| US2829141009 | 8X8 INC. | 1,730 USD | +0,080 +4,85 % | -19,53 % | -12,18 % | NMS | 26.06.2026 20:00:01.502 |
| US65443P1021 | 908 DEVICES INC. REGISTERED SHARES DL-,001 | 8,780 USD | -0,200 -2,23 % | +10,86 % | +67,24 % | NMS | 26.06.2026 20:00:01.298 |
| US65445K1016 | 99 ACQUISITION GROUP INC. REGISTERED SHARES O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| US65442R2085 | 9F INC. ADR CLASS A | 2,600 USD | +0,040 +1,56 % | -25,50 % | -59,31 % | NMS | 26.06.2026 20:30:00.315 |
| VGG0543H1091 | A SPAC II ACQUISITION CORP. REG.SHARES CL.A O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| CA0022051027 | A2Z SMART TECHNOLOGIES CORP. | 5,310 USD | +0,020 +0,38 % | -19,30 % | -18,43 % | NMS | 26.06.2026 20:00:01.482 |
| US0003602069 | AAON INC. | 126,780 USD | -6,480 -4,86 % | -10,16 % | +66,27 % | NMS | 26.06.2026 20:00:01.613 |
| CA00288U1066 | ABCELLERA BIOLOGICS INC. | 7,380 USD | +0,720 +10,81 % | +39,51 % | +115,79 % | NMS | 26.06.2026 20:00:00.108 |

