Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.709,43 USD | Diff. Vortag-1.121,526 (-4,18 %) | Hoch26.572,25 USD | Tief25.648,47 USD | letzte Änderung05.06.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| AFFIMED N.V. | 0,000 USD | +9.900,00 % |
| EXELA TECHNOLOGIES INC. | 0,060 USD | +3.650,00 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,002 USD | +400,00 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,003 USD | +200,00 % |
| SCAGE FUTURE REG. SHARES (SP.ADRS) O.N. | 0,843 USD | +194,58 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| DIGIASIA CORP. REGISTERED SHARES | 0,030 USD | +98,01 % |
| INOTIV INC. | 0,166 USD | +91,80 % |
| NOVA VISION ACQUISITION CORP. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 1,830 USD | +66,36 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC. REG.SHARES CL.A DL -,0001 | 0,000 USD | -99,00 % |
| CLEVER LEAVES HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -99,00 % |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -96,00 % |
| CANOO INC. REG. SHARES DL-,0001 | 0,000 USD | -93,55 % |
| NUWELLIS INC. | 0,167 USD | -61,21 % |
| NOVO INTEGRATED SCIENCES INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,009 USD | -55,00 % |
| NYXOAH S.A. ACTIONS NOM. O.N. | 1,450 USD | -49,65 % |
| CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | 0,519 USD | -47,14 % |
| TROOPS INC. | 2,240 USD | -35,07 % |
| ZHONGCHAO INC. REG. SHARES A DL-,248 | 0,026 USD | -28,18 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|

