Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.690,90 USD | Diff. Vortag-146,304 (-0,57 %) | Hoch25.841,31 USD | Tief25.681,32 USD | letzte Änderung22.07.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| BRIGHT GREEN CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,002 USD | +400,00 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,001 USD | +300,00 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| CIMG INC. | 0,009 USD | +80,00 % |
| LUCAS GC LTD. REG. SHARES CL. A DL -,0002 | 1,600 USD | +68,16 % |
| NUVVE HOLDING CORP. | 9,050 USD | +56,30 % |
| PARANOVUS ENTERTAIN.TECH. LTD. REGISTERED SHARES DL 1,- | 6,048 USD | +55,89 % |
| NVE CORP | 130,540 USD | +50,60 % |
| ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LTD. | 0,799 USD | +43,55 % |
| WEBUY GLOBAL LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 1,050 USD | +39,18 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| BOLLINGER INNOVATIONS INC. | 0,000 USD | -100,00 % |
| FAT BRANDS INC. REGISTERED SHARES B | 0,000 USD | -99,76 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,000 USD | -99,67 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,015 USD | -96,67 % |
| CHINA SXT PHARMACEUTICALS INC. | 0,327 USD | -83,79 % |
| NXU INC. REG.SHARES CL.A NEW O.N. | 0,000 USD | -81,82 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,000 USD | -77,78 % |
| ZHONGCHAO INC. REG. SHARES A DL-,744 | 2,030 USD | -52,68 % |
| VAXXINITY INC. REG.SHARES CL.A DL -,0001 | 0,000 USD | -50,00 % |
| CUMULUS MEDIA INC. REGISTERED SHARES CL.A DL-,01 | 0,004 USD | -42,86 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|

