Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.508,07 USD | Diff. Vortag-12,171 (-0,05 %) | Hoch25.815,60 USD | Tief25.501,10 USD | letzte Änderung20.07.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| DZS INC. | 0,000 USD | +9.900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,010 USD | +900,00 % |
| VIVAKOR INC. RG.SH.NEW 2026 DL-,001 | 6,180 USD | +257,23 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,066 USD | +208,14 % |
| BRIGHT GREEN CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | +100,00 % |
| T3 DEFENSE INC. REGISTERED SHARES O.N. | 7,233 USD | +69,78 % |
| REE AUTOMOTIVE HOLDING INC. CLASS A | 0,006 USD | +50,00 % |
| HIGHWAY HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES DL -,01 | 1,290 USD | +38,77 % |
| GREENIDGE GENERATION HOLDINGS REG.SHS CL.A NEW DL -,0001 | 2,920 USD | +37,09 % |
| VACCINEX INC. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 1,180 USD | +35,63 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| IMAC HOLDINGS INC. REG. SHARES NEW DL-,001 | 0,000 USD | -98,75 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,000 USD | -96,67 % |
| WANG & LEE GROUP INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,001 USD | -85,07 % |
| INSPIRE VETERINARY PARTNERS IN REGISTERED SHARES A DL-,0001 | 0,000 USD | -80,39 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,000 USD | -75,00 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC. | 0,160 USD | -73,11 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,265 USD | -65,68 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,000 USD | -50,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | -50,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,000 USD | -50,00 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|

