Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis26.830,96 USD | Diff. Vortag-23,018 (-0,09 %) | Hoch26.923,70 USD | Tief26.554,24 USD | letzte Änderung04.06.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,150 USD | +2.207,69 % |
| CANOO INC. REG. SHARES DL-,0001 | 0,003 USD | +1.450,00 % |
| TREVENA INC. | 0,011 USD | +1.010,00 % |
| NXU INC. REG.SHARES CL.A NEW O.N. | 0,002 USD | +875,00 % |
| CHARLES & COLVARD LTD. | 0,006 USD | +404,55 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC. REGISTERED SHARES O.N. | 22,710 USD | +350,60 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | +300,00 % |
| IO BIOTECH INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 0,006 USD | +195,45 % |
| INDAPTUS THERAPEUTICS INC. | 4,750 USD | +114,93 % |
| VERU INC | 4,230 USD | +88,00 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,000 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,001 USD | -87,06 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,000 USD | -80,00 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,202 USD | -68,90 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,350 USD | -67,13 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,001 USD | -50,00 % |
| DIGIASIA CORP. REGISTERED SHARES | 0,015 USD | -49,50 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | -42,86 % |
| SU GROUP HOLDINGS LTD. REG.SHARES NEW HD -,10 | 0,716 USD | -38,77 % |
| VIVAKOR INC. RG.SH.NEW 2026 DL-,001 | 0,845 USD | -35,98 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0527691069 | AUTODESK INC | 233,640 USD | +4,040 +1,76 % | -6,04 % | -22,44 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.880 |
| US05280R1005 | AUTOLUS THERAPEUTICS PLC | 1,660 USD | +0,040 +2,47 % | +10,20 % | -18,59 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.562 |
| US0530151036 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. | 231,310 USD | +3,560 +1,56 % | +6,32 % | -11,46 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.636 |
| US05330T2050 | AUTONOMIX MEDICAL, INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,406 USD | +0,014 +3,57 % | +5,95 % | -28,73 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.062 |
| IE00BDGMC594 | AVADEL PHARMACEUTICALS PLC | - | - - | - | - | - | - |
| US05338F3064 | AVALO THERAPEUTICS INC. | 13,610 USD | -0,130 -0,95 % | +0,22 % | -24,34 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.893 |
| US05344R3021 | AVALON GLOBOCARE CORP. | 0,352 USD | -0,020 -5,50 % | -11,29 % | -68,96 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.538 |
| CA05353F1080 | AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 0,467 USD | -0,008 -1,72 % | -16,54 % | -68,51 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.440 |
| US05356F1057 | AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS IN REGISTERED SHARES DL -,01 | 6,630 USD | -0,150 -2,21 % | +2,57 % | -17,01 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.911 |
| US05360L4032 | AVENUE THERAPEUTICS INC. | 0,353 USD | +0,003 +0,97 % | -42,43 % | -48,54 % | PNK | 04.06.2026 19:37:08.469 |
| US0536041041 | AVEPOINT INC. CLASS A | 10,890 USD | +0,190 +1,78 % | +4,80 % | -22,97 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.823 |
| US05366Y2019 | AVIAT NETWORKS INC. | 19,350 USD | +1,930 +11,08 % | -24,65 % | -18,52 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.888 |
| US05368M1062 | AVID BIOSERVICES INC | - | - - | - | - | - | - |
| US05370A1088 | AVIDITY BIOSCIENCES INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US05368X1028 | AVIDXCHANGE HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | - | - - | - | - | - | - |
| US0537348775 | AVINGER INC | - | - - | - | - | - | - |
| US0537741052 | AVIS BUDGET GROUP INC. | 176,800 USD | +2,940 +1,69 % | -6,30 % | +35,49 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.489 |
| US05380C1027 | AVITA MEDICAL INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 4,360 USD | +0,200 +4,81 % | -6,31 % | +20,58 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.235 |
| US0538071038 | AVNET INC. | 88,110 USD | -4,820 -5,19 % | +15,40 % | +93,28 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.539 |
| US05453N1000 | AWARE INC. | 1,440 USD | +0,090 +6,67 % | +18,42 % | -27,03 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.768 |
| US0545402085 | AXCELIS TECHNOLOGIES INC. | 161,870 USD | +2,680 +1,68 % | +13,72 % | +98,15 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.564 |
| US05463X1063 | AXOGEN INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 42,390 USD | +1,760 +4,33 % | -6,12 % | +24,14 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.263 |
| US05464C1018 | AXON ENTERPRISE INC | 513,200 USD | +31,720 +6,59 % | +19,68 % | -15,22 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.306 |
| US05465P1012 | AXONICS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US05464T1043 | AXSOME THERAPEUTICS INC. | 231,480 USD | -2,010 -0,86 % | +13,05 % | +27,84 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.008 |

