Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.508,07 USD | Diff. Vortag-12,171 (-0,05 %) | Hoch25.815,60 USD | Tief25.501,10 USD | letzte Änderung20.07.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| ALTERNUS CLEAN ENERGY INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,105 USD | +17.400,00 % |
| DZS INC. | 0,000 USD | +9.900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,010 USD | +900,00 % |
| BRIGHT GREEN CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,001 USD | +300,00 % |
| OHMYHOME LTD. REGISTERED SHARES CL.A | 0,806 USD | +222,70 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,066 USD | +208,14 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,090 USD | +190,32 % |
| REE AUTOMOTIVE HOLDING INC. CLASS A | 0,007 USD | +75,00 % |
| JIUZI HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,078 | 1,930 USD | +67,83 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,010 USD | +66,67 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC. REG.SHARES NEW DL -,0001 | 0,000 USD | -99,75 % |
| SPI ENERGY CO. LTD. | 0,000 USD | -99,00 % |
| IMAC HOLDINGS INC. REG. SHARES NEW DL-,001 | 0,000 USD | -98,75 % |
| INSPIRE VETERINARY PARTNERS IN REGISTERED SHARES A DL-,0001 | 0,000 USD | -80,39 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,248 USD | -67,87 % |
| WANG & LEE GROUP INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,003 USD | -55,22 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,000 USD | -50,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | -50,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,000 USD | -50,00 % |
| SCANTECH AI SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,046 USD | -42,66 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US46264C3051 | AUTHID INC. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 0,817 USD | -0,053 -6,07 % | -25,73 % | -6,60 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.842 |
| US0527691069 | AUTODESK INC | 211,150 USD | -6,650 -3,05 % | +12,37 % | -26,42 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.586 |
| US05280R1005 | AUTOLUS THERAPEUTICS PLC | 1,465 USD | +0,065 +4,64 % | -7,28 % | -29,65 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.838 |
| US0530151036 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. | 246,220 USD | -9,020 -3,53 % | +12,73 % | -4,28 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.581 |
| US05330T3041 | AUTONOMIX MEDICAL, INC. REGISTERED SHARES O.N. | 4,290 USD | +0,060 +1,42 % | -43,91 % | -62,86 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.152 |
| IE00BDGMC594 | AVADEL PHARMACEUTICALS PLC | - | - - | - | - | - | - |
| US05338F3064 | AVALO THERAPEUTICS INC. | 18,820 USD | +0,610 +3,35 % | +28,03 % | +3,63 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.240 |
| US05344R3021 | AVALON GLOBOCARE CORP. | 0,282 USD | -0,004 -1,47 % | -15,82 % | -76,15 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.004 |
| CA05353F2070 | AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 3,450 USD | -0,070 -1,99 % | -38,06 % | -80,96 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.365 |
| US05356F1057 | AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS IN REGISTERED SHARES DL -,01 | 9,740 USD | +0,050 +0,52 % | +25,03 % | +19,22 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.225 |
| US05360L4032 | AVENUE THERAPEUTICS INC. | 0,260 USD | +0,010 +4,00 % | -20,14 % | -61,78 % | PNK | 21.07.2026 18:56:59.422 |
| US0536041041 | AVEPOINT INC. CLASS A | 13,010 USD | -0,230 -1,74 % | +27,19 % | -4,68 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.135 |
| US05366Y2019 | AVIAT NETWORKS INC. | 20,770 USD | +0,160 +0,78 % | +3,64 % | -2,85 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.023 |
| US05368M1062 | AVID BIOSERVICES INC | 12,490 USD | +0,010 +0,08 % | - | - | NMS | 04.02.2025 21:00:00.128 |
| US05370A1088 | AVIDITY BIOSCIENCES INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US05368X1028 | AVIDXCHANGE HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | - | - - | - | - | - | - |
| US0537348775 | AVINGER INC | - | - - | - | - | - | - |
| US0537741052 | AVIS BUDGET GROUP INC. | 162,240 USD | +2,720 +1,71 % | -15,34 % | +24,31 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.071 |
| US05380C1027 | AVITA MEDICAL INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 5,090 USD | -0,050 -0,97 % | +28,18 % | +48,99 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.278 |
| US0538071038 | AVNET INC. | 89,850 USD | +4,830 +5,68 % | -7,05 % | +76,83 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.623 |
| US05453N1000 | AWARE INC. | 1,160 USD | +0,070 +6,42 % | -22,67 % | -37,30 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.204 |
| US0545402085 | AXCELIS TECHNOLOGIES INC. | 143,210 USD | +11,510 +8,74 % | -23,63 % | +78,25 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.082 |
| US05463X1063 | AXOGEN INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 40,260 USD | +0,780 +1,98 % | -10,21 % | +23,01 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.339 |
| US05464C1018 | AXON ENTERPRISE INC | 511,170 USD | -16,310 -3,09 % | +20,73 % | -9,99 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.206 |
| US05465P1012 | AXONICS INC. | - | - - | - | - | - | - |

