Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis26.830,96 USD | Diff. Vortag-23,018 (-0,09 %) | Hoch26.923,70 USD | Tief26.554,24 USD | letzte Änderung04.06.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,150 USD | +2.207,69 % |
| CANOO INC. REG. SHARES DL-,0001 | 0,003 USD | +1.450,00 % |
| TREVENA INC. | 0,011 USD | +1.010,00 % |
| NXU INC. REG.SHARES CL.A NEW O.N. | 0,002 USD | +875,00 % |
| CHARLES & COLVARD LTD. | 0,006 USD | +404,55 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC. REGISTERED SHARES O.N. | 22,710 USD | +350,60 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | +300,00 % |
| IO BIOTECH INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 0,006 USD | +195,45 % |
| INDAPTUS THERAPEUTICS INC. | 4,750 USD | +114,93 % |
| VERU INC | 4,230 USD | +88,00 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,000 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,001 USD | -87,06 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,000 USD | -80,00 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,202 USD | -68,90 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,350 USD | -67,13 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,001 USD | -50,00 % |
| DIGIASIA CORP. REGISTERED SHARES | 0,015 USD | -49,50 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | -42,86 % |
| SU GROUP HOLDINGS LTD. REG.SHARES NEW HD -,10 | 0,716 USD | -38,77 % |
| VIVAKOR INC. RG.SH.NEW 2026 DL-,001 | 0,845 USD | -35,98 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09077D2099 | BIOFRONTERA INC. | 0,995 USD | +0,010 +0,96 % | -8,75 % | +72,89 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.301 |
| US09062X1037 | BIOGEN IDEC INC. | 196,450 USD | +0,490 +0,25 % | +4,94 % | +11,63 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.233 |
| US0909117022 | BIOLASE INC. | 0,000 USD | - - | - | - | PNK | 01.05.2026 15:42:48.375 |
| US09062W2044 | BIOLIFE SOLUTIONS INC. | 27,090 USD | -0,160 -0,59 % | +28,45 % | +12,03 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.120 |
| US09071M3043 | BIOLINERX LTD SPON.ADRS | 3,360 USD | +0,080 +2,44 % | +14,56 % | +18,41 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.150 |
| US09061G1013 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | 56,470 USD | +1,810 +3,31 % | +1,82 % | -4,98 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.029 |
| US09077A1060 | BIOMEA FUSION INC. REGISTERED SHARES O.N. | 1,370 USD | +0,070 +5,38 % | -7,43 % | +10,48 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.207 |
| US09061H4065 | BIOMERICA INC. REGISTERED SHARES O.N. | 2,145 USD | +0,035 +1,66 % | -0,69 % | -14,88 % | NMS | 04.06.2026 20:30:00.333 |
| US09075F4046 | BIONANO GENOMICS INC. | 1,260 USD | -0,040 -3,08 % | +1,61 % | -17,65 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.427 |
| US0906283066 | BIONEXUS GENE LAB CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 2,295 USD | +0,015 +0,66 % | +12,50 % | -41,90 % | NMS | 04.06.2026 20:30:00.171 |
| US09063M2052 | BIONOMICS LTD. (UNSPONS.ADRS)/1/180 O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| US09075V1026 | BIONTECH SE SP.ADRS | 89,590 USD | +1,140 +1,29 % | -9,32 % | -7,09 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.828 |
| US09076G4010 | BIOPHYTIS ACTIONS NOM. (ADRS)/10 O.N. | 0,250 USD | - - | - | - | PNK | 17.04.2026 19:09:27.613 |
| US74319F4046 | BIORA THERAPEUTICS INC. | 0,000 USD | - - | - | - | PNK | 02.06.2026 13:32:39.358 |
| US0906556065 | BIORESTORATIVE THERAPIES INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 0,414 USD | +0,075 +22,07 % | +71,20 % | -64,74 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.232 |
| US0906831039 | BIOTE CORP. CLASS 'A' | 2,360 USD | +0,250 +11,85 % | +11,85 % | -9,23 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.530 |
| US09074H2031 | BIOTRICITY INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 0,129 USD | -0,011 -7,75 % | - | - | PNK | 03.06.2026 18:56:08.335 |
| US09075A1088 | BIOVENTUS INC -A- (33144120) | 8,700 USD | +0,150 +1,75 % | -14,45 % | +16,94 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.725 |
| US09074F5044 | BIOVIE INC. REG.SHARES CL.A NEW DL-,0001 | 1,720 USD | +0,070 +4,24 % | 0,00 % | +48,28 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.634 |
| US09075P2048 | BIOXCEL THERAPEUTICS INC. | 1,230 USD | +0,070 +6,03 % | -2,38 % | -23,12 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.218 |
| KYG1144A1058 | BIT DIGITAL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 1,850 USD | - - | +17,83 % | -2,12 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.670 |
| KYG216211345 | BIT ORIGIN LTD. | 1,820 USD | +0,080 +4,60 % | -18,39 % | -82,36 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.248 |
| US09174P3038 | BITCOIN DEPOT INC. REGISTERED SHARES CL.A O.N. | 0,240 USD | -0,002 -0,93 % | -96,38 % | -97,32 % | PNK | 04.06.2026 19:56:22.154 |
| KYG114481008 | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP REG. SHARES DL 0,0000101 | 19,630 USD | -0,080 -0,41 % | +61,43 % | +75,11 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.825 |
| KYG1152A1040 | BITFUFU INC. REGISTERED SHARES A DL-,0001 | 1,920 USD | -0,100 -4,95 % | -11,11 % | -27,27 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.300 |

