Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.508,07 USD | Diff. Vortag-12,171 (-0,05 %) | Hoch25.815,60 USD | Tief25.501,10 USD | letzte Änderung20.07.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC. REG.SHARES CL.A DL -,0001 | 0,000 USD | +9.900,00 % |
| ORGENESIS INC. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 0,400 USD | +9.423,81 % |
| AFFIMED N.V. | 0,000 USD | +900,00 % |
| COLUMBIA FINANCIAL INC. REGISTERED SHARES DL-,01 | 24,500 USD | +130,15 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| VAXXINITY INC. REG.SHARES CL.A DL -,0001 | 0,000 USD | +100,00 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,022 USD | +95,45 % |
| REE AUTOMOTIVE HOLDING INC. CLASS A | 0,004 USD | +90,48 % |
| NXU INC. REG.SHARES CL.A NEW O.N. | 0,002 USD | +72,73 % |
| CUMULUS MEDIA INC. REGISTERED SHARES CL.A DL-,01 | 0,007 USD | +70,00 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -99,17 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,001 USD | -98,75 % |
| SOCIETY PASS INC. REG.SHARES NEW DL -,0001 | 0,000 USD | -98,62 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -96,40 % |
| TELESIS BIO INC. | 0,001 USD | -90,00 % |
| GLOBAVEND HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 1,480 USD | -68,91 % |
| CAPFORCE INC. | 9,090 USD | -54,55 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,006 USD | -52,38 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,772 USD | -46,01 % |
| IO BIOTECH INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 0,003 USD | -43,64 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US00289Y2063 | ABEONA THERAPEUTICS INC | 6,480 USD | -0,520 -7,43 % | +12,31 % | +22,96 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.411 |
| VGG6S34K1136 | ABITS GROUP INC. | 1,210 USD | +0,020 +1,68 % | +10,00 % | -76,50 % | NMS | 20.07.2026 20:30:00.194 |
| US00370M1036 | ABIVAX S.A. ACTIONS AU PORTEUR(SP.ADR) | 131,500 USD | -5,150 -3,77 % | +32,63 % | -2,49 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.586 |
| KYG1149B1086 | ABLE VIEW GLOBAL INC. REGISTERED SHARES CL. B | 1,000 USD | -0,010 -0,99 % | -10,71 % | +48,04 % | NMS | 20.07.2026 20:30:00.114 |
| US0008472021 | ABPRO HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,197 USD | -0,021 -9,81 % | +0,19 % | -95,35 % | PNK | 20.07.2026 17:59:59.686 |
| US00091E1091 | ABSCI CORP. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 8,160 USD | -0,135 -1,63 % | +10,12 % | +133,81 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.051 |
| US00091F3047 | ABVC BIOPHARMA INC. | 1,200 USD | -0,050 -4,00 % | -11,11 % | -43,66 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.346 |
| CH0329023102 | AC IMMUNE SA | 2,250 USD | +0,050 +2,27 % | -6,25 % | -28,34 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.591 |
| US0038813079 | ACACIA RESEARCH CORP | 4,540 USD | - - | -6,58 % | +21,39 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.005 |
| US00402L1070 | ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC REGISTERED SHARES DL -,01 | 47,820 USD | -0,570 -1,18 % | -7,72 % | -4,28 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.158 |
| US00404A1097 | ACADIA HEALTHCARE CORP INC. | 34,430 USD | -0,070 -0,20 % | +38,44 % | +142,64 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.326 |
| US0042251084 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | 25,090 USD | -0,510 -1,99 % | +16,05 % | -6,07 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.259 |
| US00430H2013 | ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US00437E1029 | ACCOLADE INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US0043971052 | ACCURAY INC. | 0,250 USD | -0,009 -3,51 % | -28,08 % | -69,66 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.609 |
| VGG0083E1025 | ACE GLOBAL BUSINESS ACQ. LTD. REGISTERED SHARES DL-,001 | 12,030 USD | -0,200 -1,64 % | - | - | NMS | 23.05.2024 20:00:00.039 |
| US00445A1007 | ACELYRIN INC. REGISTERED SHARES O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| US00444X1019 | ACHARI VENTURES HOLDINGS CORP. REGISTERED SHARES DL -,0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US0044685008 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC. | 6,240 USD | -0,030 -0,48 % | +28,66 % | +25,55 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.312 |
| US00449L1026 | ACHILLES THERAPEUTICS PLC SPON. ADR | 1,480 USD | +0,010 +0,68 % | +6,47 % | +29,82 % | NMS | 20.03.2025 20:00:00.288 |
| US0044981019 | ACI WORLDWIDE INC. | 56,870 USD | -1,200 -2,07 % | +28,99 % | +18,95 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.400 |
| US6551874091 | ACLARION INC. REG.SHARES NEW DL-,00001 | 2,630 USD | +0,050 +1,94 % | -15,71 % | -42,83 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.383 |
| US00461U1051 | ACLARIS THERAPEUTICS INC. | 5,570 USD | -0,110 -1,94 % | +23,78 % | +85,05 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.068 |
| US00108J1097 | ACM RESEARCH INC. | 82,520 USD | -1,400 -1,67 % | -24,89 % | +109,18 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.074 |
| US0008681092 | ACNB CORP. REGISTERED SHARES DL 2,50 | 60,700 USD | +0,250 +0,41 % | +6,08 % | +25,54 % | NMS | 20.07.2026 20:00:00.248 |

