Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.508,07 USD | Diff. Vortag-12,171 (-0,05 %) | Hoch25.815,60 USD | Tief25.501,10 USD | letzte Änderung20.07.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| ALTERNUS CLEAN ENERGY INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,105 USD | +17.400,00 % |
| DZS INC. | 0,000 USD | +9.900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,010 USD | +900,00 % |
| BRIGHT GREEN CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,001 USD | +300,00 % |
| OHMYHOME LTD. REGISTERED SHARES CL.A | 0,806 USD | +222,70 % |
| CROWN ELECTROKINETICS CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,066 USD | +208,14 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,090 USD | +190,32 % |
| REE AUTOMOTIVE HOLDING INC. CLASS A | 0,007 USD | +75,00 % |
| JIUZI HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,078 | 1,930 USD | +67,83 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,010 USD | +66,67 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC. REG.SHARES NEW DL -,0001 | 0,000 USD | -99,75 % |
| SPI ENERGY CO. LTD. | 0,000 USD | -99,00 % |
| IMAC HOLDINGS INC. REG. SHARES NEW DL-,001 | 0,000 USD | -98,75 % |
| INSPIRE VETERINARY PARTNERS IN REGISTERED SHARES A DL-,0001 | 0,000 USD | -80,39 % |
| SMART POWERR CORP. | 0,248 USD | -67,87 % |
| WANG & LEE GROUP INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,003 USD | -55,22 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,000 USD | -50,00 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | -50,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,000 USD | -50,00 % |
| SCANTECH AI SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,046 USD | -42,66 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US12135Y1082 | BURKE HERBERT FINANCIAL SERV REGISTERED SHARES DL -,01 | 71,260 USD | +0,330 +0,47 % | +8,78 % | +14,36 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.039 |
| US12233L2060 | BURNING ROCK BIOTECH LTD. REG.SHS.(SP.ADRS)/10 CL.A O.N. | 9,450 USD | -0,620 -6,16 % | +30,34 % | -53,10 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.218 |
| US12326C1053 | BUSINESS FIRST BANCSHARES INC. REGISTERED SHARES DL1 | 30,850 USD | +0,170 +0,55 % | +7,23 % | +18,02 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.823 |
| US12430A3005 | BUZZFEED INC. CLASS A | 1,280 USD | -0,010 -0,78 % | -14,67 % | +37,62 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.160 |
| US05603E2081 | BV FINANCIAL INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 20,930 USD | +0,020 +0,10 % | +2,90 % | +15,38 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.044 |
| US1244201000 | BYNORDIC ACQUISITION CORP. REG. SHARES CL.A DL-,0001 | 12,940 USD | +0,290 +2,29 % | - | +3,60 % | PNK | 06.07.2026 17:27:22.130 |
| US12448X2018 | BYRNA TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SHARES O.N. | 3,400 USD | +0,220 +6,92 % | -42,37 % | -79,75 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.090 |
| US12466Q1040 | C & F FINANCIAL CORP. REGISTERED SHARES DL 1 | 77,150 USD | +0,120 +0,16 % | -1,54 % | +6,28 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.278 |
| US12541W2098 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. | 209,420 USD | +3,620 +1,76 % | +13,18 % | +30,27 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.304 |
| MHY182843000 | C3IS INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 1,620 USD | -0,050 -2,99 % | -26,36 % | -94,97 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.550 |
| US12529R1077 | C4 THERAPEUTICS INC. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 3,830 USD | +0,250 +6,98 % | -7,71 % | +100,52 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.850 |
| US12674W1099 | CABALETTA BIO INC. REGISTERED SHARES DL -,00001 | 2,820 USD | +0,070 +2,55 % | -0,70 % | +28,77 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.315 |
| KYG1745A1085 | CACTUS ACQUISITION CORP.I LTD. REG.SHARES CL.A DL -,0001 | 11,010 USD | -0,780 -6,62 % | - | - | PNK | 08.06.2026 15:38:50.686 |
| US1273871087 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC. | 344,640 USD | +14,710 +4,46 % | -11,04 % | +10,26 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.246 |
| US1275372076 | CADIZ INC. | 3,340 USD | +0,020 +0,60 % | -17,94 % | -40,46 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.836 |
| US1276362076 | CADRENAL THERAPEUTICS INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 2,170 USD | +0,080 +3,83 % | -38,00 % | -67,99 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.384 |
| US12769G1004 | CAESARS ENTERTAINMENT INC. | 30,030 USD | +0,230 +0,77 % | +2,77 % | +28,39 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.030 |
| IL0011259137 | CAESARSTONE LTD. | 2,360 USD | +0,160 +7,27 % | +27,57 % | +26,88 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.359 |
| US1280302027 | CAL-MAINE FOODS INC. | 87,250 USD | -1,170 -1,32 % | +12,25 % | +9,65 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.762 |
| US1281262089 | CALAMP CORP. | - | - - | - | - | - | - |
| US1282461052 | CALAVO GROWERS INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | - | - - | - | - | - | - |
| US38942Q2021 | CALCIMEDICA INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,710 USD | +0,006 +0,78 % | -6,01 % | -89,23 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.523 |
| US13000T6047 | CALIBERCOS INC. REG.SHS NEW CL.A O.N. | 0,730 USD | -0,008 -1,11 % | -2,99 % | -41,15 % | NMS | 21.07.2026 20:00:00.353 |
| US13005U1016 | CALIFORNIA BANCORP. INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | - | - - | - | - | - | - |
| US13124Q1067 | CALLIDITAS THERAPEUTICS AB (SP.ADRS) | 40,000 USD | -0,160 -0,40 % | -1,01 % | +55,38 % | NMS | 20.09.2024 20:30:01.051 |

