Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis26.830,96 USD | Diff. Vortag-23,018 (-0,09 %) | Hoch26.923,70 USD | Tief26.554,24 USD | letzte Änderung04.06.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,150 USD | +2.207,69 % |
| CANOO INC. REG. SHARES DL-,0001 | 0,003 USD | +1.450,00 % |
| TREVENA INC. | 0,011 USD | +1.010,00 % |
| NXU INC. REG.SHARES CL.A NEW O.N. | 0,002 USD | +875,00 % |
| CHARLES & COLVARD LTD. | 0,006 USD | +404,55 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC. REGISTERED SHARES O.N. | 22,710 USD | +350,60 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | +300,00 % |
| IO BIOTECH INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 0,006 USD | +195,45 % |
| INDAPTUS THERAPEUTICS INC. | 4,750 USD | +114,93 % |
| VERU INC | 4,230 USD | +88,00 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,000 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,001 USD | -87,06 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,000 USD | -80,00 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,202 USD | -68,90 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,350 USD | -67,13 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,001 USD | -50,00 % |
| DIGIASIA CORP. REGISTERED SHARES | 0,015 USD | -49,50 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | -42,86 % |
| SU GROUP HOLDINGS LTD. REG.SHARES NEW HD -,10 | 0,716 USD | -38,77 % |
| VIVAKOR INC. RG.SH.NEW 2026 DL-,001 | 0,845 USD | -35,98 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US14167R1005 | CARECLOUD INC. | 2,400 USD | +0,050 +2,13 % | -17,53 % | -17,81 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.237 |
| US14167L1035 | CAREDX INC. | 23,120 USD | +0,810 +3,63 % | +10,31 % | +22,72 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.019 |
| US14171W2026 | CAREMAX INC. | 0,000 USD | -0,000 -99,00 % | -100,00 % | -99,99 % | PNK | 29.01.2025 18:36:31.058 |
| US14179K1016 | CARGO THERAPEUTICS INC. REGISTERED SHARES O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| US1417881091 | CARGURUS INC. REGISTERED SHS CL.A DL-,001 | 27,370 USD | +0,120 +0,44 % | -25,99 % | -28,63 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.802 |
| US1420381089 | CARIBOU BIOSCIENCES INC. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 2,065 USD | +0,065 +3,25 % | +8,12 % | +29,87 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.598 |
| US14216R1014 | CARISMA THERAPEUTICS INC. | 0,000 USD | - - | -80,00 % | -99,77 % | PNK | 04.06.2026 17:39:39.168 |
| US14316J1088 | CARLYLE GROUP INC | 43,530 USD | +1,290 +3,05 % | -12,89 % | -26,36 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.335 |
| US14427M2061 | CARPARTS.COM INC. | 6,355 USD | +0,165 +2,67 % | -32,47 % | +27,10 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.335 |
| US14574X1046 | CARROLS RESTAURANT GROUP INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US1461031064 | CARTER BANKSHARES INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 28,400 USD | +1,070 +3,92 % | +11,33 % | +44,46 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.606 |
| KYG193051128 | CARTESIAN GROWTH CORP. II REG.SHARES CL.A DL-,0001 | 12,710 USD | +0,510 +4,18 % | - | - | PNK | 27.01.2026 20:14:38.002 |
| US8162123025 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC. | 6,550 USD | +0,285 +4,55 % | -5,48 % | -9,15 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.141 |
| KYG1995D1097 | CARTICA ACQUISITION CORP. REG.SHARES CL.A DL-,0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US1468756044 | CARVER BANCORP INC. | 1,420 USD | -0,130 -8,39 % | - | +20,34 % | PNK | 04.06.2026 18:27:04.732 |
| US14713L1026 | CASA SYSTEMS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US1474481041 | CASELLA WASTE SYSTEMS INC. CLASS A | 83,650 USD | -0,370 -0,44 % | -3,18 % | -14,59 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.747 |
| US1475281036 | CASEYS GENERAL STORES INC. | 761,570 USD | -12,620 -1,63 % | -10,68 % | +37,79 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.885 |
| KYG1933S1012 | CASI PHARMACEUTICALS INC. | 0,108 USD | +0,002 +2,38 % | - | - | PNK | 03.06.2026 16:21:14.824 |
| US14808P1093 | CASS INFORMATION SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES DL -,50 | 47,070 USD | +1,360 +2,98 % | +0,92 % | +13,37 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.911 |
| US14843C1053 | CASTLE BIOSCIENCES INC. REGISTERED SHARES DL-,001 | 21,600 USD | +1,210 +5,93 % | -15,36 % | -44,47 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.650 |
| MHY1146L2082 | CASTOR MARITIME INC. | 3,501 USD | -0,099 -2,75 % | -20,93 % | -17,62 % | NMS | 26.03.2024 20:30:00.785 |
| US14888L1017 | CATALYST BANCORP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 16,010 USD | - - | +0,66 % | +1,65 % | NMS | 04.06.2026 20:30:00.481 |
| US14888U1016 | CATALYST PHARMA PARTNERS INC. | 31,290 USD | +0,010 +0,03 % | +8,12 % | +34,06 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.017 |
| US1491501045 | CATHAY GENERAL BANCORP | 58,180 USD | +1,670 +2,96 % | +3,17 % | +20,23 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.493 |

