Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis26.830,96 USD | Diff. Vortag-23,018 (-0,09 %) | Hoch26.923,70 USD | Tief26.554,24 USD | letzte Änderung04.06.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,150 USD | +2.207,69 % |
| CANOO INC. REG. SHARES DL-,0001 | 0,003 USD | +1.450,00 % |
| TREVENA INC. | 0,011 USD | +1.010,00 % |
| NXU INC. REG.SHARES CL.A NEW O.N. | 0,002 USD | +875,00 % |
| CHARLES & COLVARD LTD. | 0,006 USD | +404,55 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC. REGISTERED SHARES O.N. | 22,710 USD | +350,60 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | +300,00 % |
| IO BIOTECH INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 0,006 USD | +195,45 % |
| INDAPTUS THERAPEUTICS INC. | 4,750 USD | +114,93 % |
| VERU INC | 4,230 USD | +88,00 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,000 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,001 USD | -87,06 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,000 USD | -80,00 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,202 USD | -68,90 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,350 USD | -67,13 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,001 USD | -50,00 % |
| DIGIASIA CORP. REGISTERED SHARES | 0,015 USD | -49,50 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | -42,86 % |
| SU GROUP HOLDINGS LTD. REG.SHARES NEW HD -,10 | 0,716 USD | -38,77 % |
| VIVAKOR INC. RG.SH.NEW 2026 DL-,001 | 0,845 USD | -35,98 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US1628282063 | CHECKPOINT THERAPEUTICS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| KYG399731390 | CHEER HOLDING INC. | 2,470 USD | -0,360 -12,72 % | +37,22 % | -35,68 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.537 |
| US1630721017 | CHEESECAKE FACTORY INC. | 63,840 USD | -1,040 -1,60 % | +7,67 % | +26,47 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.696 |
| US16307X3017 | CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERV. REGISTERED SHARES O.N. | 1,790 USD | +0,050 +2,87 % | -37,41 % | -99,24 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.602 |
| US1630861011 | CHEFS WAREHOUSE INC. | 77,540 USD | -0,150 -0,19 % | -0,58 % | +24,40 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.427 |
| US16385C2035 | CHEMOMAB THERAPEUTICS LTD. SPON. ADR | 1,800 USD | +0,080 +4,65 % | +11,11 % | +9,09 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.003 |
| US1640241014 | CHEMUNG FINANCIAL CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 | 69,770 USD | +2,250 +3,33 % | +6,11 % | +25,04 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.612 |
| US1672391026 | CHICAGO ATL.REAL EST.FINANCE REGISTERED SHARES DL -,01 | 11,300 USD | +0,240 +2,17 % | -5,52 % | -7,83 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.425 |
| US16842Q1004 | CHICKEN SOUP FOR THE SOUL ENTERTAINMENT INC. CLASS A | 0,000 USD | - - | - | - | PNK | 02.06.2026 16:24:01.865 |
| US1689051076 | CHILDRENS PLACE INC. | 3,580 USD | -0,040 -1,10 % | +14,74 % | -10,05 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.089 |
| US16934W1062 | CHIMERIX INC. | - | - - | - | - | - | - |
| KYG2125H1011 | CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS INC. | 4,450 USD | +0,015 +0,34 % | -0,22 % | +4,46 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.693 |
| KYG2161Y1338 | CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,001 USD | -0,007 -87,06 % | -99,56 % | -8,33 % | PNK | 04.06.2026 16:58:20.161 |
| VGG2110U1259 | CHINA NATURAL RESOURCES INC. | 4,670 USD | +0,220 +4,94 % | +8,86 % | +29,90 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.056 |
| VGG2161P1650 | CHINA SXT PHARMACEUTICALS INC. | 1,570 USD | -0,160 -9,25 % | -24,15 % | -99,35 % | NMS | 04.06.2026 20:30:00.411 |
| US16965P2020 | CHIPMOS TECHNOLOGIES INC. | 63,930 USD | +1,180 +1,88 % | +32,80 % | +115,76 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.492 |
| US1703861062 | CHOICEONE FINANC.SERVICES INC. REGISTERED SHARES O.N. | 31,370 USD | +0,850 +2,79 % | +3,77 % | +6,27 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.362 |
| US6742152076 | CHORD ENERGY CORP. | 140,070 USD | -0,550 -0,39 % | -6,15 % | +51,10 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.055 |
| US90138Q3065 | CHROME HOLDING CO. REG.SHS A DL -,0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US1709241046 | CHRONOSCALE CORP. | 23,360 USD | +4,320 +22,69 % | +97,97 % | +170,37 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.230 |
| US17144M1027 | CHURCHILL CAPITAL CORP. VII REG. SHARES CL.A DL-,0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US1714841087 | CHURCHILL DOWNS INC. | 86,160 USD | +0,160 +0,19 % | -6,04 % | -24,27 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.752 |
| US1716041017 | CHUYS HOLDINGS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US1717572069 | CIDARA THERAPEUTICS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US67073S4066 | CIMG INC. | 0,010 USD | -0,000 -5,00 % | -82,82 % | -99,12 % | PNK | 04.06.2026 17:58:59.331 |

