Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis26.830,96 USD | Diff. Vortag-23,018 (-0,09 %) | Hoch26.923,70 USD | Tief26.554,24 USD | letzte Änderung04.06.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,150 USD | +2.207,69 % |
| CANOO INC. REG. SHARES DL-,0001 | 0,003 USD | +1.450,00 % |
| TREVENA INC. | 0,011 USD | +1.010,00 % |
| NXU INC. REG.SHARES CL.A NEW O.N. | 0,002 USD | +875,00 % |
| CHARLES & COLVARD LTD. | 0,006 USD | +404,55 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC. REGISTERED SHARES O.N. | 22,710 USD | +350,60 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | +300,00 % |
| IO BIOTECH INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 0,006 USD | +195,45 % |
| INDAPTUS THERAPEUTICS INC. | 4,750 USD | +114,93 % |
| VERU INC | 4,230 USD | +88,00 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,000 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,001 USD | -87,06 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,000 USD | -80,00 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,202 USD | -68,90 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,350 USD | -67,13 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,001 USD | -50,00 % |
| DIGIASIA CORP. REGISTERED SHARES | 0,015 USD | -49,50 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | -42,86 % |
| SU GROUP HOLDINGS LTD. REG.SHARES NEW HD -,10 | 0,716 USD | -38,77 % |
| VIVAKOR INC. RG.SH.NEW 2026 DL-,001 | 0,845 USD | -35,98 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US81686G1058 | DENALI CAPITAL ACQUISITION REG. SHARES CL.A DL -,0001 | 5,000 USD | +0,050 +1,01 % | - | - | PNK | 02.06.2026 13:30:01.761 |
| US24823R1059 | DENALI THERAPEUTICS INC | 20,140 USD | +0,480 +2,44 % | +7,87 % | +21,99 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.672 |
| US24869P1049 | DENNY'S CORP. | - | - - | - | - | - | - |
| US24906P1093 | DENTSPLY SIRONA INC. | 9,880 USD | +0,240 +2,49 % | -11,79 % | -13,56 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.160 |
| US2498455045 | DERMATA THERAPEUTICS INC. REG.SHARES DL-,0001 | 1,250 USD | -0,020 -1,57 % | -3,85 % | -46,12 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.881 |
| US24984K1051 | DERMTECH INC. | - | - - | - | - | - | - |
| CA2499061083 | DESCARTES SYSTEMS GROUP INC. | 77,910 USD | +3,800 +5,13 % | +5,68 % | -11,12 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.695 |
| US25056L1035 | DESIGN THERAPEUTICS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 10,760 USD | +0,320 +3,07 % | -18,30 % | +14,71 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.059 |
| US25065K1043 | DESTINATION XL GROUP INC. | 0,731 USD | +0,049 +7,14 % | +16,35 % | -20,50 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.080 |
| VG2506391011 | DESWELL INDUSTRIES INC. | 3,310 USD | -0,040 -1,19 % | -0,90 % | -4,34 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.491 |
| US2521311074 | DEXCOM INC. | 72,590 USD | -0,180 -0,25 % | +20,90 % | +9,37 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.670 |
| CA25253X2077 | DIAMEDICA THERAPEUTICS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 5,840 USD | +0,190 +3,36 % | -3,47 % | -26,63 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.884 |
| US25264R2076 | DIAMOND HILL INVEST.GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | - | - - | - | - | - | - |
| US25278X1090 | DIAMONDBACK ENERGY INC. | 202,940 USD | -7,650 -3,63 % | -5,03 % | +35,00 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.235 |
| US2528281080 | DIANTHUS THERAPEUTICS INC. | 84,130 USD | -0,840 -0,99 % | -5,83 % | +104,15 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.465 |
| US2537981027 | DIGI INTERNATIONAL INC. | 69,250 USD | +1,290 +1,90 % | +21,66 % | +59,97 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.054 |
| CA25380B1022 | DIGI POWER X INC. | 7,480 USD | -0,140 -1,84 % | +89,37 % | +193,33 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.291 |
| KYG276171025 | DIGIASIA CORP. REGISTERED SHARES | 0,015 USD | -0,015 -49,50 % | +51,00 % | +202,00 % | PNK | 04.06.2026 19:27:53.309 |
| US25382K1007 | DIGIMARC CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 14,430 USD | -0,030 -0,21 % | +75,98 % | +119,97 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.416 |
| US25401N5077 | DIGITAL BRANDS GROUP INC. REG.SHARES NEW 2024 O.N. | 0,756 USD | -0,175 -18,83 % | -42,29 % | -94,04 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.863 |
| KYG4465R1377 | DIGITAL CURRENCY X TECHNOLOGY INC. CL. A | 2,540 USD | +0,080 +3,25 % | +22,12 % | -43,16 % | NMS | 04.06.2026 20:30:00.397 |
| US92919Y1029 | DIGITAL HEALTH ACQUISIT. CORP. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 0,165 USD | -0,003 -1,79 % | -12,61 % | -55,93 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.309 |
| US25400W1027 | DIGITAL TURBINE INC. | 9,320 USD | +0,650 +7,50 % | +135,95 % | +86,40 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.414 |
| US23290B2051 | DIH HOLDING US INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | - - | - | -90,91 % | PNK | 04.06.2026 17:25:19.523 |
| US25432X1028 | DIME COMMUNITY BANCSHARES INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 37,550 USD | +0,910 +2,48 % | +5,72 % | +24,79 % | NYS | 04.06.2026 20:00:03.186 |

