Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.508,07 USD | Diff. Vortag-12,171 (-0,05 %) | Hoch25.815,60 USD | Tief25.501,10 USD | letzte Änderung20.07.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC. REG.SHARES NEW DL -,0001 | 0,000 USD | +34.900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,470 USD | +4.600,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,000 USD | +900,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 0,002 USD | +700,00 % |
| ZHONGCHAO INC. REG. SHARES A DL-,744 | 5,100 USD | +246,94 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,000 USD | +200,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,006 USD | +96,67 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC,THE REGISTERED SHARES CL. A O.N. | 0,600 USD | +81,82 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,450 USD | +50,89 % |
| KNIGHTSCOPE INC. REGISTERED SHS.A NEW DL- ,001 | 2,073 USD | +44,97 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,000 USD | -99,00 % |
| SCANTECH AI SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,011 USD | -75,92 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,000 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 0,001 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,000 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LTD. REGISTERED SHARES CL.A | 0,352 USD | -56,38 % |
| SPAR GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 0,307 USD | -39,80 % |
| JIUZI HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,078 | 1,220 USD | -36,81 % |
| VIVAKOR INC. RG.SH.NEW 2026 DL-,001 | 1,650 USD | -36,05 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US24661P8077 | DELCATH SYSTEMS INC | 12,605 USD | -0,205 -1,60 % | +9,58 % | +26,83 % | NMS | 22.07.2026 17:55:41.516 |
| US81686G1058 | DENALI CAPITAL ACQUISITION REG. SHARES CL.A DL -,0001 | 0,700 USD | +0,060 +9,34 % | +82,91 % | -95,73 % | PNK | 22.07.2026 17:44:00.614 |
| US24823R1059 | DENALI THERAPEUTICS INC | 23,710 USD | -0,120 -0,50 % | +2,23 % | +44,34 % | NMS | 22.07.2026 17:55:42.996 |
| US24869P1049 | DENNY'S CORP. | - | - - | - | - | - | - |
| US24906P1093 | DENTSPLY SIRONA INC. | 13,270 USD | -0,380 -2,78 % | +32,14 % | +19,42 % | NMS | 22.07.2026 17:56:18.531 |
| US2498455045 | DERMATA THERAPEUTICS INC. REG.SHARES DL-,0001 | 1,260 USD | -0,020 -1,56 % | +9,40 % | -44,83 % | NMS | 22.07.2026 17:28:48.495 |
| US24984K1051 | DERMTECH INC. | - | - - | - | - | - | - |
| CA2499061083 | DESCARTES SYSTEMS GROUP INC. | 68,230 USD | -2,760 -3,89 % | +5,44 % | -19,02 % | NMS | 22.07.2026 17:56:35.008 |
| US25056L1035 | DESIGN THERAPEUTICS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 11,840 USD | -0,220 -1,82 % | -3,05 % | +28,57 % | NMS | 22.07.2026 17:55:49.981 |
| US25065K1043 | DESTINATION XL GROUP INC. | 0,631 USD | +0,011 +1,74 % | -11,43 % | -32,57 % | NMS | 22.07.2026 17:53:50.058 |
| VG2506391011 | DESWELL INDUSTRIES INC. | 3,620 USD | +0,060 +1,69 % | -3,94 % | +2,89 % | NMS | 22.07.2026 17:40:30.067 |
| US2521311074 | DEXCOM INC. | 71,895 USD | -2,855 -3,82 % | +3,15 % | +12,63 % | NMS | 22.07.2026 17:56:33.875 |
| CA25253X2077 | DIAMEDICA THERAPEUTICS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 7,025 USD | -0,055 -0,78 % | +21,03 % | -11,06 % | NMS | 22.07.2026 17:56:34.569 |
| US25264R2076 | DIAMOND HILL INVEST.GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | - | - - | - | - | - | - |
| US25278X1090 | DIAMONDBACK ENERGY INC. | 202,930 USD | +3,130 +1,57 % | +8,88 % | +32,91 % | NMS | 22.07.2026 17:56:33.277 |
| US2528281080 | DIANTHUS THERAPEUTICS INC. | 104,960 USD | -0,760 -0,72 % | +28,16 % | +156,54 % | NMS | 22.07.2026 17:54:32.652 |
| US2537981027 | DIGI INTERNATIONAL INC. | 66,350 USD | -0,440 -0,66 % | -3,29 % | +54,29 % | NMS | 22.07.2026 17:55:04.510 |
| CA25380B1022 | DIGI POWER X INC. | 4,285 USD | +0,055 +1,30 % | -37,33 % | +65,88 % | NMS | 22.07.2026 17:56:05.528 |
| KYG276171025 | DIGIASIA CORP. REGISTERED SHARES | 0,029 USD | +0,001 +4,15 % | -7,05 % | +454,00 % | PNK | 22.07.2026 17:40:50.568 |
| US25382K1007 | DIGIMARC CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 6,185 USD | -0,315 -4,85 % | -32,15 % | -0,91 % | NMS | 22.07.2026 17:53:42.125 |
| US25401N5077 | DIGITAL BRANDS GROUP INC. REG.SHARES NEW 2024 O.N. | 0,486 USD | +0,016 +3,30 % | -36,96 % | -96,29 % | NMS | 22.07.2026 17:55:05.414 |
| KYG4465R1377 | DIGITAL CURRENCY X TECHNOLOGY INC. CL. A | 0,690 USD | -0,010 -1,43 % | -66,82 % | -84,34 % | NMS | 22.07.2026 17:49:01.365 |
| US92919Y1029 | DIGITAL HEALTH ACQUISIT. CORP. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 0,080 USD | -0,011 -11,99 % | -21,71 % | -75,83 % | NMS | 22.07.2026 17:56:00.342 |
| US25400W1027 | DIGITAL TURBINE INC. | 8,412 USD | -0,768 -8,37 % | +6,62 % | +83,60 % | NMS | 22.07.2026 17:56:28.840 |
| US23290B2051 | DIH HOLDING US INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,020 USD | +0,020 +4.900,00 % | - | - | PNK | 02.07.2026 14:00:10.820 |

