Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis26.830,96 USD | Diff. Vortag-23,018 (-0,09 %) | Hoch26.923,70 USD | Tief26.554,24 USD | letzte Änderung04.06.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,150 USD | +2.207,69 % |
| CANOO INC. REG. SHARES DL-,0001 | 0,003 USD | +1.450,00 % |
| TREVENA INC. | 0,011 USD | +1.010,00 % |
| NXU INC. REG.SHARES CL.A NEW O.N. | 0,002 USD | +875,00 % |
| CHARLES & COLVARD LTD. | 0,006 USD | +404,55 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC. REGISTERED SHARES O.N. | 22,710 USD | +350,60 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | +300,00 % |
| IO BIOTECH INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 0,006 USD | +195,45 % |
| INDAPTUS THERAPEUTICS INC. | 4,750 USD | +114,93 % |
| VERU INC | 4,230 USD | +88,00 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,000 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,001 USD | -87,06 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,000 USD | -80,00 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,202 USD | -68,90 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,350 USD | -67,13 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,001 USD | -50,00 % |
| DIGIASIA CORP. REGISTERED SHARES | 0,015 USD | -49,50 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | -42,86 % |
| SU GROUP HOLDINGS LTD. REG.SHARES NEW HD -,10 | 0,716 USD | -38,77 % |
| VIVAKOR INC. RG.SH.NEW 2026 DL-,001 | 0,845 USD | -35,98 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US22890A3023 | EIGHTCO HOLDINGS INC. | 0,972 USD | +0,034 +3,60 % | +17,96 % | -43,82 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.027 |
| US2686031079 | EL POLLO LOCO HOLDINGS INC. | 13,840 USD | -0,040 -0,29 % | +6,46 % | +32,31 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.018 |
| IL0010811243 | ELBIT SYSTEMS LTD | 837,940 USD | +8,130 +0,98 % | -2,31 % | +45,05 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.820 |
| CA28474P7065 | ELECTRA BATTERY MATERIALS CORP. | 0,700 USD | +0,036 +5,45 % | +16,22 % | -12,50 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.038 |
| US2852331022 | ELECTRO-SENSORS INC. REGISTERED SHARES DL -,1 | 7,675 USD | +0,005 +0,07 % | +0,33 % | +84,50 % | NMS | 04.06.2026 20:30:00.216 |
| US28531P2020 | ELECTROCORE INC. REGISTERED SHARES NEW DL -,001 | 9,940 USD | +0,080 +0,81 % | +48,80 % | +121,63 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.058 |
| US2855121099 | ELECTRONIC ARTS INC. | 203,400 USD | +0,770 +0,38 % | +0,78 % | -0,46 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.475 |
| CA28617B6061 | ELECTROVAYA INC. | 11,110 USD | -0,170 -1,51 % | +17,57 % | +40,63 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.599 |
| US28617K1016 | ELEDON PHARMACEUTICALS INC. | 3,600 USD | +0,110 +3,15 % | -4,76 % | +138,41 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.170 |
| US28623U1016 | ELEVATION ONCOLOGY INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US28657F1030 | ELICIO THERAPEUTICS INC. | 13,930 USD | +1,400 +11,17 % | +29,34 % | +75,00 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.024 |
| KYG3016G1293 | ELONG POWER HOLDING LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 0,886 USD | +0,041 +4,89 % | -87,92 % | -99,39 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.025 |
| IL0010828411 | ELTEK LTD | 9,480 USD | -0,210 -2,17 % | +12,46 % | +9,60 % | NMS | 04.06.2026 20:30:00.182 |
| US29082K1051 | EMBECTA CORP. | 3,410 USD | +0,090 +2,71 % | -63,14 % | -71,30 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.210 |
| KYG3034H1092 | EMBRACE CHANGE ACQ.CORP. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 11,650 USD | +0,240 +2,10 % | - | +2,33 % | PNK | 20.05.2026 16:34:15.370 |
| US2908464017 | EMCORE CORP. | - | - - | - | - | - | - |
| US29103K1007 | EMERALD ESG ACQUISITION CORP. REG.SHARES CL.A DL-,0001 | 0,702 USD | -0,026 -3,52 % | -47,62 % | -73,11 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.435 |
| US92864V6083 | EMPERY DIGITAL INC. | 3,510 USD | -0,100 -2,77 % | -28,51 % | -23,11 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.404 |
| US29249E1091 | ENACT HOLDINGS INC. | 40,950 USD | +0,380 +0,94 % | -3,42 % | +3,30 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.641 |
| US29251M1062 | ENANTA PHARMACEUTICALS INC. | 11,730 USD | +0,490 +4,36 % | -19,33 % | -25,62 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.488 |
| US2925541029 | ENCORE CAPITAL GROUP INC. | 80,600 USD | +2,590 +3,32 % | -3,11 % | +48,30 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.015 |
| CA29259W7008 | ENCORE ENERGY CORP. | 1,585 USD | +0,005 +0,32 % | -14,78 % | -36,09 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.652 |
| US2925621052 | ENCORE WIRE CORP | - | - - | - | - | - | - |
| US29273B5003 | ENDRA LIFE SCIENCES INC. REGISTERED SHARES O.N. | 4,770 USD | +0,040 +0,85 % | -3,44 % | +5,30 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.110 |
| US29272C3016 | ENERGOUS CORP | 28,030 USD | -0,410 -1,44 % | -0,67 % | +602,51 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.144 |

