Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis26.830,96 USD | Diff. Vortag-23,018 (-0,09 %) | Hoch26.923,70 USD | Tief26.554,24 USD | letzte Änderung04.06.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,150 USD | +2.207,69 % |
| CANOO INC. REG. SHARES DL-,0001 | 0,003 USD | +1.450,00 % |
| TREVENA INC. | 0,011 USD | +1.010,00 % |
| NXU INC. REG.SHARES CL.A NEW O.N. | 0,002 USD | +875,00 % |
| CHARLES & COLVARD LTD. | 0,006 USD | +404,55 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC. REGISTERED SHARES O.N. | 22,710 USD | +350,60 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | +300,00 % |
| IO BIOTECH INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 0,006 USD | +195,45 % |
| INDAPTUS THERAPEUTICS INC. | 4,750 USD | +114,93 % |
| VERU INC | 4,230 USD | +88,00 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,000 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,001 USD | -87,06 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,000 USD | -80,00 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,202 USD | -68,90 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,350 USD | -67,13 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,001 USD | -50,00 % |
| DIGIASIA CORP. REGISTERED SHARES | 0,015 USD | -49,50 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | -42,86 % |
| SU GROUP HOLDINGS LTD. REG.SHARES NEW HD -,10 | 0,716 USD | -38,77 % |
| VIVAKOR INC. RG.SH.NEW 2026 DL-,001 | 0,845 USD | -35,98 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US29268T5083 | ENERGY FOCUS INC. | 4,080 USD | +0,210 +5,43 % | +10,27 % | +76,62 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.309 |
| US29270J1007 | ENERGY RECOVERY INC. | 8,290 USD | +0,250 +3,11 % | -24,64 % | -38,55 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.505 |
| US29271Q1031 | ENERGY SERVICES OF AMERICA CORP. | 15,420 USD | +0,250 +1,65 % | -10,09 % | +88,74 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.650 |
| CA29286X1015 | ENGENE THERAPEUTICS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 1,720 USD | +0,050 +2,99 % | -77,40 % | -80,95 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.881 |
| US2933062059 | ENGLOBAL CORP. | 0,013 USD | -0,007 -34,00 % | -67,00 % | -96,86 % | PNK | 18.06.2025 18:19:14.740 |
| IL0007200111 | ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 95,020 USD | -0,930 -0,97 % | +7,00 % | +109,02 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.723 |
| IL0011319527 | ENLIVEX LTD. | 0,790 USD | -0,060 -7,00 % | -7,24 % | +12,41 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.234 |
| US2935941078 | ENOVIX CORP. | 8,360 USD | +0,130 +1,58 % | +23,85 % | +14,36 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.676 |
| US29355A1079 | ENPHASE ENERGY INC. | 68,390 USD | -0,630 -0,91 % | +110,17 % | +113,39 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.897 |
| US29358P1012 | ENSIGN GROUP INC. | 164,290 USD | -2,390 -1,43 % | -9,75 % | -5,69 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.726 |
| BMG3075P1014 | ENSTAR GROUP LTD. REGISTERED SHARES DL -,01 | - | - - | - | - | - | - |
| US2936025046 | ENSYSCE BIOSCIENCES INC. | 0,298 USD | +0,033 +12,53 % | -28,49 % | -67,59 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.406 |
| US29362U1043 | ENTEGRIS INC. | 139,880 USD | -0,450 -0,32 % | +0,66 % | +66,03 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.695 |
| IL0011429839 | ENTERA BIO LTD. | 1,220 USD | - - | +9,91 % | -37,11 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.189 |
| US2936681095 | ENTERPRISE BANCORP INC. (MASS) REGISTERED SHARES CDT DL -,01 | - | - - | - | - | - | - |
| US2937121059 | ENTERPRISE FINL SERVICES CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 | 61,040 USD | +2,050 +3,48 % | +5,02 % | +13,04 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.185 |
| US29384C1080 | ENTRADA THERAPEUTICS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 7,000 USD | +0,420 +6,38 % | -55,67 % | -31,91 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.162 |
| US29405E5050 | ENVERIC BIOSCIENCES INC. | 1,960 USD | -0,020 -1,01 % | -42,52 % | -46,01 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.295 |
| US29414V3087 | ENVIROTECH VEHICLES INC. | 1,860 USD | +0,010 +0,54 % | +8,14 % | +417,96 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.548 |
| US29415V1098 | ENVOY MEDICAL INC. REG. SHARES CL.A DL-,0001 | 0,701 USD | +0,012 +1,82 % | +0,89 % | +6,04 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.627 |
| US29415J2050 | ENVVENO MEDICAL CORP. | 10,750 USD | +0,041 +0,38 % | +0,66 % | -4,26 % | NMS | 04.06.2026 20:30:00.198 |
| US29415C1018 | EOS ENG.ENT.INC. REGISTERED SHARES CL.A O.N. | 8,080 USD | -0,120 -1,46 % | +26,65 % | -29,49 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.659 |
| VGG3104J1425 | EPICQUEST EDU.GRP.INTL.LTD. REGISTERED SHARES USD -,0256 | 3,650 USD | +0,010 +0,27 % | +11,96 % | +3,43 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.169 |
| US2942681071 | EPLUS INC. | 80,900 USD | +0,510 +0,63 % | -5,48 % | -7,75 % | NMS | 04.06.2026 20:00:00.036 |
| CA2943752097 | EPSILON ENERGY LTD. | 5,930 USD | +0,080 +1,37 % | -5,87 % | +27,80 % | NMS | 04.06.2026 20:00:01.216 |

