Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.709,43 USD | Diff. Vortag-1.121,526 (-4,18 %) | Hoch26.572,25 USD | Tief25.648,47 USD | letzte Änderung05.06.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| AFFIMED N.V. | 0,000 USD | +9.900,00 % |
| EXELA TECHNOLOGIES INC. | 0,060 USD | +3.650,00 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,002 USD | +400,00 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,003 USD | +200,00 % |
| SCAGE FUTURE REG. SHARES (SP.ADRS) O.N. | 0,843 USD | +194,58 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| DIGIASIA CORP. REGISTERED SHARES | 0,030 USD | +98,01 % |
| INOTIV INC. | 0,166 USD | +91,80 % |
| NOVA VISION ACQUISITION CORP. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 1,830 USD | +66,36 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC. REG.SHARES CL.A DL -,0001 | 0,000 USD | -99,00 % |
| CLEVER LEAVES HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -99,00 % |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -96,00 % |
| CANOO INC. REG. SHARES DL-,0001 | 0,000 USD | -93,55 % |
| NUWELLIS INC. | 0,167 USD | -61,21 % |
| NOVO INTEGRATED SCIENCES INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,009 USD | -55,00 % |
| NYXOAH S.A. ACTIONS NOM. O.N. | 1,450 USD | -49,65 % |
| CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | 0,519 USD | -47,14 % |
| TROOPS INC. | 2,240 USD | -35,07 % |
| ZHONGCHAO INC. REG. SHARES A DL-,008 | 0,026 USD | -28,18 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31983A1034 | FIRST COMMUNITY BANCSH. INC. REGISTERED SHARES DL 1,- | 43,120 USD | +0,160 +0,37 % | +1,63 % | +27,36 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.523 |
| US3198351047 | FIRST COMMUNITY CORP. (S.C.) REGISTERED SHARES DL 1 | 31,360 USD | +0,560 +1,82 % | +4,02 % | +3,88 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.519 |
| US3202091092 | FIRST FINANCIAL BANCORP (OHIO) | 30,850 USD | +0,310 +1,02 % | +1,77 % | +22,06 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.222 |
| US32020R1095 | FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC. | 32,480 USD | +0,130 +0,40 % | +1,76 % | +8,30 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.957 |
| US3202181000 | FIRST FINANCIAL CORP. INDIANA REGISTERED SHARES O.N. | 71,080 USD | +0,430 +0,61 % | +7,90 % | +16,93 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.263 |
| US32022K1025 | FIRST FINANCIAL NORTHWEST INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 22,560 USD | -0,280 -1,23 % | -0,35 % | +3,96 % | NMS | 21.04.2025 20:00:00.031 |
| US32043P1066 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC. REGISTERED SHARES DL 1 | 9,720 USD | +0,260 +2,75 % | +5,11 % | +76,16 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.223 |
| US32051X1081 | FIRST HAWAIIAN INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 27,350 USD | +0,110 +0,40 % | -0,62 % | +8,10 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.089 |
| US3205571017 | FIRST INTERNET BANCORP. REGISTERED SHARES DL -,01 | 24,690 USD | +0,450 +1,86 % | -1,22 % | +16,15 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.331 |
| US32055Y2019 | FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM | 35,570 USD | -0,150 -0,42 % | +2,09 % | +3,24 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.909 |
| US3208171096 | FIRST MERCHANTS CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 39,930 USD | +0,200 +0,50 % | +0,20 % | +6,99 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.068 |
| US3208661062 | FIRST MID BANCSHARES INC. REGISTERED SHARES DL 4 | 45,030 USD | +0,410 +0,92 % | +3,62 % | +14,41 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.009 |
| US32106V1070 | FIRST NATIONAL CORP. REG. SHARES CMT-CAP DL 1,25 | 29,060 USD | +0,720 +2,54 % | +5,55 % | +12,28 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.002 |
| US3358341077 | FIRST NORTHWEST BANCORP REGISTERED SHARES DL -,01 | 10,320 USD | +0,120 +1,18 % | +3,72 % | +10,02 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.964 |
| US3207341062 | FIRST OF LONG ISLAND CORP. REGISTERED SHARES DL -,1 | - | - - | - | - | - | - |
| US33621E1091 | FIRST SAVINGS FINL GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | - | - - | - | - | - | - |
| US33631P1021 | FIRST SEACOAST BANCORP REGISTERED SHARES DL -,01 | - | - - | - | - | - | - |
| US3364331070 | FIRST SOLAR INC. | 279,010 USD | -35,940 -11,41 % | +48,99 % | +20,56 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.529 |
| US33741H1077 | FIRST UNITED CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 | 39,720 USD | - - | +6,20 % | +6,09 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.507 |
| US33744V1035 | FIRST US BANCSHARES INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 16,160 USD | -0,030 -0,19 % | - | - | NMS | 05.06.2026 20:00:00.206 |
| US33748L1017 | FIRST WATCH RESTAURANT GROUP I REGISTERED SHARES DL -,01 | 10,180 USD | -0,060 -0,59 % | -16,13 % | -32,10 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.072 |
| US33751L1052 | FIRST WESTERN FINANCIAL INC. REGISTERED SHARES O.N. | 29,180 USD | +0,340 +1,18 % | -0,24 % | +8,84 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.385 |
| US33768G1076 | FIRSTCASH HOLDINGS INC. | 225,440 USD | +3,000 +1,35 % | +0,42 % | +39,57 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.574 |
| CA33767E2024 | FIRSTSERVICE CORP. | 140,680 USD | +1,060 +0,76 % | +11,95 % | -9,55 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.004 |
| US33817P4054 | FITLIFE BRANDS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 9,870 USD | -0,070 -0,70 % | +3,01 % | -38,91 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.889 |

