Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.690,90 USD | Diff. Vortag-146,304 (-0,57 %) | Hoch25.841,31 USD | Tief25.681,32 USD | letzte Änderung22.07.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC. REG.SHARES NEW DL -,0001 | 0,000 USD | +34.900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,450 USD | +4.400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 0,003 USD | +1.450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,000 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,000 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC. REG. SHARES A DL-,744 | 4,290 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC,THE REGISTERED SHARES CL. A O.N. | 0,660 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,006 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,410 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC. REGISTERED SHS.A NEW DL- ,001 | 2,080 USD | +45,45 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,000 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,000 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC. REGISTERED SHARES CL.A O.N. | 0,020 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,000 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 0,001 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,000 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LTD. REGISTERED SHARES CL.A | 0,361 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 0,288 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,641 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US03635R3057 | FRESH2 GROUP LTD. SPON. ADR | 0,000 USD | - - | - | -99,99 % | PNK | 20.11.2025 19:32:31.908 |
| US3580391056 | FRESHPET INC. | 57,710 USD | -0,910 -1,55 % | +6,56 % | -3,79 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.417 |
| US3580541049 | FRESHWORKS INC. REG.SHARES CL.A DL -,00001 | 10,060 USD | -0,630 -5,89 % | +12,65 % | -17,88 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.108 |
| US35905A1097 | FRONTDOOR INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 72,040 USD | -1,180 -1,61 % | +2,32 % | +26,92 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.247 |
| US35909D1090 | FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT REGISTERED SHARES DL -,01 | - | - - | - | - | - | - |
| US35909R1086 | FRONTIER GROUP HOLDINGS INC. | 5,950 USD | -0,210 -3,41 % | -16,67 % | +26,33 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.060 |
| CA3591341035 | FRONTIER NUCLEAR & MINERALS INC. | 1,820 USD | +0,090 +5,20 % | -15,61 % | -42,33 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.091 |
| US30292L1070 | FRP HOLDINGS INC. | 23,650 USD | +0,280 +1,20 % | -1,48 % | +2,54 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.496 |
| US30263Y1047 | FS BANCORP INC. (WASH.) REGISTERED SHARES DL -,01 | 43,000 USD | -1,040 -2,36 % | +2,87 % | +4,44 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.749 |
| KYG3R23E1004 | FST CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,910 USD | -0,036 -3,76 % | -21,20 % | -32,46 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.363 |
| KYG3730V1059 | FTAI AVIAT REG SHS(123167891) | 222,490 USD | +12,240 +5,82 % | -23,85 % | +6,81 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.881 |
| US35953C1062 | FTAI INFRASTRUCTURE INC. | 4,500 USD | +0,200 +4,65 % | -10,60 % | -6,72 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.015 |
| US30320C3016 | FTC SOLAR INC. | 3,530 USD | -0,040 -1,12 % | -30,54 % | -67,28 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.413 |
| US3595231073 | FUEL TECH INC | 1,550 USD | +0,020 +1,31 % | -0,65 % | -1,92 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.297 |
| US35952H7008 | FUELCELL ENERGY INC. | 22,470 USD | +0,830 +3,84 % | -9,98 % | +196,03 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.577 |
| US3596161097 | FULCRUM THERAPEUTICS INC. REGISTERED SHARES DL-,001 | 3,700 USD | +0,020 +0,54 % | -0,54 % | -67,46 % | NMS | 22.07.2026 20:00:01.000 |
| US3596641098 | FULGENT GENETICS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 19,530 USD | -0,350 -1,76 % | +10,44 % | -24,32 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.639 |
| US3596781092 | FULL HOUSE RESORTS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 2,360 USD | -0,070 -2,88 % | -15,62 % | -6,90 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.454 |
| US3602711000 | FULTON FINANCIAL CORP | 24,440 USD | -0,180 -0,73 % | +7,51 % | +27,37 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.014 |
| US3610081057 | FUNKO INC. CLASS A | 5,960 USD | +0,150 +2,58 % | +6,02 % | +70,88 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.027 |
| IE00045C7B38 | FUSION FUEL GREEN PLC CLASS A | 2,690 USD | - - | -5,94 % | -19,22 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.359 |
| CA36118A1003 | FUSION PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| US36118L1061 | FUTU HOLDINGS LTD. SPON. ADR | 106,090 USD | +2,430 +2,34 % | +7,26 % | -36,87 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.629 |
| US36117V5012 | FUTURE FINTECH GROUP INC | 1,490 USD | +0,060 +4,20 % | -50,08 % | -88,41 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.875 |
| US36118W1027 | FUTURE HEALTH ESG CORP. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 10,960 USD | -0,890 -7,51 % | +2,14 % | +2,72 % | NMS | 20.05.2024 20:00:00.185 |

