Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.709,43 USD | Diff. Vortag-1.121,526 (-4,18 %) | Hoch26.572,25 USD | Tief25.648,47 USD | letzte Änderung05.06.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| AFFIMED N.V. | 0,000 USD | +9.900,00 % |
| EXELA TECHNOLOGIES INC. | 0,060 USD | +3.650,00 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,002 USD | +400,00 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,003 USD | +200,00 % |
| SCAGE FUTURE REG. SHARES (SP.ADRS) O.N. | 0,843 USD | +194,58 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| DIGIASIA CORP. REGISTERED SHARES | 0,030 USD | +98,01 % |
| INOTIV INC. | 0,166 USD | +91,80 % |
| NOVA VISION ACQUISITION CORP. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 1,830 USD | +66,36 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC. REG.SHARES CL.A DL -,0001 | 0,000 USD | -99,00 % |
| CLEVER LEAVES HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -99,00 % |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -96,00 % |
| CANOO INC. REG. SHARES DL-,0001 | 0,000 USD | -93,55 % |
| NUWELLIS INC. | 0,167 USD | -61,21 % |
| NOVO INTEGRATED SCIENCES INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,009 USD | -55,00 % |
| NYXOAH S.A. ACTIONS NOM. O.N. | 1,450 USD | -49,65 % |
| CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | 0,519 USD | -47,14 % |
| TROOPS INC. | 2,240 USD | -35,07 % |
| ZHONGCHAO INC. REG. SHARES A DL-,008 | 0,026 USD | -28,18 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US3906071093 | GREAT LAKES DREDGE & DOCK CORP. | - | - - | - | - | - | - |
| US3909051076 | GREAT SOUTHERN BANCORP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 73,310 USD | +0,850 +1,17 % | +5,27 % | +19,09 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.546 |
| US16948W2098 | GREEN GIANT INC. | 0,000 USD | - - | 0,00 % | 0,00 % | PNK | 04.06.2026 16:19:03.749 |
| US3932221043 | GREEN PLAINS INC. | 14,970 USD | -0,110 -0,73 % | -17,97 % | +52,76 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.551 |
| US3943571071 | GREENE COUNTY BANCORP. REGISTERED SHARES DL -,10 | 27,620 USD | +0,660 +2,45 % | +16,54 % | +24,25 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.536 |
| US39531G3083 | GREENIDGE GENERATION HOLDINGS REG.SHS CL.A NEW DL -,0001 | 1,430 USD | -0,230 -13,86 % | +22,22 % | -3,38 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.392 |
| VGG4095T1075 | GREENLAND TECH.HLDG CORP. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 0,650 USD | -0,010 -1,53 % | +4,81 % | +6,04 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.952 |
| US3953306087 | GREENLANE HOLDINGS INC. CLASS A | 2,860 USD | -0,190 -6,23 % | -43,70 % | -77,23 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.418 |
| KYG4095J1094 | GREENLIGHT CAPITAL RE LTD. | 15,530 USD | +0,550 +3,67 % | -13,24 % | +6,52 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.076 |
| CA39540E4013 | GREENPOWER MOTOR COMPANY INC. | 1,080 USD | -0,040 -3,57 % | +5,88 % | +38,39 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.892 |
| US39540F3091 | GREENPRO CAPITAL CORP. | 1,530 USD | -0,110 -6,71 % | -37,30 % | -17,30 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.960 |
| US57630J5020 | GREENWAVE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC. | 3,344 USD | -0,156 -4,44 % | -9,61 % | -36,17 % | NMS | 05.06.2026 20:30:00.278 |
| US3968791083 | GREENWICH LIFESCIENCES INC. REGISTERED SHARES DL-,001 | 22,250 USD | -1,420 -6,00 % | -0,22 % | +5,90 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.703 |
| US3622AW5029 | GRI BIO INC. REGISTERED SHS NEW DL-,0001 | 2,000 USD | -0,130 -6,10 % | -14,53 % | -71,06 % | NMS | 05.06.2026 20:30:00.143 |
| US39813G1094 | GRID DYNAMICS HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES A DL -,0001 | 6,550 USD | -0,420 -6,03 % | +7,38 % | -27,46 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.910 |
| US33749P5070 | GRIDAI TECHNOLOGIES CORP. | 6,350 USD | +0,290 +4,79 % | +159,18 % | +36,27 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.546 |
| US3984384087 | GRIFOLS S.A. ADR | 7,640 USD | +0,060 +0,79 % | -7,62 % | -18,29 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.905 |
| US3985011069 | GRIID INFRASTRUCTURE INC. REGISTERED SHARES O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| SG9999019087 | GRINDROD SHIPPING HOLDINGS LTD REGISTERED SHARES O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| US39868T1051 | GRITSTONE BIO INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US39874R1014 | GROCERY OUTLET HOLDING CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 8,560 USD | +0,100 +1,18 % | +9,18 % | -15,25 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.557 |
| US39878L5066 | GROM SOCIAL ENTERPRISES INC. REGISTERED SHARES NEW DL -,001 | 0,000 USD | - - | - | - | PNK | 01.06.2026 19:44:16.525 |
| US3994732069 | GROUPON INC. | 16,460 USD | -2,070 -11,17 % | +9,15 % | -6,53 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.930 |
| US39986L1098 | GROWGENERATION CORP. REGISTERED SHARES DL -,001 | 1,610 USD | -0,040 -2,42 % | +22,90 % | +7,33 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.015 |
| US4005011022 | GRUPO AEROP.D.CENTRO NORTE SAB ADR | 97,010 USD | -2,750 -2,76 % | -9,12 % | -10,81 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.687 |

