Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.690,90 USD | Diff. Vortag-146,304 (-0,57 %) | Hoch25.841,31 USD | Tief25.681,32 USD | letzte Änderung22.07.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC. REG.SHARES NEW DL -,0001 | 0,000 USD | +34.900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,450 USD | +4.400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 0,003 USD | +1.450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,000 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,000 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC. REG. SHARES A DL-,744 | 4,290 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC,THE REGISTERED SHARES CL. A O.N. | 0,660 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,006 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,410 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC. REGISTERED SHS.A NEW DL- ,001 | 2,080 USD | +45,45 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,000 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,000 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC. REGISTERED SHARES CL.A O.N. | 0,020 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,000 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 0,001 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,000 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LTD. REGISTERED SHARES CL.A | 0,361 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 0,288 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,641 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US4333231029 | HINGHAM INSTN FOR SAVINGS REGISTERED SHARES DL 1 | 288,160 USD | -7,460 -2,52 % | +0,98 % | +1,48 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.157 |
| US4335351015 | HIREQUEST INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 12,790 USD | +0,170 +1,35 % | +0,16 % | +20,08 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.111 |
| KYG451391398 | HITEK GLOBAL INC. REG. SHARES CL.A DL -,015 | 3,700 USD | +0,590 +18,97 % | -53,19 % | -99,96 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.864 |
| CA4339211035 | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD. | 3,190 USD | -0,040 -1,24 % | -34,90 % | +23,64 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.143 |
| US40424G1085 | HMN FINANCIAL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | - | - - | - | - | - | - |
| IL0012023656 | HOLDCO NUVO GROUP D.G LTD REGISTERED SHARES O.N. | 8,110 USD | +1,355 +20,06 % | -20,49 % | - | NMS | 01.05.2024 20:30:01.252 |
| VGG456671053 | HOLLYSYS AUTOMATION TECHNO. INC | - | - - | - | - | - | - |
| US4364401012 | HOLOGIC INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US43689E1073 | HOME BANCORP INC. | 69,280 USD | +0,480 +0,70 % | +4,48 % | +19,86 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.097 |
| US43708L1089 | HOME FED.BANC.INC.(LA.)(NEW) REGISTERED SHARES DL -,01 | 21,800 USD | -1,200 -5,22 % | +7,92 % | +21,11 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.188 |
| US43785V1026 | HOMESTREET INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 15,910 USD | -0,140 -0,87 % | +6,85 % | +8,75 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.023 |
| US4378721041 | HOMETRUST BANCSHARES INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 48,220 USD | -0,340 -0,70 % | +0,35 % | +12,30 % | NYS | 22.07.2026 20:00:03.106 |
| US4383331067 | HONEST CO. INC. REG.SHARES DL -,0001 | 3,840 USD | -0,050 -1,29 % | +3,18 % | +50,78 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.004 |
| KYG4594M1087 | HONGLI GROUP INC. REGISTERED SHARES O.N. | 1,110 USD | +0,020 +1,83 % | +151,19 % | +6,73 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.916 |
| US4390381006 | HOOKER FURNISHINGS CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 13,590 USD | -0,680 -4,77 % | -20,06 % | +20,37 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.497 |
| US43906K2096 | HOOKIPA PHARMA INC. REGISTERED SHARES NEW DL-,0001 | 1,150 USD | +0,010 +0,88 % | -2,95 % | +28,78 % | PNK | 02.06.2026 17:21:53.193 |
| US43940T1097 | HOPE BANCORP INC | 13,540 USD | -0,170 -1,24 % | +4,48 % | +23,54 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.323 |
| US4404071049 | HORIZON BANCORP INC. REGISTERED SHARES O.N. | 20,210 USD | -0,200 -0,98 % | +5,53 % | +20,34 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.019 |
| KYG4619M1096 | HORIZON SPACE ACQUISITION I REGISTERED SHARES O.N. | 11,110 USD | -0,300 -2,63 % | - | - | PNK | 30.06.2026 14:07:44.352 |
| US44045A1025 | HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP | 4,500 USD | -0,060 -1,32 % | +8,17 % | -30,23 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.967 |
| US44107P1049 | HOST HOTELS & RESORTS INC. | 24,500 USD | +0,060 +0,25 % | -2,51 % | +38,18 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.082 |
| KYG461271093 | HOTEL101 GLOBAL HOLDINGS CORP. REGISTERED SHARES | 5,750 USD | +0,045 +0,79 % | - | - | NMS | 21.07.2026 20:00:00.024 |
| US44148G2049 | HOTH THERAPEUTICS INC. REGISTERED SHARES NEW DL-,0001 | 0,827 USD | -0,017 -2,04 % | -18,11 % | -16,45 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.263 |
| US44170P1066 | HOUR LOOP INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 1,950 USD | +0,080 +4,28 % | -2,99 % | +8,33 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.415 |
| KYG4645E1052 | HUADI INTERNATIONAL GRP.CO. REGISTERED SHARES DL-,0002 | 0,808 USD | +0,028 +3,59 % | -13,12 % | -27,86 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.153 |

