Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.690,90 USD | Diff. Vortag-146,304 (-0,57 %) | Hoch25.841,31 USD | Tief25.681,32 USD | letzte Änderung22.07.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC. REG.SHARES NEW DL -,0001 | 0,000 USD | +34.900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,450 USD | +4.400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 0,003 USD | +1.450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,000 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,000 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC. REG. SHARES A DL-,744 | 4,290 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC,THE REGISTERED SHARES CL. A O.N. | 0,660 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,006 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,410 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC. REGISTERED SHS.A NEW DL- ,001 | 2,080 USD | +45,45 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,000 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,000 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC. REGISTERED SHARES CL.A O.N. | 0,020 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,000 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 0,001 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,000 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LTD. REGISTERED SHARES CL.A | 0,361 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 0,288 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,641 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0012661870 | INFLARX NV | 1,800 USD | -0,010 -0,55 % | -5,26 % | +78,22 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.499 |
| KYG477243003 | INFOBIRD CO. LTD. REG. SHARES DL-,00001 | 1,060 USD | +0,010 +0,95 % | +4,95 % | +11,51 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.363 |
| US45675Y1047 | INFORMATION SERVICES GROUP INC. | 3,940 USD | -0,050 -1,25 % | -0,50 % | -30,97 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.998 |
| US4570301048 | INGLES MARKETS INC CLASS A | 89,630 USD | -0,060 -0,07 % | -0,13 % | +30,75 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.147 |
| US45719W2052 | INHIBIKASE THERAPEUTICS INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 2,170 USD | -0,060 -2,69 % | +17,93 % | +5,85 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.379 |
| US45720N1037 | INHIBRX BIOSCIENCES INC. REGISTERED SHARES O.N. | 85,920 USD | -1,690 -1,93 % | -7,91 % | +8,76 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.011 |
| CA4576377002 | INMED PHARMACEUTICALS INC. | 1,660 USD | +0,120 +7,79 % | +10,67 % | +56,60 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.137 |
| IL0011595993 | INMODE LTD. | 15,200 USD | -0,160 -1,04 % | +15,06 % | +3,47 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.294 |
| US45782T1051 | INMUNEBIO INC. REGISTERED SHARES O.N. | 1,840 USD | -0,130 -6,60 % | +35,86 % | +26,28 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.297 |
| US45781K2042 | INNATE PHARMA S.A. ACT.NOM. (SP.ADRS)/1 O.N. | 1,775 USD | +0,010 +0,57 % | -1,93 % | +1,43 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.494 |
| US4576JP4067 | INNO HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 39,490 USD | +38,440 +3.660,95 % | +2.307,93 % | +73,20 % | NMS | 08.06.2026 20:00:00.200 |
| US4576422053 | INNODATA INC. | 61,410 USD | -2,220 -3,49 % | -32,28 % | +20,53 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.018 |
| US45768S1050 | INNOSPEC INC. | 85,300 USD | +0,800 +0,95 % | +2,14 % | +10,40 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.428 |
| US45784A1043 | INNOVAGE HOLDING CORP. REGISTERED SHARES DL -,001 | 11,680 USD | -0,160 -1,35 % | +26,82 % | +125,05 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.630 |
| US45791D2080 | INNOVATIVE EYEWEAR INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,681 USD | -0,049 -6,70 % | -8,75 % | -26,74 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.188 |
| US45769N1054 | INNOVATIVE SOL. & SUPP. INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 19,030 USD | -0,190 -0,99 % | +15,61 % | +0,48 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.104 |
| US45781M1018 | INNOVIVA INC | 21,430 USD | -0,150 -0,70 % | -5,47 % | +7,20 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.486 |
| IL0011745804 | INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 0,640 USD | -0,024 -3,59 % | +6,40 % | -25,03 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.501 |
| US45780L1044 | INOGEN INC. | 6,510 USD | +0,080 +1,24 % | +1,24 % | -3,12 % | NMS | 22.07.2026 20:00:01.016 |
| US45783Q1004 | INOTIV INC. | 0,011 USD | -0,004 -26,00 % | -36,39 % | -98,03 % | PNK | 17.07.2026 19:33:31.579 |
| US45773H4092 | INOVIO PHARMACEUTICALS INC | 1,060 USD | -0,040 -3,64 % | -4,50 % | -39,08 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.237 |
| US45790W1080 | INOZYME PHARMA INC. REGISTERED SHARES DL-0,0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US45782B3024 | INSEEGO CORP. | 7,440 USD | -0,160 -2,11 % | -26,29 % | -26,00 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.194 |
| US45765U1034 | INSIGHT ENTERPRISES INC. | 117,870 USD | +1,730 +1,49 % | +11,10 % | +44,68 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.013 |
| US68235C2061 | INSIGHT MOLECULAR DIAGNOSTICS INC. | 4,990 USD | -0,010 -0,20 % | -8,09 % | -33,33 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.581 |

