Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.709,43 USD | Diff. Vortag-1.121,526 (-4,18 %) | Hoch26.572,25 USD | Tief25.648,47 USD | letzte Änderung05.06.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| AFFIMED N.V. | 0,000 USD | +9.900,00 % |
| EXELA TECHNOLOGIES INC. | 0,060 USD | +3.650,00 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,002 USD | +400,00 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,003 USD | +200,00 % |
| SCAGE FUTURE REG. SHARES (SP.ADRS) O.N. | 0,843 USD | +194,58 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| DIGIASIA CORP. REGISTERED SHARES | 0,030 USD | +98,01 % |
| INOTIV INC. | 0,166 USD | +91,80 % |
| NOVA VISION ACQUISITION CORP. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 1,830 USD | +66,36 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC. REG.SHARES CL.A DL -,0001 | 0,000 USD | -99,00 % |
| CLEVER LEAVES HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -99,00 % |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -96,00 % |
| CANOO INC. REG. SHARES DL-,0001 | 0,000 USD | -93,55 % |
| NUWELLIS INC. | 0,167 USD | -61,21 % |
| NOVO INTEGRATED SCIENCES INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,009 USD | -55,00 % |
| NYXOAH S.A. ACTIONS NOM. O.N. | 1,450 USD | -49,65 % |
| CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | 0,519 USD | -47,14 % |
| TROOPS INC. | 2,240 USD | -35,07 % |
| ZHONGCHAO INC. REG. SHARES A DL-,248 | 0,026 USD | -28,18 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US45867G1013 | INTERDIGITAL INC. (PA.) | 260,640 USD | -0,430 -0,16 % | -9,23 % | -18,14 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.633 |
| US4586653044 | INTERFACE INC. | 30,140 USD | +0,420 +1,41 % | +10,40 % | +7,95 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.072 |
| US4586851044 | INTERGROUP CORP. REGISTERED SHARES DL 1,- | 32,520 USD | -0,980 -2,93 % | -19,62 % | +14,55 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.020 |
| US4587513023 | INTERLINK ELECTRONICS REGISTERED SHARES O.N. | 4,910 USD | -0,340 -6,48 % | +68,15 % | +26,55 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.536 |
| US4598671075 | INTERNATION.MEDIA ACQUIS.CORP REGISTERED SHARES DL-,0001 | 10,590 USD | +0,290 +2,82 % | - | - | PNK | 28.05.2026 19:38:47.910 |
| US4590441030 | INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | 72,980 USD | +0,040 +0,05 % | +1,70 % | +9,84 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.618 |
| US46005L1017 | INTERNATIONAL MONEY EXPR. INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 14,950 USD | -0,190 -1,25 % | -5,92 % | -2,67 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.010 |
| US46116X1019 | INTRA-CELLULAR THERAPIES INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US46121E3045 | INTRUSION INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,770 USD | -0,024 -2,99 % | +4,04 % | -33,04 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.418 |
| US4612021034 | INTUIT INC. | 296,760 USD | -5,220 -1,73 % | -25,50 % | -55,20 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.361 |
| US46125A1007 | INTUITIVE MACHINES INC. CLASS A | 29,360 USD | -4,270 -12,70 % | +18,39 % | +80,90 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.758 |
| US46120E6023 | INTUITIVE SURGICAL INC | 422,060 USD | +3,240 +0,77 % | -6,50 % | -25,48 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.627 |
| US46124U1079 | INVENTIVA SA ADR | 4,030 USD | -0,200 -4,73 % | -25,65 % | -13,33 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.757 |
| US46134L1052 | INVESTAR HOLDING CORP. REGISTERED SHARES DL 1 | 29,030 USD | +0,400 +1,40 % | +3,38 % | +8,65 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.035 |
| KYG492191013 | INVESTCORP ACQUISITION CORP. REG.SHARES CL.A DL-,0001 | 12,000 USD | +0,500 +4,35 % | - | - | PNK | 16.10.2025 13:32:26.929 |
| US46090R1041 | INVESTCORP CREDIT MGMT BDC INC REGISTERED SHARES DL -,001 | 1,200 USD | -0,005 -0,41 % | -31,43 % | -55,56 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.333 |
| KYG4923T1058 | INVESTCORP EUROPE ACQ.CORP.I REG.SHARES CL.A DL-,0001 | 6,000 USD | +4,000 +200,00 % | - | - | PNK | 09.09.2025 13:52:03.997 |
| US4618041069 | INVESTORS TITLE CO. REGISTERED SHARES O.N. | 242,970 USD | +7,420 +3,15 % | +2,35 % | -2,67 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.397 |
| US00534A1025 | INVIVYD INC. | 1,030 USD | -0,080 -7,21 % | -25,90 % | -58,30 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.063 |
| US44984F8804 | INVO FERTILITY INC. | 1,590 USD | -0,070 -4,22 % | -15,87 % | -57,75 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.666 |
| US4497781090 | IO BIOTECH INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 0,008 USD | +0,002 +26,15 % | +59,22 % | -98,65 % | PNK | 05.06.2026 19:59:23.991 |
| IL0011754137 | ION ACQUISITION CORP. 1 LTD. REG. SHARES CL.A DL-,0001 | 4,580 USD | -0,160 -3,38 % | +20,21 % | -0,65 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.659 |
| US46211L1017 | IONEER LTD. REG.SHARES (SPON.ADRS)/40 O.N. | 4,030 USD | -0,580 -12,58 % | +3,33 % | -16,04 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.213 |
| US4622221004 | IONIS PHARMACEUTICALS INC. | 74,480 USD | -0,650 -0,87 % | -1,02 % | -5,85 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.577 |
| US4622601007 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC. | 4,230 USD | -0,150 -3,42 % | +6,28 % | +54,95 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.025 |

