Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.690,90 USD | Diff. Vortag-146,304 (-0,57 %) | Hoch25.841,31 USD | Tief25.681,32 USD | letzte Änderung22.07.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC. REG.SHARES NEW DL -,0001 | 0,000 USD | +34.900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,450 USD | +4.400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 0,003 USD | +1.450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,000 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,000 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC. REG. SHARES A DL-,744 | 4,290 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC,THE REGISTERED SHARES CL. A O.N. | 0,660 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,006 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,410 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC. REGISTERED SHS.A NEW DL- ,001 | 2,080 USD | +45,45 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,000 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,000 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC. REGISTERED SHARES CL.A O.N. | 0,020 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,000 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 0,001 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,000 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LTD. REGISTERED SHARES CL.A | 0,361 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 0,288 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,641 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8004221078 | JOHN B. SANFILIPPO & SON INC. | 80,320 USD | -0,040 -0,05 % | +1,83 % | +13,77 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.378 |
| US47805L1017 | JOHN MARSHALL BANCORP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 22,180 USD | +0,250 +1,14 % | +3,11 % | +10,96 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.013 |
| US4791671088 | JOHNSON OUTDOORS INC. REGISTERED SHARES DL -,05 | 46,680 USD | +0,660 +1,43 % | +2,66 % | +9,96 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.012 |
| US47973J1025 | JOINT CORP | 8,630 USD | -0,180 -2,04 % | -5,99 % | -1,03 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.347 |
| US48115J1097 | JOURNEY MEDICAL CORPORATION REGISTERED SHARES DL -,0001 | 7,120 USD | -0,190 -2,60 % | +10,73 % | -7,65 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.895 |
| KYG5194C1197 | JOWELL GLOBAL LTD. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 1,960 USD | -0,085 -4,16 % | - | - | NMS | 20.07.2026 20:30:00.297 |
| US46591M1099 | JOYY INC. ADR CLASS A | 72,430 USD | +0,530 +0,74 % | +7,70 % | +11,84 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.751 |
| MHY460024018 | JX LUXVENTURE LTD. | 6,590 USD | +0,055 +0,84 % | -30,99 % | +9,83 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.339 |
| KYG521311103 | KAIROUS ACQUISITION CORP.LTD REG.SHARES DL-,0001 | 0,021 USD | -0,979 -97,88 % | - | - | PNK | 27.03.2026 14:14:30.682 |
| US4830077040 | KAISER ALUMINUM CORP | 164,320 USD | -0,050 -0,03 % | -11,19 % | +43,06 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.286 |
| US4831044023 | KAIVAL BRANDS INNOVATIONS GROUP INC. | 0,021 USD | -0,009 -29,81 % | -35,83 % | -41,14 % | PNK | 22.07.2026 18:08:17.043 |
| KYG5223X1759 | KAIXIN HOLDINGS | 5,510 USD | -0,280 -4,84 % | +21,90 % | -92,92 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.727 |
| US4831193010 | KALA PHARMACEUTICALS INC | 0,736 USD | +0,003 +0,42 % | -79,19 % | -97,35 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.303 |
| US4829291065 | KALARIS THERAPEUTICS INC. REGISTERED SHARES DL-,001 | 4,070 USD | +0,030 +0,74 % | -7,50 % | -51,78 % | NMS | 22.07.2026 20:00:01.000 |
| US4834671061 | KALTURA INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 1,460 USD | +0,030 +2,10 % | +9,77 % | -10,98 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.510 |
| US4834971032 | KALVISTA PHARMACEUTICALS INC | - | - - | - | - | - | - |
| IL0010941198 | KAMADA LTD. | 7,010 USD | -0,270 -3,71 % | -2,50 % | -0,71 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.821 |
| VGG5214E1034 | KANDI TECHNOLOGIES GROUP INC. | 0,712 USD | -0,022 -2,96 % | +10,91 % | -9,61 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.578 |
| US48553T1060 | KANZHUN LTD. REG.SHS(SPONS.ADS)/2 CL.A O.N. | 15,400 USD | -0,380 -2,41 % | +13,40 % | -24,44 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.626 |
| US48563L1017 | KARAT PACKAGING INC. | 38,700 USD | +0,240 +0,62 % | +30,30 % | +71,47 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.182 |
| SGXZ19450089 | KAROOOOO LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 62,470 USD | -1,650 -2,57 % | +30,64 % | +37,30 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.867 |
| US48576U2050 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC. | 7,180 USD | -0,685 -8,71 % | -20,22 % | -2,45 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.013 |
| US48581R2058 | KASPI.KZ JSC SPON. ADR | 87,310 USD | -1,770 -1,99 % | +2,95 % | +11,75 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.653 |
| US4858592011 | KATAPULT HOLDINGS INC. CLASS A | 7,570 USD | +0,260 +3,56 % | +16,10 % | +17,18 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.473 |
| US48669G3039 | KAZIA THERAPEUTICS LTD. SP ADR | 14,600 USD | +0,450 +3,18 % | +4,29 % | +111,90 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.590 |

