Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.690,90 USD | Diff. Vortag-146,304 (-0,57 %) | Hoch25.841,31 USD | Tief25.681,32 USD | letzte Änderung22.07.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SOCIETY PASS INC. REG.SHARES NEW DL -,0001 | 0,000 USD | +34.900,00 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,450 USD | +4.400,00 % |
| SEMILUX INTERNATIONAL LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 0,003 USD | +1.450,00 % |
| AFFIMED N.V. | 0,000 USD | +900,00 % |
| BRUUSH ORAL CARE INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,000 USD | +200,00 % |
| ZHONGCHAO INC. REG. SHARES A DL-,744 | 4,290 USD | +191,84 % |
| REAL GOOD FOOD COMPANY INC,THE REGISTERED SHARES CL. A O.N. | 0,660 USD | +100,00 % |
| WANG & LEE GROUP INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,006 USD | +96,67 % |
| KUSTOM ENTERTAINMENT INC. | 1,410 USD | +46,74 % |
| KNIGHTSCOPE INC. REGISTERED SHS.A NEW DL- ,001 | 2,080 USD | +45,45 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SCANTECH AI SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,000 USD | -99,13 % |
| MSP RECOVERY INC. CL. 'A' | 0,000 USD | -99,00 % |
| BITCOIN DEPOT INC. REGISTERED SHARES CL.A O.N. | 0,020 USD | -75,31 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,000 USD | -75,00 % |
| IO BIOTECH INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 0,001 USD | -67,74 % |
| BRIGHT GREEN CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -62,50 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,000 USD | -60,00 % |
| OHMYHOME LTD. REGISTERED SHARES CL.A | 0,361 USD | -55,22 % |
| SPAR GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 0,288 USD | -43,64 % |
| ATERIAN INC. | 0,641 USD | -37,78 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US5538101024 | MVB FINANCIAL CORP. | 28,920 USD | -0,260 -0,89 % | +4,18 % | +11,96 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.156 |
| US62844N4060 | MY SIZE INC. REGISTERED SHARES NEW DL -,001 | 0,420 USD | +0,006 +1,51 % | -8,50 % | -44,60 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.223 |
| US62857X1019 | MYNARIC AG NAM.-AKT.(SPON.ADS)/0,25 O.N. | 0,000 USD | -0,010 -96,00 % | -99,20 % | -99,95 % | PNK | 12.09.2025 19:25:34.367 |
| US55405W1045 | MYR GROUP INC. | 409,070 USD | +8,970 +2,24 % | -15,32 % | +87,22 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.051 |
| US62855J1043 | MYRIAD GENETICS INC. | 5,660 USD | -0,250 -4,23 % | +25,78 % | -7,97 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.615 |
| US62955X4097 | NAAS TECHNOLOGY INC. SPON. ADR | 3,140 USD | -0,017 -0,54 % | +1,62 % | -7,10 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.227 |
| KYG6363K1067 | NABORS ENERGY TRANS. CORP.II REGISTERED SHARES DL-,0001 | 11,520 USD | -0,040 -0,35 % | +1,59 % | - | NMS | 25.11.2025 21:00:00.521 |
| KYG636381033 | NAMIB MINERALS | 1,620 USD | +0,020 +1,25 % | -10,99 % | +60,40 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.513 |
| US63008G2030 | NANO DIMENSION LTD. (SPONS. ADRS) | 1,480 USD | -0,010 -0,67 % | +6,47 % | -3,90 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.302 |
| KYG6391Y1281 | NANO LABS LTD. REG.SHARES CL.A DL -,002 | 1,870 USD | +0,003 +0,16 % | +6,25 % | -40,63 % | NMS | 22.07.2026 20:30:00.223 |
| IL0011681371 | NANO-X IMAGING LTD. REGISTERED SHARES DL -,01 | 0,979 USD | -0,101 -9,36 % | -39,57 % | -65,04 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.116 |
| US63009J1079 | NANOBIOTIX S.A. REG.SHS (SPONS. ADRS) O.N. | 40,380 USD | +0,960 +2,44 % | +14,62 % | +74,65 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.268 |
| US63008J8844 | NANOVIBRONIX INC. | 0,372 USD | +0,016 +4,61 % | -46,86 % | -83,90 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.183 |
| US6304021057 | NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC | 35,570 USD | -0,610 -1,69 % | -5,15 % | -14,70 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.520 |
| US6311031081 | NASDAQ INC. | 90,900 USD | +0,660 +0,73 % | +10,04 % | -6,41 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.049 |
| US6323071042 | NATERA INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 264,220 USD | -2,960 -1,11 % | +15,48 % | +15,33 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.534 |
| US6323471002 | NATHANS FAMOUS INC. | 97,460 USD | -0,420 -0,43 % | -3,33 % | +4,16 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.002 |
| US6348651091 | NATIONAL BANKSHARES INC. REGISTERED SHARES DL 2,50 | 35,990 USD | -0,830 -2,25 % | +0,76 % | +7,34 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.235 |
| US6350171061 | NATIONAL BEVERAGE CORP. | 31,120 USD | +0,340 +1,10 % | -8,12 % | -2,41 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.412 |
| US6353092066 | NATIONAL CINEMEDIA INC. | 3,820 USD | -0,080 -2,05 % | +13,69 % | -1,80 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.518 |
| US6373722023 | NATIONAL RESEARCH CORP. REGISTERED SHARES DL -,001 | 21,590 USD | +0,110 +0,51 % | +10,77 % | +15,02 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.027 |
| US63845R1077 | NATIONAL VISION HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 19,820 USD | - - | +16,86 % | -23,24 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.879 |
| US6385171029 | NATIONAL WESTERN LIFE GRP INC. REGISTERED SHS CLASS A DL-,01 | - | - - | - | - | - | - |
| US6388423021 | NATURAL ALTERNATIVES INTL INC. | 2,380 USD | +0,030 +1,28 % | -4,03 % | -33,52 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.067 |
| US63888P4063 | NATURAL HEALTH TRENDS CORP. REGISTERED SHARES DL -,001 | 1,860 USD | -0,050 -2,62 % | +11,38 % | -39,81 % | NMS | 22.07.2026 20:00:00.337 |

