Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis26.853,98 USD | Diff. Vortag-239,925 (-0,89 %) | Hoch27.130,88 USD | Tief26.769,16 USD | letzte Änderung03.06.2026 20:13:57.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| CROWN ELECTROKINETICS CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,150 USD | +2.207,69 % |
| TREVENA INC. | 0,011 USD | +1.010,00 % |
| SOLIDION TECHNOLOGY INC. REGISTERED SHARES O.N. | 20,990 USD | +316,47 % |
| VIRPAX PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | +300,00 % |
| VERU INC | 4,703 USD | +109,02 % |
| FOXX DEVELOPMENT HOLDINGS INC. REG. SHS. CL. A O.N. | 5,360 USD | +87,41 % |
| CXAPP INC. REGISTERED SHARES CL.A O.N. | 0,284 USD | +78,52 % |
| MUSCLE MAKER INC | 11,390 USD | +68,74 % |
| FEUTUNE LIGHT ACQUISITION CORP REG.SHARES CL.A DL -,0001 | 0,248 USD | +65,33 % |
| IO BIOTECH INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 0,004 USD | +59,09 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| TELESIS BIO INC. | 0,000 USD | -99,81 % |
| CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LTD. | 0,001 USD | -87,06 % |
| CAPTIVISION INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,001 USD | -86,79 % |
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 0,199 USD | -69,37 % |
| SLEEP NUMBER CORP | 0,338 USD | -68,26 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,001 USD | -50,00 % |
| SRIVARU HOLDING LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 0,009 USD | -40,00 % |
| ZHONGCHAO INC. REG. SHARES A DL-,008 | 0,036 USD | -34,26 % |
| SU GROUP HOLDINGS LTD. REG.SHARES NEW HD -,10 | 0,781 USD | -33,25 % |
| INOTIV INC. | 0,081 USD | -32,08 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US02451V3096 | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY CO REGISTERED SHARES NEW O.N. | 3,730 USD | +0,110 +3,03 % | +10,70 % | +8,38 % | NMS | 04.06.2026 17:51:34.637 |
| US02462A1043 | AMERICAN BITCOIN CORP. REGISTERED SHARES CL. A | 0,911 USD | -0,022 -2,40 % | -22,84 % | -45,08 % | NMS | 04.06.2026 17:51:26.381 |
| US0255371017 | AMERICAN ELECTRIC POWER CORPINC | 127,500 USD | +1,190 +0,94 % | -7,74 % | +9,54 % | NMS | 04.06.2026 17:51:25.137 |
| CA0272592092 | AMERICAN LITHIUM CORP. | 0,405 USD | -0,000 -0,07 % | -13,92 % | -13,85 % | PNK | 04.06.2026 17:38:47.368 |
| US0287191029 | AMERICAN ONCOLOGY NETWORK INC. REGISTERED SHARES CLASS A | 10,000 USD | -2,000 -16,67 % | - | - | PNK | 27.05.2026 13:31:54.270 |
| US02875D1090 | AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 9,870 USD | +0,270 +2,81 % | 0,00 % | +24,19 % | NMS | 04.06.2026 17:50:56.331 |
| US02913V1035 | AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC. | 53,255 USD | +0,865 +1,65 % | -10,01 % | +38,60 % | NMS | 04.06.2026 17:51:11.193 |
| US02919L8853 | AMERICAN REBEL HOLDINGS INC. | 0,126 USD | -0,008 -6,01 % | -58,11 % | -99,99 % | PNK | 04.06.2026 17:47:13.686 |
| US02927U2087 | AMERICAN RESOURCES CORP. REGISTERED SHS CL.A DL -,0001 | 2,445 USD | -0,015 -0,61 % | +7,89 % | -0,81 % | NMS | 04.06.2026 17:51:10.681 |
| US0305061097 | AMERICAN WOODMARK CORP | - | - - | - | - | - | - |
| US03076K1088 | AMERIS BANCORP. REGISTERED SHARES DL 1 | 85,200 USD | +2,430 +2,94 % | -3,26 % | +11,44 % | NYS | 04.06.2026 17:47:51.287 |
| US03071H1005 | AMERISAFE INC. | 30,790 USD | +0,640 +2,12 % | -0,10 % | -21,50 % | NMS | 04.06.2026 17:51:01.236 |
| US03074A1025 | AMERISERV FINANCIAL INC. REGISTERED SHARES DL 2,50 | 3,770 USD | +0,020 +0,53 % | -5,54 % | +17,55 % | NMS | 04.06.2026 17:33:00.130 |
| US0310011004 | AMES NATIONAL CORP. REGISTERED SHARES (CDT) DL 5 | 29,050 USD | +0,490 +1,72 % | -1,21 % | +24,39 % | NMS | 04.06.2026 17:50:37.708 |
| US0310942042 | AMESITE INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 1,340 USD | - - | +27,62 % | -29,10 % | NMS | 04.06.2026 17:44:51.713 |
| US0311621009 | AMGEN INC. | 343,480 USD | +5,260 +1,56 % | +2,55 % | +3,33 % | NMS | 04.06.2026 17:51:17.038 |
| US03152W1099 | AMICUS THERAPEUTICS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US0316521006 | AMKOR TECHNOLOGY INC. | 75,400 USD | +0,200 +0,27 % | +5,78 % | +90,48 % | NMS | 04.06.2026 17:51:25.174 |
| US00175J1079 | AMMO INC. REGISTERED SHARES O.N. | 2,015 USD | +0,005 +0,25 % | -2,43 % | +17,54 % | NMS | 04.06.2026 17:49:36.611 |
| US03168L1052 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC. | 13,535 USD | +0,660 +5,13 % | +0,35 % | +2,18 % | NMS | 04.06.2026 17:51:32.815 |
| US03209R1032 | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC. | 18,825 USD | +0,705 +3,89 % | -17,18 % | -32,34 % | NMS | 04.06.2026 17:50:55.725 |
| US03211Q2003 | AMPLITECH GROUP INC. | 5,880 USD | +0,550 +10,32 % | +160,00 % | +78,26 % | NMS | 04.06.2026 17:51:32.330 |
| US03213A1043 | AMPLITUDE INC. REG.SHARES CL.A DL -,00001 | 7,773 USD | -0,337 -4,16 % | +4,11 % | -29,97 % | NMS | 04.06.2026 17:51:28.561 |
| US0323325045 | AMTECH SYSTEMS INC. | 21,815 USD | +0,745 +3,54 % | +23,00 % | +67,89 % | NMS | 04.06.2026 17:50:41.106 |
| US03237H1014 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 13,930 USD | +0,730 +5,53 % | -17,55 % | +9,27 % | NMS | 04.06.2026 17:51:33.784 |

