Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.709,43 USD | Diff. Vortag-1.121,526 (-4,18 %) | Hoch26.572,25 USD | Tief25.648,47 USD | letzte Änderung05.06.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| AFFIMED N.V. | 0,000 USD | +9.900,00 % |
| EXELA TECHNOLOGIES INC. | 0,060 USD | +3.650,00 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,002 USD | +400,00 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,003 USD | +200,00 % |
| SCAGE FUTURE REG. SHARES (SP.ADRS) O.N. | 0,843 USD | +194,58 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| DIGIASIA CORP. REGISTERED SHARES | 0,030 USD | +98,01 % |
| INOTIV INC. | 0,166 USD | +91,80 % |
| NOVA VISION ACQUISITION CORP. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 1,830 USD | +66,36 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC. REG.SHARES CL.A DL -,0001 | 0,000 USD | -99,00 % |
| CLEVER LEAVES HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -99,00 % |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -96,00 % |
| CANOO INC. REG. SHARES DL-,0001 | 0,000 USD | -93,55 % |
| NUWELLIS INC. | 0,167 USD | -61,21 % |
| NOVO INTEGRATED SCIENCES INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,009 USD | -55,00 % |
| NYXOAH S.A. ACTIONS NOM. O.N. | 1,450 USD | -49,65 % |
| CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | 0,519 USD | -47,14 % |
| TROOPS INC. | 2,240 USD | -35,07 % |
| ZHONGCHAO INC. REG. SHARES A DL-,248 | 0,026 USD | -28,18 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US6837121036 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC. | 4,420 USD | -0,530 -10,71 % | -15,49 % | -24,19 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.534 |
| US68373M1071 | OPERA LTD. SPONSORED ADR | 18,170 USD | -0,500 -2,68 % | -1,52 % | +28,32 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.007 |
| US68373L5057 | OPGEN INC. | 0,500 USD | -1,000 -66,67 % | - | - | PNK | 01.06.2026 17:20:55.247 |
| US68375N1037 | OPKO HEALTH INC. | 1,440 USD | -0,020 -1,37 % | +27,43 % | +14,29 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.318 |
| US68376D1046 | OPORTUN FINANCIAL CORP. | 4,750 USD | -0,070 -1,45 % | -14,57 % | -10,21 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.346 |
| US68384X2099 | OPTEX SYSTEMS HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 12,170 USD | +0,180 +1,50 % | +11,50 % | -14,17 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.373 |
| US68386J2087 | OPTHEA LTD. SP. ADR | 0,050 USD | +0,025 +98,80 % | - | - | PNK | 03.06.2026 19:13:39.413 |
| US6838272085 | OPTICAL CABLE CORP | 12,300 USD | -1,830 -12,95 % | +23,87 % | +176,40 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.227 |
| US68401U2042 | OPTIMIZERX CORP. REGISTERED SHARES DL -,001 | 5,110 USD | -0,270 -5,02 % | -22,93 % | -58,32 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.411 |
| US68401P4037 | OPTIMUMBANK HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES NEW DL -,01 | - | - - | - | - | - | - |
| US68404V2097 | OPTINOSE INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| US68404L2016 | OPTION CARE HEALTH INC. | 20,510 USD | +0,440 +2,19 % | -3,71 % | -35,62 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.358 |
| US67577R1023 | OPUS GENETICS INC. | 4,030 USD | -0,610 -13,15 % | -22,50 % | +100,50 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.702 |
| US68403P2039 | ORAMED PHARMACEUTICALS INC. | 3,710 USD | -0,100 -2,62 % | -6,78 % | +30,18 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.030 |
| US68417L1070 | ORANGE COUNTY BANCORP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 34,880 USD | +0,820 +2,41 % | +2,17 % | +22,17 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.651 |
| US68554V1089 | ORASURE TECHNOLOGIES INC. | 4,040 USD | -0,130 -3,12 % | +34,67 % | +66,94 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.695 |
| US68572M1062 | ORCHESTRA BIOMED HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 3,900 USD | -0,090 -2,26 % | -2,74 % | -6,02 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.374 |
| CA68617J1003 | ORGANIGRAM GLOBAL INC. | 1,060 USD | -0,020 -1,85 % | -23,74 % | -36,90 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.489 |
| US68621F1021 | ORGANOGENESIS HOLDINGS INC. | 2,420 USD | -0,060 -2,42 % | -6,56 % | -53,28 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.374 |
| US68619K3032 | ORGENESIS INC. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 0,495 USD | +0,005 +1,02 % | -16,81 % | +230,00 % | PNK | 05.06.2026 13:44:24.461 |
| US68622P1093 | ORIC PHARMACEUTICALS INC | 7,500 USD | -0,520 -6,48 % | -21,63 % | -8,31 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.319 |
| KYG6796W1318 | ORIENTAL CULTURE HOLDING LTD. | 1,700 USD | -0,120 -6,59 % | +0,59 % | -97,23 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.466 |
| VGG678282051 | ORIGIN AGRITECH LTD. | 1,000 USD | -0,050 -4,76 % | -15,25 % | -9,91 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.075 |
| US68622D2053 | ORIGIN MATERIALS INC. CLASS A | 1,310 USD | -0,090 -6,43 % | -14,38 % | -79,37 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.483 |
| CA68627G1046 | ORION DIGITAL CORP. | 0,874 USD | -0,036 -3,97 % | -15,15 % | -18,32 % | NMS | 05.06.2026 20:30:00.461 |

