Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.709,43 USD | Diff. Vortag-1.121,526 (-4,18 %) | Hoch26.572,25 USD | Tief25.648,47 USD | letzte Änderung05.06.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| AFFIMED N.V. | 0,000 USD | +9.900,00 % |
| EXELA TECHNOLOGIES INC. | 0,060 USD | +3.650,00 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,002 USD | +400,00 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,003 USD | +200,00 % |
| SCAGE FUTURE REG. SHARES (SP.ADRS) O.N. | 0,843 USD | +194,58 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| DIGIASIA CORP. REGISTERED SHARES | 0,030 USD | +98,01 % |
| INOTIV INC. | 0,166 USD | +91,80 % |
| NOVA VISION ACQUISITION CORP. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 1,830 USD | +66,36 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC. REG.SHARES CL.A DL -,0001 | 0,000 USD | -99,00 % |
| CLEVER LEAVES HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -99,00 % |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -96,00 % |
| CANOO INC. REG. SHARES DL-,0001 | 0,000 USD | -93,55 % |
| NUWELLIS INC. | 0,167 USD | -61,21 % |
| NOVO INTEGRATED SCIENCES INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,009 USD | -55,00 % |
| NYXOAH S.A. ACTIONS NOM. O.N. | 1,450 USD | -49,65 % |
| CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | 0,519 USD | -47,14 % |
| TROOPS INC. | 2,240 USD | -35,07 % |
| ZHONGCHAO INC. REG. SHARES A DL-,248 | 0,026 USD | -28,18 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS INC. | 272,050 USD | -7,200 -2,58 % | +47,87 % | +47,69 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.452 |
| US69753M1053 | PALOMAR HOLDINGS INC. | 108,510 USD | +5,240 +5,07 % | -2,88 % | -19,48 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.526 |
| US69764K1060 | PALTALK INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 1,850 USD | -0,140 -7,04 % | +0,54 % | +7,56 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.718 |
| US6979471090 | PALVELLA THERAPEUTICS INC. | 108,670 USD | -6,150 -5,36 % | -16,07 % | +3,82 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.265 |
| BMG6891L1054 | PANGAEA LOGISTICS SOL.LTD. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 7,210 USD | -0,060 -0,83 % | -9,08 % | +4,80 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.038 |
| US6988131024 | PAPA JOHN'S INTERNATIONAL INC. | 31,920 USD | -0,360 -1,12 % | -8,30 % | -17,07 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.002 |
| US69882P1021 | PAPAYA GROWTH OPPORTUN.CO.I REG.SHARES CL.A DL-,0001 | 11,010 USD | +0,100 +0,92 % | - | - | PNK | 03.07.2025 14:13:38.921 |
| US92556H1077 | PARAMOUNT GLOBAL CL A | - | - - | - | - | - | - |
| KYG4289N1300 | PARANOVUS ENTERTAIN.TECH. LTD. REGISTERED SHARES DL 1,- | 0,890 USD | -0,150 -14,42 % | -28,80 % | -95,71 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.362 |
| IL0011857013 | PARAZERO TECHNOLOGIES LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 0,669 USD | -0,060 -8,23 % | -4,26 % | -17,91 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.694 |
| US7006661000 | PARK-OHIO HOLDINGS CORP. REGISTERED SHARES DL 1 | 32,010 USD | -1,115 -3,37 % | +8,36 % | +52,87 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.489 |
| US7008851062 | PARKE BANCORP INC. REGISTERED SHARES DL 5 | 31,190 USD | +0,340 +1,10 % | +1,13 % | +24,56 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.252 |
| US70261F2020 | PASITHEA THERAPEUTICS CORP. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 0,585 USD | -0,035 -5,63 % | -31,18 % | -54,65 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.005 |
| US7027122099 | PASSAGE BIO INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 5,620 USD | -0,380 -6,33 % | +31,62 % | -52,37 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.381 |
| US70319R1095 | PATHFINDER BANCORP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 13,865 USD | -0,235 -1,67 % | -1,67 % | -1,74 % | NMS | 05.06.2026 20:30:00.532 |
| US59100U1088 | PATHWARD FINANCIAL INC. | 79,890 USD | +0,840 +1,06 % | -6,93 % | +12,52 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.043 |
| KYG694511059 | PATRIA INVESTMENTS LTD. REG.SHARES CL.A DL-,0001 | 11,150 USD | -0,355 -3,09 % | -13,83 % | -29,83 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.341 |
| KYG694541098 | PATRIA LATIN AMERICAN OPP.ACQ. REG. SHARES CL.A DL-,0001 | - | - - | - | - | - | - |
| US7033431039 | PATRICK INDUSTRIES INC. | 85,120 USD | -0,930 -1,08 % | -5,49 % | -21,50 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.420 |
| US70336F2039 | PATRIOT NATIONAL BANK CORP | 1,050 USD | -0,010 -0,94 % | -3,67 % | -42,31 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.479 |
| US7033951036 | PATTERSON COMPANIES INC | - | - - | - | - | - | - |
| US7034811015 | PATTERSON-UTI ENERGY INC. | 11,510 USD | -0,760 -6,19 % | -7,25 % | +88,38 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.072 |
| US70387R5028 | PAVMED INC. | 5,450 USD | - - | -32,30 % | -17,72 % | NMS | 05.06.2026 20:30:00.531 |
| US70424C2035 | PAXMEDICA INC. REGISTERED SHARES NEW DL-,0001 | 0,000 USD | - - | - | - | PNK | 02.06.2026 13:30:00.836 |
| US7043261079 | PAYCHEX INC | 100,530 USD | +1,050 +1,06 % | +8,27 % | -10,39 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.066 |

