Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.690,90 USD | Diff. Vortag-146,304 (-0,57 %) | Hoch25.841,31 USD | Tief25.681,32 USD | letzte Änderung22.07.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| VAXXINITY INC. REG.SHARES CL.A DL -,0001 | 0,058 USD | +28.650,00 % |
| BRIGHT GREEN CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,002 USD | +400,00 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,001 USD | +300,00 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| CIMG INC. | 0,010 USD | +93,50 % |
| LUCAS GC LTD. REG. SHARES CL. A DL -,0002 | 1,570 USD | +64,99 % |
| ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LTD. | 0,908 USD | +63,07 % |
| NUVVE HOLDING CORP. | 9,270 USD | +60,10 % |
| PARANOVUS ENTERTAIN.TECH. LTD. REGISTERED SHARES DL 1,- | 5,820 USD | +50,00 % |
| NVE CORP | 128,800 USD | +48,59 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| BOLLINGER INNOVATIONS INC. | 0,000 USD | -100,00 % |
| FAT BRANDS INC. REGISTERED SHARES B | 0,000 USD | -99,76 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,000 USD | -99,67 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,015 USD | -96,67 % |
| CHINA SXT PHARMACEUTICALS INC. | 0,328 USD | -83,78 % |
| NXU INC. REG.SHARES CL.A NEW O.N. | 0,000 USD | -81,82 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,000 USD | -77,78 % |
| ZHONGCHAO INC. REG. SHARES A DL-,744 | 1,960 USD | -54,43 % |
| CUMULUS MEDIA INC. REGISTERED SHARES CL.A DL-,01 | 0,004 USD | -42,86 % |
| LESLIE'S INC. | 1,415 USD | -41,29 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US70424C2035 | PAXMEDICA INC. REGISTERED SHARES NEW DL-,0001 | 0,000 USD | -0,000 -28,57 % | -28,57 % | +400,00 % | PNK | 17.07.2026 13:50:33.250 |
| US7043261079 | PAYCHEX INC | 109,890 USD | -0,850 -0,77 % | +15,44 % | -1,28 % | NMS | 23.07.2026 15:46:29.669 |
| US70435P1021 | PAYCOR HCM INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | - | - - | - | - | - | - |
| US70438V1061 | PAYLOCITY HOLDING CORP. | 119,500 USD | -1,280 -1,06 % | +21,37 % | -20,80 % | NMS | 23.07.2026 15:46:19.433 |
| US70451X1046 | PAYONEER GLOBAL INC. CL. A | 7,115 USD | -0,005 -0,07 % | +1,42 % | +26,69 % | NMS | 23.07.2026 15:45:07.033 |
| US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC. | 55,650 USD | +0,140 +0,25 % | +31,11 % | -4,92 % | NMS | 23.07.2026 15:46:39.446 |
| US70451A1043 | PAYSIGN INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 8,555 USD | -0,405 -4,52 % | +22,07 % | +73,98 % | NMS | 23.07.2026 15:43:45.068 |
| US69318V1035 | PB BANKSHARES INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | - | - - | - | - | - | - |
| US69318J1007 | PC CONNECTION INC. | 80,690 USD | -0,130 -0,16 % | +16,64 % | +39,92 % | NMS | 23.07.2026 15:46:24.672 |
| US69320M1099 | PCB BANCORP REGISTERED SHARES NEW O.N. | 28,505 USD | -0,595 -2,04 % | +9,07 % | +34,41 % | NMS | 23.07.2026 15:33:38.450 |
| US6932821050 | PDF SOLUTIONS INC. | 52,150 USD | -1,270 -2,38 % | -17,75 % | +87,24 % | NMS | 23.07.2026 15:46:01.484 |
| US70465T1079 | PDS BIOTECHNOLOGY CORP. | 0,701 USD | -0,015 -2,07 % | -23,98 % | -7,05 % | NMS | 23.07.2026 15:43:57.101 |
| US7046991078 | PEAPACK-GLADSTONE FINL.CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 45,230 USD | -0,630 -1,37 % | +2,64 % | +64,67 % | NMS | 23.07.2026 15:43:55.308 |
| KYG445251062 | PEARL HOLDINGS ACQUISITION REG.SHARES CL.A DL-,0001 | 11,320 USD | +0,020 +0,18 % | +0,44 % | - | NMS | 20.12.2024 21:30:00.329 |
| US7055731035 | PEGASYSTEMS INC. | 26,160 USD | +0,170 +0,65 % | -11,54 % | -56,48 % | NMS | 23.07.2026 15:46:37.309 |
| US70614W1009 | PELOTON INTERACTIVE INC. CLASS A | 6,045 USD | -0,215 -3,43 % | +15,29 % | +1,62 % | NMS | 23.07.2026 15:46:11.503 |
| US7069151055 | PENGUIN SOLUTIONS INC. | 58,000 USD | -1,200 -2,03 % | -12,86 % | +202,66 % | NMS | 23.07.2026 15:46:36.644 |
| US7075691094 | PENN ENTERTAINMENT INC. | 20,410 USD | -0,520 -2,48 % | +0,48 % | +41,90 % | NMS | 23.07.2026 15:46:32.555 |
| US70805E1091 | PENNANT GROUP INC., THE REGISTERED SHARES DL -,001 | 40,005 USD | -0,445 -1,10 % | +20,28 % | +43,69 % | NMS | 23.07.2026 15:42:14.271 |
| US7084301032 | PENNS WOODS BANCORP INC. REGISTERED SHARES DL 10 | - | - - | - | - | - | - |
| US7105771072 | PEOPLES BANCORP OF NC INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 42,260 USD | -0,560 -1,31 % | -0,19 % | +18,29 % | NMS | 23.07.2026 15:46:01.939 |
| US7110401053 | PEOPLES FINANCIAL SRVCS CORP. REGISTERED SHARES DL 2 | 67,200 USD | -0,490 -0,72 % | +7,91 % | +38,97 % | NMS | 23.07.2026 15:33:15.617 |
| US7133171055 | PEPGEN INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 1,885 USD | -0,035 -1,82 % | +4,92 % | -70,51 % | NMS | 23.07.2026 15:44:24.357 |
| US7134481081 | PEPSICO INC. | 135,120 USD | -0,530 -0,39 % | -3,60 % | -5,48 % | NMS | 23.07.2026 15:46:37.507 |
| US71360T2006 | PERASO INC. | 0,744 USD | -0,002 -0,23 % | -17,10 % | -14,23 % | NMS | 23.07.2026 15:46:09.170 |

