Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.690,90 USD | Diff. Vortag-146,304 (-0,57 %) | Hoch25.841,31 USD | Tief25.681,32 USD | letzte Änderung22.07.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| BRIGHT GREEN CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,002 USD | +400,00 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,001 USD | +300,00 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| CIMG INC. | 0,009 USD | +80,00 % |
| LUCAS GC LTD. REG. SHARES CL. A DL -,0002 | 1,569 USD | +64,87 % |
| PARANOVUS ENTERTAIN.TECH. LTD. REGISTERED SHARES DL 1,- | 6,070 USD | +56,44 % |
| NUVVE HOLDING CORP. | 8,936 USD | +54,34 % |
| NVE CORP | 129,800 USD | +49,75 % |
| ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LTD. | 0,812 USD | +45,92 % |
| WEBUY GLOBAL LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 1,062 USD | +40,05 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| BOLLINGER INNOVATIONS INC. | 0,000 USD | -100,00 % |
| FAT BRANDS INC. REGISTERED SHARES B | 0,000 USD | -99,76 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,000 USD | -99,67 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,015 USD | -96,67 % |
| CHINA SXT PHARMACEUTICALS INC. | 0,330 USD | -83,68 % |
| NXU INC. REG.SHARES CL.A NEW O.N. | 0,000 USD | -81,82 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,000 USD | -77,78 % |
| ZHONGCHAO INC. REG. SHARES A DL-,744 | 2,050 USD | -52,21 % |
| VAXXINITY INC. REG.SHARES CL.A DL -,0001 | 0,000 USD | -50,00 % |
| CUMULUS MEDIA INC. REGISTERED SHARES CL.A DL-,01 | 0,004 USD | -42,86 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US69353Y1038 | PMV PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 1,335 USD | +0,005 +0,38 % | +16,67 % | +6,40 % | NMS | 23.07.2026 16:20:21.018 |
| US22275C1053 | PODCASTONE INC. REGISTERED SHARES DL -,00001 | 3,601 USD | -0,239 -6,22 % | -7,02 % | +55,47 % | NMS | 23.07.2026 16:15:12.802 |
| CA73044W3021 | POET TECHNOLOGIES INC. | 7,705 USD | +0,055 +0,72 % | -36,72 % | +20,85 % | NMS | 23.07.2026 16:20:31.221 |
| US73102V2043 | POLAR POWER INC. | 1,514 USD | -0,008 -0,49 % | -16,37 % | -8,86 % | NMS | 23.07.2026 16:18:13.778 |
| US7311054099 | POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC ADRS CL. A | 14,160 USD | -0,120 -0,84 % | -28,49 % | -33,18 % | NMS | 23.07.2026 16:17:00.121 |
| IL0011326795 | POLYPID LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 4,260 USD | +0,260 +6,50 % | -22,03 % | -7,83 % | NMS | 23.07.2026 16:19:32.174 |
| US7323441060 | PONCE FINANCIAL GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 19,851 USD | -0,159 -0,80 % | +3,52 % | +22,39 % | NMS | 23.07.2026 16:14:48.424 |
| CA64550A1075 | PONO CAPITAL THREE INC. REGISTERED SHARES O.N. | 1,905 USD | -0,005 -0,26 % | -10,75 % | +29,93 % | NMS | 23.07.2026 16:20:23.592 |
| US73245B1070 | PONO CAPITAL TWO CORP. REGISTERED SHARES A | 2,930 USD | - - | -0,68 % | -32,02 % | NMS | 23.07.2026 16:19:06.349 |
| US73278L1052 | POOL CORP. | 196,505 USD | +0,315 +0,16 % | +0,30 % | -14,23 % | NMS | 23.07.2026 16:20:31.382 |
| KYG717001278 | POP CULTURE GROUP CO. LTD. REG.SHARES CL.A DL-,10 | 0,387 USD | -0,019 -4,68 % | -65,04 % | -90,33 % | NMS | 23.07.2026 16:18:21.643 |
| PR7331747001 | POPULAR INC. | 171,135 USD | -2,755 -1,58 % | +6,86 % | +39,65 % | NMS | 23.07.2026 16:19:56.584 |
| US7332451043 | PORCH GROUP INC. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 11,720 USD | -0,470 -3,86 % | -0,57 % | +33,52 % | NMS | 23.07.2026 16:20:33.362 |
| VGG7185A1369 | PORTAGE BIOTECH INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,237 USD | -0,006 -2,39 % | -12,87 % | -59,50 % | NMS | 23.07.2026 16:19:53.935 |
| KYG7185D1060 | PORTAGE FINTECH ACQUISITION CO REG.SHARES CL.A DL-,0001 | 10,760 USD | -0,080 -0,74 % | -1,82 % | - | NMS | 06.12.2024 21:30:00.188 |
| US73642K1060 | PORTILLO'S INC. REGISTERED SHARES CL.A DL -,01 | 4,335 USD | -0,135 -3,02 % | +10,64 % | -1,54 % | NMS | 23.07.2026 16:19:39.022 |
| US73730P1084 | POSEIDA THERAPEUTICS INC. | - | - - | - | - | - | - |
| US73754Y1001 | POTBELLY CORP | - | - - | - | - | - | - |
| US7376301039 | POTLATCHDELTIC CORP. REGISTERED SHARES DL 1 | - | - - | - | - | - | - |
| US7391281067 | POWELL INDUSTRIES INC. | 244,230 USD | +3,550 +1,47 % | -21,81 % | +126,50 % | NMS | 23.07.2026 16:20:32.397 |
| US7392761034 | POWER INTEGRATIONS INC. | 70,655 USD | -1,835 -2,53 % | -17,01 % | +103,97 % | NMS | 23.07.2026 16:20:07.114 |
| US5020746021 | POWERCOMPUTE INC. | 1,936 USD | -0,264 -12,01 % | -54,99 % | -80,18 % | NMS | 23.07.2026 16:17:40.956 |
| US73931J1097 | POWERFLEET INC. | 3,865 USD | -0,215 -5,27 % | +4,35 % | -23,31 % | NMS | 23.07.2026 16:20:02.377 |
| US69354N1063 | PRA GROUP INC. | 16,160 USD | -0,740 -4,38 % | +6,56 % | -4,47 % | NMS | 23.07.2026 16:19:41.357 |
| US7396501097 | PRAIRIE OPERATING CO. | 0,834 USD | +0,019 +2,28 % | +21,22 % | -51,76 % | NMS | 23.07.2026 16:20:23.367 |

