Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.690,90 USD | Diff. Vortag-146,304 (-0,57 %) | Hoch25.841,31 USD | Tief25.681,32 USD | letzte Änderung22.07.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| VAXXINITY INC. REG.SHARES CL.A DL -,0001 | 0,058 USD | +28.650,00 % |
| BRIGHT GREEN CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 0,002 USD | +400,00 % |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0,001 USD | +300,00 % |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| CIMG INC. | 0,010 USD | +93,50 % |
| LUCAS GC LTD. REG. SHARES CL. A DL -,0002 | 1,570 USD | +64,99 % |
| ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LTD. | 0,908 USD | +63,07 % |
| NUVVE HOLDING CORP. | 9,270 USD | +60,10 % |
| PARANOVUS ENTERTAIN.TECH. LTD. REGISTERED SHARES DL 1,- | 5,820 USD | +50,00 % |
| NVE CORP | 128,800 USD | +48,59 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| BOLLINGER INNOVATIONS INC. | 0,000 USD | -100,00 % |
| FAT BRANDS INC. REGISTERED SHARES B | 0,000 USD | -99,76 % |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0,000 USD | -99,67 % |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0,015 USD | -96,67 % |
| CHINA SXT PHARMACEUTICALS INC. | 0,328 USD | -83,78 % |
| NXU INC. REG.SHARES CL.A NEW O.N. | 0,000 USD | -81,82 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,000 USD | -77,78 % |
| ZHONGCHAO INC. REG. SHARES A DL-,744 | 1,960 USD | -54,43 % |
| CUMULUS MEDIA INC. REGISTERED SHARES CL.A DL-,01 | 0,004 USD | -42,86 % |
| LESLIE'S INC. | 1,415 USD | -41,29 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US74006W2070 | PRAXIS PRECISION MEDICINES INC REGISTERED SHARES NEW O.N. | 316,485 USD | +4,385 +1,40 % | +2,87 % | +5,89 % | NMS | 23.07.2026 15:45:08.249 |
| US74017N1054 | PRECIGEN INC. | 5,160 USD | -0,160 -3,01 % | -1,12 % | +27,27 % | NMS | 23.07.2026 15:46:30.303 |
| US74019L6020 | PRECIPIO INC | 22,720 USD | -0,760 -3,24 % | +1,01 % | +2,18 % | NMS | 23.07.2026 15:22:53.765 |
| US74019P2074 | PRECISION BIOSCIENCES INC. | 7,150 USD | -0,170 -2,32 % | +3,39 % | +75,96 % | NMS | 23.07.2026 15:37:38.342 |
| US7402944000 | PRECISION OPTICS INC. (MASS.) REG. SHARES NEW DL -,01 | 4,485 USD | +0,035 +0,79 % | -17,74 % | +6,33 % | NMS | 23.07.2026 15:43:13.576 |
| US74039M4087 | PREDICTIVE ONCOLOGY INC. | 7,270 USD | +0,160 +2,25 % | -0,42 % | -0,56 % | NMS | 23.07.2026 15:44:24.907 |
| US7403674044 | PREFERRED BANK (CALIFORNIA) REGISTERED SHARES NEW DL -,01 | 102,220 USD | -2,670 -2,55 % | +5,16 % | +11,08 % | NMS | 23.07.2026 15:43:50.013 |
| US7404441047 | PREFORMED LINE PRODUCTS CO. REGISTERED SHARES DL 2 | 320,700 USD | -5,680 -1,74 % | -18,66 % | +57,89 % | NMS | 23.07.2026 15:44:23.885 |
| US74065P1012 | PRELUDE THERAPEUTICS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 3,800 USD | -0,125 -3,18 % | -9,14 % | +35,34 % | NMS | 23.07.2026 15:43:12.023 |
| US7097891011 | PREMIER FINANCIAL BANCORP INC. REGISTERED SHARES O.N. | 39,180 USD | -0,890 -2,22 % | +9,48 % | +33,43 % | NMS | 23.07.2026 15:43:59.452 |
| US74052F1084 | PREMIER FINANCIAL CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 | - | - - | - | - | - | - |
| US74051N1028 | PREMIER INC. CLASS A | - | - - | - | - | - | - |
| KYG722451229 | PRENETICS GLOBAL LTD. REG.SHARES CL.A DL-,0001 | 20,060 USD | -1,800 -8,23 % | +9,52 % | +38,79 % | NMS | 23.07.2026 15:46:03.651 |
| US74102L5012 | PRESIDIO PROPERTY TRUST INC. CLASS A | 2,300 USD | - - | -11,88 % | -30,93 % | NMS | 23.07.2026 14:56:18.822 |
| US74113T1051 | PRESTO AUTOMATION INC. | 0,000 USD | - - | - | - | PNK | 21.07.2026 18:05:41.957 |
| US20731J4094 | PRESURANCE HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 5,425 USD | +0,075 +1,40 % | - | - | NMS | 23.07.2026 14:30:21.926 |
| US7415111092 | PRICESMART INC. | 184,795 USD | -1,355 -0,73 % | +1,73 % | +51,75 % | NMS | 23.07.2026 15:42:46.669 |
| US74168J1016 | PRIME MEDICINE INC. REGISTERED SHARES DL -,00001 | 3,005 USD | -0,085 -2,75 % | -8,31 % | -10,95 % | NMS | 23.07.2026 15:46:32.887 |
| SGXZ14489751 | PRIMECH HOLDINGS PTE LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 0,510 USD | +0,010 +2,00 % | -20,56 % | -50,98 % | NMS | 23.07.2026 15:33:50.377 |
| US74158E1047 | PRIMEENERGY RESOURCES CORP. REGISTERED SHARES DL 0,10 | 191,700 USD | -1,695 -0,88 % | +8,94 % | +13,10 % | NMS | 23.07.2026 15:42:48.377 |
| US74167B1098 | PRIMIS FINANCIAL CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 | 15,640 USD | -0,110 -0,70 % | +1,74 % | +13,23 % | NMS | 23.07.2026 15:42:07.311 |
| US74179A1079 | PRINCETON BANCORP. INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 38,140 USD | +0,450 +1,19 % | +2,03 % | +8,65 % | NMS | 23.07.2026 15:25:12.506 |
| US74251V1026 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC. | 106,650 USD | -1,600 -1,48 % | -2,68 % | +22,72 % | NMS | 23.07.2026 15:46:25.110 |
| US74275G1076 | PRIORITY TECHNOLOGY HLDGS INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 6,190 USD | -0,250 -3,88 % | -8,91 % | +18,17 % | NMS | 23.07.2026 15:41:49.192 |
| US74276R1023 | PRIVIA HEALTH GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 25,075 USD | -0,295 -1,16 % | +8,00 % | +7,00 % | NMS | 23.07.2026 15:46:30.346 |

