Index NASDAQ COMPOSITE
| Preis25.709,43 USD | Diff. Vortag-1.121,526 (-4,18 %) | Hoch26.572,25 USD | Tief25.648,47 USD | letzte Änderung05.06.2026 20:14:59.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| AFFIMED N.V. | 0,000 USD | +9.900,00 % |
| EXELA TECHNOLOGIES INC. | 0,060 USD | +3.650,00 % |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0,002 USD | +400,00 % |
| OFFICE PROPERTIES INC. TR. | 0,003 USD | +200,00 % |
| SCAGE FUTURE REG. SHARES (SP.ADRS) O.N. | 0,843 USD | +194,58 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| OCEAN BIOMEDICAL INC. | 0,000 USD | +100,00 % |
| DIGIASIA CORP. REGISTERED SHARES | 0,030 USD | +98,01 % |
| INOTIV INC. | 0,166 USD | +91,80 % |
| NOVA VISION ACQUISITION CORP. REGISTERED SHARES DL-,0001 | 1,830 USD | +66,36 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| ALPINE 4 HOLDINGS INC. REG.SHARES CL.A DL -,0001 | 0,000 USD | -99,00 % |
| CLEVER LEAVES HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -99,00 % |
| COLLECTIVE AUDIENCE INC. REGISTERED SHARES O.N. | 0,000 USD | -96,00 % |
| CANOO INC. REG. SHARES DL-,0001 | 0,000 USD | -93,55 % |
| NUWELLIS INC. | 0,167 USD | -61,21 % |
| NOVO INTEGRATED SCIENCES INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,009 USD | -55,00 % |
| NYXOAH S.A. ACTIONS NOM. O.N. | 1,450 USD | -49,65 % |
| CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | 0,519 USD | -47,14 % |
| TROOPS INC. | 2,240 USD | -35,07 % |
| ZHONGCHAO INC. REG. SHARES A DL-,248 | 0,026 USD | -28,18 % |
NASDAQ COMPOSITE Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US74275C4033 | PROCESSA PHARMACEUTICALS INC. | 2,520 USD | -0,230 -8,36 % | -5,26 % | -12,50 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.374 |
| US74312Y4008 | PROFESSIONAL DIVER.NETWORK INC REGISTERED SHARES NEW DL -,01 | 0,650 USD | +0,008 +1,25 % | -13,54 % | -42,98 % | NMS | 05.06.2026 20:30:00.516 |
| US74316X1019 | PROFIRE ENERGY INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | - | - - | - | - | - | - |
| CA74319B5027 | PROFOUND MEDICAL CORP. REGISTERED SHARES O.N. | 6,660 USD | -0,130 -1,91 % | -8,39 % | -15,37 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.040 |
| US74319N1000 | PROFRAC HOLDING CORP. CLASS A | 6,930 USD | -1,130 -14,02 % | -7,85 % | +78,15 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.432 |
| US74319X2071 | PROFUSA INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,268 USD | -0,023 -7,80 % | -48,40 % | -96,59 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.433 |
| US7433121008 | PROGRESS SOFTWARE CORP. | 31,360 USD | -0,190 -0,60 % | +7,91 % | -27,00 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.015 |
| US74340E1038 | PROGYNY INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | 25,860 USD | +0,380 +1,49 % | +36,25 % | +0,70 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.062 |
| US74291D1046 | PROKIDNEY CORP. CLASS A | 1,800 USD | -0,050 -2,70 % | -6,25 % | -19,64 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.030 |
| CA74346M5054 | PROMIS NEUROSCIENCES INC | 9,130 USD | -0,600 -6,17 % | -17,41 % | +33,77 % | NMS | 05.06.2026 20:30:00.416 |
| US74345W2070 | PROPHASE LABS INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. | 0,110 USD | -0,015 -12,00 % | -25,93 % | -75,42 % | PNK | 05.06.2026 18:48:12.108 |
| NL0010872495 | PROQR THERAPEUTICS N.V. | 1,500 USD | -0,030 -1,96 % | -7,98 % | -25,74 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.339 |
| US50535E1082 | PROSOMNUS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 | 0,014 USD | - - | - | - | PNK | 02.08.2024 18:44:35.238 |
| US74365N3017 | PROTAGENIC THERAPEUTICS INC. | 0,500 USD | - - | -7,06 % | -61,54 % | PNK | 05.06.2026 14:49:51.524 |
| US74366E1029 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 97,380 USD | -5,410 -5,26 % | -1,84 % | +11,50 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.365 |
| US74365U1079 | PROTARA THERAPEUTICS INC | 4,160 USD | -0,250 -5,67 % | -23,11 % | -21,95 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.207 |
| IE00B91XRN20 | PROTHENA CORP PLC | 8,790 USD | -0,460 -4,97 % | -21,45 % | -7,96 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.487 |
| US74383L1052 | PROVIDENT BANCORP INC. (MD) REGISTERED SHARES DL -,01 | - | - - | - | - | - | - |
| US7438681014 | PROVIDENT FINANCIAL HLDGS INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 16,920 USD | - - | -0,65 % | +6,35 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.063 |
| KYG7308J1132 | PS INTERNATIONAL GROUP LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 9,230 USD | +0,560 +6,46 % | +48,39 % | +89,14 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.359 |
| US7443753048 | PSYCHEMEDICS CORP. REGISTERED SHARES DL-,005 | 2,200 USD | -0,200 -8,33 % | - | +37,50 % | PNK | 01.06.2026 13:30:10.194 |
| CA74449F4078 | PSYENCE BIOMEDICAL LTD. REGISTERED SHARES O.N. | 3,510 USD | -0,180 -4,88 % | -42,55 % | -25,46 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.272 |
| US69370C1009 | PTC INC. | 137,000 USD | -1,790 -1,29 % | -0,40 % | -21,36 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.120 |
| US69366J2006 | PTC THERAPEUTICS INC. | 70,970 USD | +0,330 +0,47 % | +9,12 % | -6,57 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.304 |
| US74467Q1031 | PUBMATIC INC. REG. SHARES CL.A DL -,0001 | 11,540 USD | -0,340 -2,86 % | +10,96 % | +30,10 % | NMS | 05.06.2026 20:00:00.044 |

