Warranty – dostępne: 92
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Termin Wykupu | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena wykon. | Zmienność impl. | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Bank Pekao SA | RBIWC0926PEO | 23.09.2026 | 49,06 | 0,44 | 0,48 | PLN | -8,91 % | 260,00 | 2,99 % | 15.07.2026 15:05:15.353 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC0926PEO1 | 23.09.2026 | 138,53 | 0,15 | 0,17 | PLN | -11,11 % | 280,00 | 5,24 % | 15.07.2026 15:05:15.118 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC0926PEO2 | 23.09.2026 | 20,48 | 1,05 | 1,15 | PLN | -7,17 % | 240,00 | - | 15.07.2026 15:05:15.353 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC1226PEO | 23.12.2026 | 19,96 | 1,07 | 1,18 | PLN | -5,86 % | 260,00 | 31,88 % | 15.07.2026 15:05:15.271 | |
| Call Bank Pekao SA | RBIWC1226PEO1 | 23.12.2026 | 34,63 | 0,62 | 0,68 | PLN | -6,47 % | 280,00 | 31,68 % | 15.07.2026 15:05:15.353 | |
| Call CD Projekt SA | RBIWC0926CDPRO | 23.09.2026 | 32,21 | 0,65 | 0,72 | PLN | -1,44 % | 260,00 | 3,50 % | 15.07.2026 15:05:15.658 | |
| Call CD Projekt SA | RBIWC0926CDPRO1 | 23.09.2026 | 66,26 | 0,32 | 0,35 | PLN | - | 280,00 | 5,78 % | 15.07.2026 15:05:15.658 | |
| Call CD Projekt SA | RBIWC0926CDPRO2 | 23.09.2026 | 144,94 | 0,14 | 0,16 | PLN | - | 300,00 | 7,83 % | 15.07.2026 15:05:15.658 | |
| Call CD Projekt SA | RBIWC1226CDPRO | 23.12.2026 | 20,89 | 1,01 | 1,11 | PLN | - | 280,00 | 41,95 % | 15.07.2026 15:05:15.658 | |
| Call CD Projekt SA | RBIWC1226CDPRO1 | 23.12.2026 | 31,34 | 0,67 | 0,74 | PLN | - | 300,00 | 41,89 % | 15.07.2026 15:05:15.658 | |
| Call KGHM Polska Miedz SA | RBIWC0926KGH | 23.09.2026 | 11,87 | 2,44 | 2,64 | PLN | -11,81 % | 320,00 | - | 15.07.2026 15:05:15.551 | |
| Call KGHM Polska Miedz SA | RBIWC0926KGH1 | 23.09.2026 | 16,49 | 1,73 | 1,90 | PLN | -13,16 % | 340,00 | 2,48 % | 15.07.2026 15:05:15.473 | |
| Call KGHM Polska Miedz SA | RBIWC0926KGH2 | 23.09.2026 | 23,56 | 1,21 | 1,33 | PLN | -14,77 % | 360,00 | 4,30 % | 15.07.2026 15:05:15.474 | |
| Call KGHM Polska Miedz SA | RBIWC0926KGH3 | 23.09.2026 | 34,07 | 0,84 | 0,92 | PLN | -16,19 % | 380,00 | 54,20 % | 15.07.2026 15:05:15.622 | |
| Call KGHM Polska Miedz SA | RBIWC1226KGH | 23.12.2026 | 10,77 | 2,71 | 2,91 | PLN | -9,06 % | 360,00 | 54,00 % | 15.07.2026 15:05:15.474 | |
| Call KGHM Polska Miedz SA | RBIWC1226KGH1 | 23.12.2026 | 13,00 | 2,21 | 2,41 | PLN | -9,41 % | 380,00 | 54,51 % | 15.07.2026 15:05:15.551 | |
| Call mWIG40 | RBIWC1226MWIG40 | 23.12.2026 | 10,25 | 9,49 | 9,79 | PLN | +1,58 % | 9 500,00 | 22,66 % | 15.07.2026 15:05:15.117 | |
| Call mWIG40 | RBIWC1226MWIG401 | 23.12.2026 | 14,38 | 6,68 | 6,98 | PLN | +1,94 % | 10 000,00 | 23,03 % | 15.07.2026 15:05:15.191 | |
| Call mWIG40 | RBIWC0926MWIG40 | 23.09.2026 | 13,36 | 7,21 | 7,51 | PLN | +2,22 % | 9 500,00 | - | 15.07.2026 15:05:15.118 | |
| Call mWIG40 | RBIWC0926MWIG401 | 23.09.2026 | 22,40 | 4,18 | 4,48 | PLN | +2,61 % | 10 000,00 | - | 15.07.2026 15:05:15.191 |

