Certyfikaty z ochroną kapitału – dostępne: 9
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Poziom ochrony kapitału | Stała roczna stopa procentowa | Zmienna roczna stopa procentowa | Partycypa- cja | Kwota umorzenia | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikat typu autocall safe na koszyk spolek medycznych | RBIGBSK03271 | 31.03.2027 | PLN 1 061,500 PLN 1 081,500 | PLN 1 000,00 | - | - | - | - | 04.06.2026 17:59:59.198 | |
| Certyfikat up and out z ochrona kapitalu 100% na zloto | RBIGXAUFIXPM0227 | 11.02.2027 | PLN 1 042,500 PLN 1 062,500 | PLN 1 000,00 | - | - | 100 % | - | 04.06.2026 18:00:00.044 | |
| Certyfikat WINNER na indeks MSCI World Top ESG Select 4.5% Decrement Index | RBIGMXWOTES410261 | 19.10.2026 | PLN 1 048,500 PLN 1 068,500 | PLN 1 060,00 | - | - | 60 % | - | 04.06.2026 18:00:00.356 | |
| Certyfikat Winner z ochrona kapitalu na indeks Solactive Robotics & AI EUR Index 3.5% AR | RBIGSOROBAI30927 | 03.09.2027 | PLN 1 103,000 PLN 1 123,000 | PLN 1 000,00 | - | - | 100 % | - | 04.06.2026 18:00:00.434 | |
| Certyfikat z ochrona kapitalu na ETF iShares 20+ Year Treasury Bond | RBIGTLTQ0527 | 14.05.2027 | PLN 964,500 PLN 984,500 | PLN 1 000,00 | - | - | 100 % | - | 04.06.2026 17:59:59.658 | |
| Nike Capital Protected Certificate (PLN) | RBIGNKE0327 | 10.03.2027 | PLN 1 014,000 PLN 1 034,000 | PLN 1 060,00 | - | - | 100 % | - | 04.06.2026 17:59:59.727 | |
| Twin Win Safe na akcje KGHM | RBIGKGH0227 | 23.02.2027 | PLN 1 142,000 - | PLN 1 000,00 | - | - | - | - | 03.06.2026 14:49:58.050 | |
| Twin Win Safe na indeks WIG20 | RBIGW200128 | 31.01.2028 | PLN 1 017,500 - | PLN 1 000,00 | - | - | - | - | 03.06.2026 14:49:58.050 | |
| Twin Win Safe WIG20 | RBIGW200127 | 08.01.2027 | PLN 1 054,500 PLN 1 074,500 | PLN 1 000,00 | - | - | - | - | 03.06.2026 16:15:04.060 |

