Certyfikaty Turbo – dostępne: 524
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Bariera | Odl. od bariery | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long 11 Bit Studios SA | RBITL11B24 | 2,99 | 4,57 | 4,97 | PLN | -2,05 % | 114,45 | 22,88 % | 03.06.2026 14:49:58.678 | |
| Long adidas AG | RCTLADS18 | 2,33 | 29,20 | 29,35 | PLN | -1,10 % | 99,10 | 38,62 % | 04.06.2026 17:59:59.728 | |
| Long adidas AG | RCTLADS13 | 2,45 | 27,80 | 27,90 | PLN | -1,07 % | 102,59 | 36,46 % | 04.06.2026 17:59:59.827 | |
| Long adidas AG | RCTLADS14 | 2,66 | 25,60 | 25,70 | PLN | -1,16 % | 108,34 | 32,90 % | 04.06.2026 17:59:59.974 | |
| Long Airbus SE | RBITLEAD8 | 2,03 | 36,75 | 36,80 | PLN | +9,53 % | 96,83 | 45,22 % | 04.06.2026 17:59:59.269 | |
| Long Airbus SE | RBITLEAD9 | 2,36 | 31,70 | 31,75 | PLN | +11,22 % | 109,25 | 38,19 % | 04.06.2026 17:59:59.198 | |
| Long Airbus SE | RBITLEAD10 | 2,62 | 28,50 | 28,55 | PLN | +12,86 % | 117,09 | 33,75 % | 04.06.2026 17:59:59.268 | |
| Long Airbus SE | RBITLEAD4 | 2,86 | 26,10 | 26,15 | PLN | +13,96 % | 123,85 | 29,93 % | 04.06.2026 17:59:59.094 | |
| Long Airbus SE | RBITLEAD19 | 5,14 | 14,50 | 14,56 | PLN | +28,70 % | 153,80 | 12,98 % | 04.06.2026 17:59:59.334 | |
| Long Airbus SE | RBITLEAD11 | 3,07 | 24,35 | 24,40 | PLN | +15,11 % | 127,79 | 27,70 % | 04.06.2026 17:59:59.198 | |
| Long Alior Bank SA | RBITLALR17 | 3,31 | 3,78 | 3,80 | PLN | -4,29 % | 94,77 | 24,76 % | 03.06.2026 15:05:15.090 | |
| Long Alior Bank SA | RBITLALR18 | 4,66 | 2,68 | 2,70 | PLN | -5,61 % | 106,33 | 15,58 % | 03.06.2026 15:05:15.090 | |
| Long Alior Bank SA | RBITLALR16 | 2,82 | 4,45 | 4,47 | PLN | -3,67 % | 87,52 | 30,51 % | 03.06.2026 15:05:15.176 | |
| Long Allegro.eu SA | RBITLALE24 | 2,27 | 1,55 | 1,56 | PLN | +1,30 % | 21,37 | 39,53 % | 03.06.2026 15:05:15.614 | |
| Long Allegro.eu SA | RBITLALE25 | 2,64 | 1,33 | 1,34 | PLN | +1,52 % | 23,80 | 32,65 % | 03.06.2026 15:05:15.703 | |
| Long Allegro.eu SA | RCTLALE36 | 2,83 | 1,24 | 1,25 | PLN | +2,47 % | 24,95 | 29,39 % | 03.06.2026 15:05:15.613 | |
| Long Allegro.eu SA | RBITLALE27 | 5,20 | 0,67 | 0,68 | PLN | +3,05 % | 30,82 | 12,80 % | 03.06.2026 15:05:15.703 | |
| Long Allegro.eu SA | RBITLALE26 | 3,33 | 1,05 | 1,06 | PLN | +1,93 % | 26,68 | 24,50 % | 03.06.2026 15:05:15.703 | |
| Long Allianz SE | RBITLALV5 | 2,34 | 67,40 | 67,50 | PLN | +1,20 % | 228,71 | 38,57 % | 04.06.2026 18:00:00.043 | |
| Long Allianz SE | RBITLALV8 | 2,40 | 65,50 | 65,60 | PLN | +1,24 % | 232,75 | 37,48 % | 04.06.2026 18:00:00.620 |

