Indeks AUSTRIA ATX PRIME
| Cena3 026,99 EUR | Zmiana+14,25 (+0,47 %) | Kurs maksymalny3 027,97 EUR | Kurs najniższy3 005,53 EUR | Ost. aktual.04.06.2026 08:07:27.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| FREQUENTIS AG | 79,00 EUR | +2,73 % |
| VERBUND AG | 59,30 EUR | +2,33 % |
| VOESTALPINE AG | 47,76 EUR | +2,01 % |
| DO & CO AG | 186,60 EUR | +1,63 % |
| WIENERBERGER AG | 24,04 EUR | +1,52 % |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | 17,78 EUR | +1,48 % |
| ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | 62,80 EUR | +1,29 % |
| POLYTEC HOLDING AG | 4,87 EUR | +1,25 % |
| BAWAG GROUP AG | 149,10 EUR | +1,15 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 59,60 EUR | +1,02 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 149,20 EUR | -1,97 % |
| FACC AG | 16,90 EUR | -1,29 % |
| OMV AG | 63,35 EUR | -1,17 % |
| SEMPERIT AG HOLDING | 15,30 EUR | -0,97 % |
| EVN AG | 28,50 EUR | -0,87 % |
| AGRANA BETEILIGUNGS-AG | 11,60 EUR | -0,85 % |
| TELEKOM AUSTRIA AG | 9,83 EUR | -0,61 % |
| CPI EUROPE AG | 15,26 EUR | -0,52 % |
| SBO AG | 34,95 EUR | -0,29 % |
AUSTRIA ATX PRIME kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT000AGRANA3 | AGRANA BETEILIGUNGS-AG | 11,60 EUR | -0,10 -0,85 % | -2,09 % | +7,34 % | VIE | 04.06.2026 07:04:15.411 |
| AT00000AMAG3 | AMAG AUSTRIA METALL AG | 28,30 EUR | - - | +1,07 % | +17,43 % | VIE | 04.06.2026 07:04:16.473 |
| AT0000730007 | ANDRITZ AG | 78,70 EUR | +0,20 +0,25 % | +8,58 % | +17,60 % | VIE | 04.06.2026 07:51:16.671 |
| AT0000969985 | AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 149,20 EUR | -3,00 -1,97 % | +62,26 % | +372,67 % | VIE | 04.06.2026 08:02:18.797 |
| AT0000A325L0 | AUSTRIACARD HOLDINGS AG | 9,90 EUR | - - | +24,06 % | +71,88 % | VIE | 03.06.2026 14:19:06.722 |
| AT0000KTMI02 | BAJAJ MOBILITY AG | 19,36 EUR | +0,16 +0,83 % | +8,23 % | +30,08 % | VIE | 04.06.2026 08:04:47.733 |
| AT0000BAWAG2 | BAWAG GROUP AG | 149,10 EUR | +1,70 +1,15 % | +1,17 % | +14,26 % | VIE | 04.06.2026 08:05:39.371 |
| AT0000641352 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | 24,15 EUR | - - | -11,21 % | +7,24 % | VIE | 04.06.2026 07:53:55.573 |
| AT0000A21KS2 | CPI EUROPE AG | 15,26 EUR | -0,08 -0,52 % | -1,67 % | -2,42 % | VIE | 04.06.2026 08:04:43.083 |
| AT0000818802 | DO & CO AG | 186,60 EUR | +3,00 +1,63 % | +6,13 % | -11,30 % | VIE | 04.06.2026 08:03:31.721 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 101,00 EUR | +0,50 +0,50 % | +6,69 % | -2,33 % | VIE | 04.06.2026 08:07:27.526 |
| AT000000ETS9 | EUROTELESITES AG | 4,56 EUR | -0,17 -3,59 % | -2,98 % | -0,44 % | VIE | 03.06.2026 15:35:22.367 |
| AT0000741053 | EVN AG | 28,50 EUR | -0,25 -0,87 % | -0,69 % | +5,89 % | VIE | 04.06.2026 08:03:19.461 |
| AT00000FACC2 | FACC AG | 16,90 EUR | -0,22 -1,29 % | +30,29 % | +49,13 % | VIE | 04.06.2026 07:43:56.031 |
| AT00000VIE62 | FLUGHAFEN WIEN AG | 49,40 EUR | - - | -0,80 % | -11,47 % | VIE | 04.06.2026 07:04:21.995 |
| ATFREQUENT09 | FREQUENTIS AG | 79,00 EUR | +2,10 +2,73 % | +4,91 % | +5,92 % | VIE | 04.06.2026 07:04:18.405 |
| AT000KAPSCH9 | KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5,56 EUR | -0,02 -0,36 % | +3,73 % | -4,14 % | VIE | 03.06.2026 15:37:23.199 |
| AT0000644505 | LENZING AG | 23,55 EUR | +0,20 +0,86 % | +0,43 % | -0,21 % | VIE | 04.06.2026 07:05:00.843 |
| AT0000938204 | MAYR-MELNHOF KARTON AG | 78,60 EUR | +0,10 +0,13 % | -1,88 % | -15,50 % | VIE | 04.06.2026 07:52:53.204 |
| AT0000APOST4 | OESTERREICH POST | 32,30 EUR | +0,20 +0,62 % | +0,16 % | +3,22 % | VIE | 04.06.2026 07:05:00.849 |
| AT0000743059 | OMV AG | 63,35 EUR | -0,75 -1,17 % | +6,57 % | +34,89 % | VIE | 04.06.2026 08:07:07.804 |
| AT0000758305 | PALFINGER AG | 34,30 EUR | +0,25 +0,73 % | -2,71 % | +2,10 % | VIE | 04.06.2026 07:55:19.095 |
| AT0000A00XX9 | POLYTEC HOLDING AG | 4,87 EUR | +0,06 +1,25 % | +18,77 % | +45,76 % | VIE | 04.06.2026 07:44:15.955 |
| AT0000609607 | PORR AG | 40,30 EUR | +0,20 +0,50 % | +2,82 % | +24,73 % | VIE | 04.06.2026 08:01:31.304 |
| AT0000606306 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 49,50 EUR | +0,42 +0,86 % | +5,78 % | +28,15 % | VIE | 04.06.2026 08:06:23.341 |

