Indeks mWIG40
| Cena9.549,13 PLN | Zmiana+18,350 (+0,19 %) | Kurs maksymalny9.576,65 PLN | Kurs najniższy9.513,29 PLN | Ost. aktual.03.06.2026 15:15:00.276 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| ASBISC ENTERPRISES PLC ORD USD0.20 (DI) | 84,00 PLN | +5,13 % |
| AB SA PLN1.00 | 147,00 PLN | +4,26 % |
| WARSAW STOCK EXCHANGE GROUP, THE (GPW) | 82,30 PLN | +3,33 % |
| XTB SA PLN0.05 | 105,82 PLN | +2,92 % |
| AMREST HOLDINGS SE | 10,34 PLN | +2,38 % |
| ASSECO POLAND SA | 191,80 PLN | +1,97 % |
| AUTO PARTNER SA PLN0.10 | 26,05 PLN | +1,96 % |
| DOM DEVELOPMENT SA PLN1.00 | 248,00 PLN | +1,85 % |
| BANK MILLENNIUM SA PLN1.00 | 19,03 PLN | +0,98 % |
| SYNEKTIK SA PLN0.50 | 273,80 PLN | +0,96 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| CREOTECH INSTRUMENTS SA PLN0.10 | 871,00 PLN | -4,60 % |
| VERCOM SA PLN0.02 | 120,40 PLN | -3,99 % |
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA PLN0.05 | 56,50 PLN | -3,42 % |
| TEXT SA PLN0.02 | 41,04 PLN | -3,16 % |
| DIAGNOSTYKA SA PLN1.00 | 167,60 PLN | -2,67 % |
| VOXEL SA PLN1.00 | 113,40 PLN | -2,58 % |
| DEVELIA S.A. | 10,90 PLN | -2,50 % |
| GRUPA PRACUJ SA PLN5.00 | 47,00 PLN | -2,39 % |
| GRUPA AZOTY SA PLN5.00 | 24,08 PLN | -1,71 % |
| ORANGE POLSKA SA | 15,70 PLN | -1,38 % |
POLAND M WIG40 kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAB00000019 | AB SA PLN1.00 | 147,00 PLN | +6,00 +4,26 % | +16,67 % | +36,36 % | WSE | 03.06.2026 16:08:16.600 |
| ES0105375002 | AMREST HOLDINGS SE | 10,34 PLN | +0,24 +2,38 % | -7,51 % | -22,84 % | WSE | 03.06.2026 16:08:12.700 |
| CY1000031710 | ASBISC ENTERPRISES PLC ORD USD0.20 (DI) | 84,00 PLN | +4,10 +5,13 % | +30,74 % | +155,47 % | WSE | 03.06.2026 16:08:13.092 |
| PLSOFTB00016 | ASSECO POLAND SA | 191,80 PLN | +3,70 +1,97 % | +5,36 % | -16,02 % | WSE | 03.06.2026 16:08:23.236 |
| PLASSEE00014 | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA PLN10.00 | 63,80 PLN | +0,20 +0,31 % | +5,28 % | +1,27 % | WSE | 03.06.2026 16:08:11.584 |
| PLATPRT00018 | AUTO PARTNER SA PLN0.10 | 26,05 PLN | +0,50 +1,96 % | +21,16 % | +56,93 % | WSE | 03.06.2026 16:08:12.952 |
| PLBH00000012 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | 122,80 PLN | +0,80 +0,66 % | +7,34 % | +16,29 % | WSE | 03.06.2026 16:08:09.702 |
| PLBIG0000016 | BANK MILLENNIUM SA PLN1.00 | 19,03 PLN | +0,18 +0,98 % | +6,61 % | +14,43 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.371 |
| PLBNFTS00018 | BENEFIT SYSTEMS SA PLN1.00 | 4 500,00 PLN | -60,00 -1,32 % | +12,50 % | +28,21 % | WSE | 03.06.2026 16:08:12.417 |
| PLBGZ0000010 | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | 146,40 PLN | +1,20 +0,83 % | -1,08 % | +12,18 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.201 |
| PLCRTCH00017 | CREOTECH INSTRUMENTS SA PLN0.10 | 871,00 PLN | -42,00 -4,60 % | +33,59 % | +202,09 % | WSE | 03.06.2026 16:08:24.668 |
| PLR220000018 | CYBER FOLKS SA PLN0.02 | 200,00 PLN | -1,80 -0,89 % | +10,50 % | -2,91 % | WSE | 03.06.2026 16:08:23.064 |
| PLCFRPT00013 | CYFROWY POLSAT SA | 15,55 PLN | -0,13 -0,83 % | +3,63 % | +27,46 % | WSE | 03.06.2026 16:08:16.378 |
| PLLCCRP00017 | DEVELIA S.A. | 10,90 PLN | -0,28 -2,50 % | +3,81 % | +28,99 % | WSE | 03.06.2026 16:08:13.307 |
| PLDGNST00012 | DIAGNOSTYKA SA PLN1.00 | 167,60 PLN | -4,60 -2,67 % | +10,26 % | -1,99 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.773 |
| PLDMDVL00012 | DOM DEVELOPMENT SA PLN1.00 | 248,00 PLN | +4,50 +1,85 % | -4,25 % | -2,75 % | WSE | 03.06.2026 16:08:21.968 |
| PLENEA000013 | ENEA SA PLN1.00 | 20,66 PLN | -0,08 -0,39 % | -6,09 % | +6,06 % | WSE | 03.06.2026 16:08:21.666 |
| PLEURCH00011 | EUROCASH SA PLN1.00 | 5,15 PLN | -0,02 -0,39 % | -2,46 % | -17,80 % | WSE | 03.06.2026 16:08:12.458 |
| PLZATRM00012 | GRUPA AZOTY SA PLN5.00 | 24,08 PLN | -0,42 -1,71 % | +31,66 % | +28,56 % | WSE | 03.06.2026 16:08:10.808 |
| PLGRPRC00015 | GRUPA PRACUJ SA PLN5.00 | 47,00 PLN | -1,15 -2,39 % | +6,09 % | +1,51 % | WSE | 03.06.2026 16:08:12.881 |
| PLBSK0000017 | ING BANK SLASKI SA | 440,00 PLN | +3,60 +0,82 % | +12,19 % | +28,84 % | WSE | 03.06.2026 16:08:23.539 |
| PLINTCS00010 | INTER CARS SA PLN2.00 | 810,00 PLN | - - | +9,61 % | +44,39 % | WSE | 03.06.2026 16:08:12.558 |
| PLJSW0000015 | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | 29,29 PLN | -0,01 -0,03 % | +3,50 % | +25,17 % | WSE | 03.06.2026 16:08:26.024 |
| PLLUBAW00013 | LUBAWA SA PLN0.20 | 13,44 PLN | +0,12 +0,90 % | +65,93 % | +67,58 % | WSE | 03.06.2026 16:08:17.206 |
| PLMRBUD00015 | MIRBUD SA PLN0.10 | 10,40 PLN | -0,05 -0,48 % | -5,88 % | -29,82 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.642 |

