Indeks NASDAQ EM EUROPE INDUSTRIAL GOODS AND SERVICES NTR INDEX
| Cena1 071,11 USD | Zmiana+6,99 (+0,66 %) | Kurs maksymalny1 083,90 USD | Kurs najniższy1 068,13 USD | Ost. aktual.21.07.2026 16:00:18.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Bariera Odl. od % | Następny poziom wykupu | Max. zysk w skali roku do kolejnej daty obserwacji | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3QG06 5,5 % BASF ExpressISIN AT0000A3QG06 Certyfikat ekspresowy+0,45 % | 5,5 % BASF Express | 03.12.2030 | 99,99 % / 101,49 % | EUR | 49,08 (indykatywna) | 27,10 44,80 % | 45,16 8,00 % | 7,07 % | 22.07.2026 11:43:12.553 | |
| AT0000A3SR68 8 % AMD ExpressISIN AT0000A3SR68 Certyfikat ekspresowy+0,25 % | 8 % AMD Express | 28.03.2031 | 106,58 % / 108,08 % | EUR | 531,69 (indykatywna) | 122,26 77,01 % | 203,77 61,68 % | - | 22.07.2026 11:27:26.251 | |
| AT0000A3UKX3 8,5 % Infineon ExpressISIN AT0000A3UKX3 Certyfikat ekspresowy-0,63 % | 8,5 % Infineon Express | 18.06.2029 | 88,23 % / 89,73 % | EUR | 67,41 (indykatywna) | 48,04 28,74 % | 80,06 -18,77 % | 12,98 % | 22.07.2026 11:47:23.349 | |
| AT0000A3MU36 ASML Express 2ISIN AT0000A3MU36 Certyfikat ekspresowy New Level- | ASML Express 2 | 30.07.2030 | 109,83 % / 111,33 % | EUR | 1 550,60 (indykatywna) | 376,98 75,69 % | 628,30 59,48 % | - | 22.07.2026 07:17:00.452 | |
| AT0000A3PPF9 ASML Express 3ISIN AT0000A3PPF9 Certyfikat ekspresowy New Level-0,20 % | ASML Express 3 | 12.11.2030 | 106,62 % / 108,12 % | EUR | 1 550,60 (indykatywna) | 532,02 65,69 % | 886,70 42,82 % | - | 22.07.2026 11:49:05.936 | |
| AT0000A3QR60 ASML Express 4ISIN AT0000A3QR60 Certyfikat ekspresowy New Level-0,21 % | ASML Express 4 | 16.01.2031 | 103,86 % / 105,36 % | EUR | 1 550,60 (indykatywna) | 650,52 58,05 % | 1 084,20 30,08 % | 8,37 % | 22.07.2026 11:47:23.349 | |
| AT0000A3T220 AXA Express 13ISIN AT0000A3T220 Certyfikat ekspresowy+0,33 % | AXA Express 13 | 16.04.2031 | 105,53 % / 107,03 % | EUR | 45,34 (indykatywna) | 24,67 45,60 % | 41,11 9,33 % | 5,89 % | 22.07.2026 11:48:10.739 | |
| AT0000A3UX09 Allianz Express 9ISIN AT0000A3UX09 Certyfikat ekspresowy+0,91 % | Allianz Express 9 | 01.07.2031 | 100,92 % / 102,42 % | EUR | 429,35 (indykatywna) | 245,28 42,87 % | 408,80 4,79 % | 6,37 % | 22.07.2026 11:49:26.132 | |
| AT0000A39G83 BMW Express 10ISIN AT0000A39G83 Certyfikat ekspresowy+0,46 % | BMW Express 10 | 15.02.2029 | 64,92 % / 66,42 % | EUR | 58,02 (indykatywna) | 60,53 - | 100,88 -73,87 % | >100 % | 22.07.2026 11:48:02.552 | |
| AT0000A3AGE3 BMW Express 11ISIN AT0000A3AGE3 Certyfikat ekspresowy+0,42 % | BMW Express 11 | 14.03.2029 | 58,62 % / 60,12 % | EUR | 58,02 (indykatywna) | 65,87 - | 109,78 -89,21 % | >100 % | 22.07.2026 11:49:12.938 | |
| AT0000A2TLL0 BMW Express 4ISIN AT0000A2TLL0 Certyfikat ekspresowy+0,48 % | BMW Express 4 | 13.11.2026 | 83,01 % / 84,51 % | EUR | 58,02 (indykatywna) | 55,40 4,52 % | 92,33 -59,13 % | >100 % | 22.07.2026 11:44:37.948 | |
| AT0000A34CV6 BMW Express 8ISIN AT0000A34CV6 Certyfikat ekspresowy+0,59 % | BMW Express 8 | 22.06.2028 | 58,64 % / 60,14 % | EUR | 58,02 (indykatywna) | 66,31 - | 110,52 -90,49 % | >100 % | 22.07.2026 11:48:02.437 | |
| AT0000A37DV7 BMW Express 9ISIN AT0000A37DV7 Certyfikat ekspresowy+0,45 % | BMW Express 9 | 29.11.2028 | 72,73 % / 74,23 % | EUR | 58,02 (indykatywna) | 55,90 3,66 % | 93,16 -60,57 % | >100 % | 22.07.2026 11:48:02.437 | |
| AT0000A3A204 Certyfikat Ekspresowy SolarEdge Technologies & First Solar IncISIN AT0000A3A204 Certyfikat ekspresowy New Level-0,09 % | Certyfikat Ekspresowy SolarEdge Technologies & First Solar Inc | 23.02.2027 | 1 101,500 / 1 121,500 | PLN | - | 40,00 38,31 % | 100,00 -52,34 % | - | 22.07.2026 11:48:21.639 | |
| AT0000A3PP71 Certyfikat ekspresowy (EUR) na akcje ModivoISIN AT0000A3PP71 Certyfikat ekspresowy New Level-0,03 % | Certyfikat ekspresowy (EUR) na akcje Modivo | 16.10.2028 | 666,930 / 686,930 | EUR | 90,36 (opóźniony) | 112,35 - | 160,50 -77,62 % | - | 22.07.2026 11:49:10.695 | |
| AT0000A3SHU9 Certyfikat ekspresowy na akcje "Modivo" w EURISIN AT0000A3SHU9 Certyfikat ekspresowy New Level-0,02 % | Certyfikat ekspresowy na akcje "Modivo" w EUR | 02.03.2029 | 864,170 / 884,170 | EUR | 90,36 (opóźniony) | 77,63 14,09 % | 122,99 -36,11 % | - | 22.07.2026 11:49:10.036 | |
| AT0000A3Q7R2 Certyfikat ekspresowy na akcje "Modivo" w EUR IIISIN AT0000A3Q7R2 Certyfikat ekspresowy New Level+0,63 % | Certyfikat ekspresowy na akcje "Modivo" w EUR II | 03.11.2028 | 700,290 / 720,290 | EUR | 90,36 (opóźniony) | 105,70 - | 135,90 -50,40 % | - | 22.07.2026 08:19:30.407 | |
| AT0000A3Q7S0 Certyfikat ekspresowy na akcje "Modivo" w PLN IIISIN AT0000A3Q7S0 Certyfikat ekspresowy New Level-0,72 % | Certyfikat ekspresowy na akcje "Modivo" w PLN II | 03.11.2028 | 681,500 / 701,500 | PLN | 90,36 (opóźniony) | 105,70 - | 151,00 -67,11 % | - | 22.07.2026 08:18:59.288 | |
| AT0000A3VFZ6 Certyfikat ekspresowy na akcje "PZU" w EURISIN AT0000A3VFZ6 Certyfikat ekspresowy New Level+0,02 % | Certyfikat ekspresowy na akcje "PZU" w EUR | 02.07.2029 | 985,600 / 1 005,600 | EUR | 71,06 (opóźniony) | 45,93 35,36 % | 65,62 7,66 % | - | 22.07.2026 11:48:58.695 | |
| AT0000A3VG09 Certyfikat ekspresowy na akcje "PZU" w PLNISIN AT0000A3VG09 Certyfikat ekspresowy New Level-0,05 % | Certyfikat ekspresowy na akcje "PZU" w PLN | 02.07.2029 | 988,500 / 1 008,500 | PLN | 71,06 (opóźniony) | 45,93 35,36 % | 65,62 7,66 % | - | 22.07.2026 11:44:48.176 | |
| AT0000A3TZ67 Certyfikat ekspresowy na akcje "Pekao" w EURISIN AT0000A3TZ67 Certyfikat ekspresowy New Level+0,03 % | Certyfikat ekspresowy na akcje "Pekao" w EUR | 30.04.2029 | 1 016,120 / 1 036,120 | EUR | 236,10 (opóźniony) | 162,54 31,16 % | 232,20 1,65 % | - | 22.07.2026 11:48:36.796 | |
| AT0000A3TZ59 Certyfikat ekspresowy na akcje "Pekao" w PLNISIN AT0000A3TZ59 Certyfikat ekspresowy New Level+0,05 % | Certyfikat ekspresowy na akcje "Pekao" w PLN | 30.04.2029 | 1 018,000 / 1 038,000 | PLN | 236,10 (opóźniony) | 162,54 31,16 % | 232,20 1,65 % | - | 22.07.2026 11:45:09.653 | |
| AT0000A3T5C5 Certyfikat ekspresowy na akcje LPP w EUR ISIN AT0000A3T5C5 Certyfikat ekspresowy New Level+0,17 % | Certyfikat ekspresowy na akcje LPP w EUR | 03.04.2029 | 938,830 / 958,830 | EUR | 20 200,00 (opóźniony) | 15 610,00 22,72 % | 22 300,00 -10,40 % | - | 22.07.2026 11:48:56.445 | |
| AT0000A3T5D3 Certyfikat ekspresowy na akcje LPP w PLN ISIN AT0000A3T5D3 Certyfikat ekspresowy New Level+0,16 % | Certyfikat ekspresowy na akcje LPP w PLN | 03.04.2029 | 945,500 / 965,500 | PLN | 20 200,00 (opóźniony) | 15 610,00 22,72 % | 22 300,00 -10,40 % | - | 22.07.2026 11:48:55.799 | |
| AT0000A3J4X6 Certyfikat ekspresowy na koszyk spólek Modivo i LPPISIN AT0000A3J4X6 Certyfikat ekspresowy New Level+0,89 % | Certyfikat ekspresowy na koszyk spólek Modivo i LPP | 13.03.2028 | 612,500 / 632,500 | PLN | - | 70,00 36,72 % | 100,00 -109,03 % | - | 22.07.2026 11:48:18.739 |

