Indeks NASDAQ EM EUROPE INDUSTRIAL GOODS AND SERVICES NTR INDEX
| Cena1 071,11 USD | Zmiana+6,99 (+0,66 %) | Kurs maksymalny1 083,90 USD | Kurs najniższy1 068,13 USD | Ost. aktual.21.07.2026 16:00:18.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Long/ Short | Kupno Sprzedaż | Wal | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Cena wykon. | Bariera | Odl. od bariery | Dźwignia | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3TD55 11 Bit Studios SAISIN AT0000A3TD55 Turbo Long-0,32 % | Long 11 Bit Studios SA | Long | 2,870 / 3,270 | PLN | 132,00 (opóźniony) | 103,25 | 115,52 | 12,48 % | 4,04 | 22.07.2026 11:47:58.102 | |
| AT0000A31HQ1 adidas AGISIN AT0000A31HQ1 Turbo Long+1,53 % | Long adidas AG | Long | 38,200 / 38,250 | PLN | 180,30 (indykatywna) | 92,29 | 99,81 | 44,64 % | 2,04 | 22.07.2026 11:47:25.344 | |
| AT0000A30T12 adidas AGISIN AT0000A30T12 Turbo Long+1,19 % | Long adidas AG | Long | 8,930 / 8,940 | EUR | 180,30 (indykatywna) | 91,00 | 98,30 | 45,48 % | 2,02 | 22.07.2026 11:50:37.851 | |
| AT0000A30T20 adidas AGISIN AT0000A30T20 Turbo Long+1,26 % | Long adidas AG | Long | 8,420 / 8,430 | EUR | 180,30 (indykatywna) | 96,04 | 103,82 | 42,42 % | 2,14 | 22.07.2026 11:50:37.851 | |
| AT0000A30VC4 adidas AGISIN AT0000A30VC4 Turbo Long+1,17 % | Long adidas AG | Long | 36,600 / 36,650 | PLN | 180,30 (indykatywna) | 95,65 | 103,32 | 42,69 % | 2,13 | 22.07.2026 11:45:38.017 | |
| AT0000A30VD2 adidas AGISIN AT0000A30VD2 Turbo Long+1,33 % | Long adidas AG | Long | 34,300 / 34,400 | PLN | 180,30 (indykatywna) | 100,94 | 109,11 | 39,48 % | 2,27 | 22.07.2026 11:45:38.017 | |
| AT0000A31G08 adidas AGISIN AT0000A31G08 Turbo Long+1,06 % | Long adidas AG | Long | 9,060 / 9,070 | EUR | 180,30 (indykatywna) | 89,61 | 96,91 | 46,25 % | 1,99 | 22.07.2026 11:50:37.851 | |
| AT0000A22FW2 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A22FW2 Turbo Long+2,61 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 1,160 / 1,200 | EUR | 11,45 (indykatywna) | 8,60 | 9,78 | 14,62 % | 3,82 | 22.07.2026 10:03:15.124 | |
| AT0000A3R7Q3 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A3R7Q3 Turbo Long+2,86 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 0,170 / 0,190 | EUR | 11,45 (indykatywna) | 9,73 | 10,48 | 8,48 % | 6,03 | 22.07.2026 10:03:15.124 | |
| AT0000A3EAX8 Airbus SEISIN AT0000A3EAX8 Turbo Long+7,08 % | Long Airbus SE | Long | 11,570 / 11,580 | EUR | 207,08 (indykatywna) | 91,40 | 98,29 | 52,54 % | 1,79 | 22.07.2026 11:47:23.233 | |
| AT0000A3EAY6 Airbus SEISIN AT0000A3EAY6 Turbo Long+7,97 % | Long Airbus SE | Long | 10,360 / 10,370 | EUR | 207,08 (indykatywna) | 103,49 | 111,77 | 46,02 % | 2,00 | 22.07.2026 11:47:23.233 | |
| AT0000A3EAZ3 Airbus SEISIN AT0000A3EAZ3 Turbo Long+9,23 % | Long Airbus SE | Long | 9,170 / 9,180 | EUR | 207,08 (indykatywna) | 115,47 | 123,79 | 40,22 % | 2,26 | 22.07.2026 11:47:23.233 | |
| AT0000A3DV93 Airbus SEISIN AT0000A3DV93 Turbo Long+6,96 % | Long Airbus SE | Long | 50,300 / 50,400 | PLN | 207,08 (indykatywna) | 90,73 | 97,52 | 52,90 % | 1,78 | 22.07.2026 11:47:12.595 | |
| AT0000A3DVA4 Airbus SEISIN AT0000A3DVA4 Turbo Long+8,00 % | Long Airbus SE | Long | 45,200 / 45,250 | PLN | 207,08 (indykatywna) | 102,77 | 110,04 | 46,86 % | 1,98 | 22.07.2026 11:47:23.233 | |
| AT0000A3DVB2 Airbus SEISIN AT0000A3DVB2 Turbo Long+8,57 % | Long Airbus SE | Long | 41,800 / 41,850 | PLN | 207,08 (indykatywna) | 110,42 | 117,93 | 43,05 % | 2,14 | 22.07.2026 11:47:12.595 | |
| AT0000A3CY75 Airbus SEISIN AT0000A3CY75 Turbo Long+8,61 % | Long Airbus SE | Long | 9,650 / 9,660 | EUR | 207,08 (indykatywna) | 110,59 | 119,01 | 42,53 % | 2,14 | 22.07.2026 11:47:23.233 | |
| AT0000A3CYE2 Airbus SEISIN AT0000A3CYE2 Turbo Long+9,00 % | Long Airbus SE | Long | 39,350 / 39,400 | PLN | 207,08 (indykatywna) | 116,06 | 124,74 | 39,76 % | 2,28 | 22.07.2026 11:47:12.595 | |
| AT0000A3PF24 Airbus SEISIN AT0000A3PF24 Turbo Long+13,86 % | Long Airbus SE | Long | 27,500 / 27,550 | PLN | 207,08 (indykatywna) | 143,62 | 154,91 | 25,19 % | 3,25 | 22.07.2026 11:47:23.233 | |
| AT0000A3ES55 Airbus SEISIN AT0000A3ES55 Turbo Long+9,76 % | Long Airbus SE | Long | 37,650 / 37,700 | PLN | 207,08 (indykatywna) | 120,20 | 128,71 | 37,85 % | 2,38 | 22.07.2026 11:47:23.233 | |
| AT0000A3G4V3 Airbus SEISIN AT0000A3G4V3 Turbo Long+7,01 % | Long Airbus SE | Long | 59,400 / 59,900 | RON | 207,08 (indykatywna) | 93,09 | 100,07 | 51,67 % | 1,81 | 22.07.2026 11:47:12.604 | |
| AT0000A3P6Y1 Alior Bank SAISIN AT0000A3P6Y1 Turbo Long-3,85 % | Long Alior Bank SA | Long | 4,730 / 4,750 | PLN | 137,65 (opóźniony) | 88,97 | 95,66 | 30,50 % | 2,90 | 22.07.2026 11:48:35.096 | |
| AT0000A3USN7 Alior Bank SAISIN AT0000A3USN7 Turbo Long-5,24 % | Long Alior Bank SA | Long | 3,610 / 3,630 | PLN | 137,65 (opóźniony) | 100,14 | 107,33 | 22,03 % | 3,79 | 22.07.2026 11:48:55.799 | |
| AT0000A3NH99 Alior Bank SAISIN AT0000A3NH99 Turbo Long-3,57 % | Long Alior Bank SA | Long | 5,400 / 5,420 | PLN | 137,65 (opóźniony) | 82,21 | 88,34 | 35,82 % | 2,54 | 22.07.2026 11:48:55.799 | |
| AT0000A3VES4 Alior Bank SAISIN AT0000A3VES4 Turbo Long-6,35 % | Long Alior Bank SA | Long | 2,940 / 2,960 | PLN | 137,65 (opóźniony) | 106,81 | 114,87 | 16,55 % | 4,65 | 22.07.2026 11:48:55.799 | |
| AT0000A3TD71 Allegro.eu SAISIN AT0000A3TD71 Turbo Long+0,80 % | Long Allegro.eu SA | Long | 2,530 / 2,540 | PLN | 45,28 (opóźniony) | 20,04 | 21,57 | 52,36 % | 1,78 | 22.07.2026 11:44:33.795 |

