Indeks NASDAQ EM EUROPE INDUSTRIAL GOODS AND SERVICES NTR INDEX
| Cena1 143,32 USD | Zmiana-45,21 (-3,80 %) | Kurs maksymalny1 195,64 USD | Kurs najniższy1 138,87 USD | Ost. aktual.03.06.2026 16:00:13.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Long/ Short | Kupno Sprzedaż | Wal | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Cena wykon. | Bariera | Odl. od bariery | Dźwignia | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3TD55 11 Bit Studios SAISIN AT0000A3TD55 Turbo Long-2,05 % | Long 11 Bit Studios SA | Long | 4,570 / 4,970 | PLN | 148,40 (opóźniony) | 102,29 | 114,45 | 22,88 % | 2,99 | 03.06.2026 14:49:58.678 | |
| AT0000A31HQ1 adidas AGISIN AT0000A31HQ1 Turbo Long-1,10 % | Long adidas AG | Long | 29,200 / 29,350 | PLN | 160,90 (indykatywna) | 91,63 | 99,10 | 38,41 % | 2,32 | 04.06.2026 17:59:59.728 | |
| AT0000A30T12 adidas AGISIN AT0000A30T12 Turbo Long-0,85 % | Long adidas AG | Long | 7,010 / 7,030 | EUR | 160,90 (indykatywna) | 90,50 | 97,76 | 39,24 % | 2,29 | 04.06.2026 17:59:59.974 | |
| AT0000A30T20 adidas AGISIN AT0000A30T20 Turbo Long-0,91 % | Long adidas AG | Long | 6,510 / 6,530 | EUR | 160,90 (indykatywna) | 95,52 | 103,25 | 35,83 % | 2,46 | 04.06.2026 17:59:59.974 | |
| AT0000A30VC4 adidas AGISIN AT0000A30VC4 Turbo Long-1,07 % | Long adidas AG | Long | 27,800 / 27,900 | PLN | 160,90 (indykatywna) | 94,97 | 102,59 | 36,24 % | 2,44 | 04.06.2026 17:59:59.827 | |
| AT0000A30VD2 adidas AGISIN AT0000A30VD2 Turbo Long-1,16 % | Long adidas AG | Long | 25,600 / 25,700 | PLN | 160,90 (indykatywna) | 100,22 | 108,34 | 32,67 % | 2,65 | 04.06.2026 17:59:59.974 | |
| AT0000A31G08 adidas AGISIN AT0000A31G08 Turbo Long-0,83 % | Long adidas AG | Long | 7,160 / 7,180 | EUR | 160,90 (indykatywna) | 89,06 | 96,32 | 40,14 % | 2,24 | 04.06.2026 17:59:59.974 | |
| AT0000A22FW2 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A22FW2 Turbo Long-0,81 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 1,200 / 1,240 | EUR | 11,68 (indykatywna) | 8,81 | 9,98 | 14,51 % | 3,77 | 04.06.2026 15:29:59.726 | |
| AT0000A3R7Q3 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A3R7Q3 Turbo Long- | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 0,180 / 0,200 | EUR | 11,68 (indykatywna) | 9,93 | 10,69 | 8,40 % | 5,84 | 04.06.2026 15:29:59.634 | |
| AT0000A3EAX8 Airbus SEISIN AT0000A3EAX8 Turbo Long+9,83 % | Long Airbus SE | Long | 8,590 / 8,610 | EUR | 176,96 (indykatywna) | 90,90 | 97,75 | 44,76 % | 2,06 | 04.06.2026 17:59:59.198 | |
| AT0000A3EAY6 Airbus SEISIN AT0000A3EAY6 Turbo Long+11,61 % | Long Airbus SE | Long | 7,390 / 7,410 | EUR | 176,96 (indykatywna) | 102,92 | 111,16 | 37,18 % | 2,39 | 04.06.2026 17:59:59.094 | |
| AT0000A3EAZ3 Airbus SEISIN AT0000A3EAZ3 Turbo Long+13,97 % | Long Airbus SE | Long | 6,190 / 6,210 | EUR | 176,96 (indykatywna) | 114,84 | 123,12 | 30,43 % | 2,85 | 04.06.2026 17:59:59.094 | |
| AT0000A3DV93 Airbus SEISIN AT0000A3DV93 Turbo Long+9,53 % | Long Airbus SE | Long | 36,750 / 36,800 | PLN | 176,96 (indykatywna) | 90,09 | 96,83 | 45,28 % | 2,04 | 04.06.2026 17:59:59.269 | |
| AT0000A3DVA4 Airbus SEISIN AT0000A3DVA4 Turbo Long+11,22 % | Long Airbus SE | Long | 31,700 / 31,750 | PLN | 176,96 (indykatywna) | 102,04 | 109,25 | 38,26 % | 2,36 | 04.06.2026 17:59:59.198 | |
| AT0000A3DVB2 Airbus SEISIN AT0000A3DVB2 Turbo Long+12,86 % | Long Airbus SE | Long | 28,500 / 28,550 | PLN | 176,96 (indykatywna) | 109,64 | 117,09 | 33,83 % | 2,63 | 04.06.2026 17:59:59.268 | |
| AT0000A3CY75 Airbus SEISIN AT0000A3CY75 Turbo Long+12,82 % | Long Airbus SE | Long | 6,680 / 6,700 | EUR | 176,96 (indykatywna) | 109,98 | 118,36 | 33,11 % | 2,64 | 04.06.2026 17:59:59.269 | |
| AT0000A3CYE2 Airbus SEISIN AT0000A3CYE2 Turbo Long+13,96 % | Long Airbus SE | Long | 26,100 / 26,150 | PLN | 176,96 (indykatywna) | 115,24 | 123,85 | 30,01 % | 2,87 | 04.06.2026 17:59:59.094 | |
| AT0000A3PF24 Airbus SEISIN AT0000A3PF24 Turbo Long+28,70 % | Long Airbus SE | Long | 14,500 / 14,560 | PLN | 176,96 (indykatywna) | 142,60 | 153,80 | 13,09 % | 5,15 | 04.06.2026 17:59:59.334 | |
| AT0000A3ES55 Airbus SEISIN AT0000A3ES55 Turbo Long+15,11 % | Long Airbus SE | Long | 24,350 / 24,400 | PLN | 176,96 (indykatywna) | 119,34 | 127,79 | 27,79 % | 3,07 | 04.06.2026 17:59:59.198 | |
| AT0000A3G4V3 Airbus SEISIN AT0000A3G4V3 Turbo Long+9,99 % | Long Airbus SE | Long | 43,890 / 44,890 | RON | 176,96 (indykatywna) | 92,43 | 99,36 | 43,85 % | 2,07 | 04.06.2026 17:59:59.269 | |
| AT0000A3P6Y1 Alior Bank SAISIN AT0000A3P6Y1 Turbo Long-4,29 % | Long Alior Bank SA | Long | 3,780 / 3,800 | PLN | 125,95 (opóźniony) | 88,14 | 94,77 | 24,76 % | 3,31 | 03.06.2026 15:05:15.090 | |
| AT0000A3USN7 Alior Bank SAISIN AT0000A3USN7 Turbo Long-5,61 % | Long Alior Bank SA | Long | 2,680 / 2,700 | PLN | 125,95 (opóźniony) | 99,21 | 106,33 | 15,58 % | 4,66 | 03.06.2026 15:05:15.090 | |
| AT0000A3NH99 Alior Bank SAISIN AT0000A3NH99 Turbo Long-3,67 % | Long Alior Bank SA | Long | 4,450 / 4,470 | PLN | 125,95 (opóźniony) | 81,45 | 87,52 | 30,51 % | 2,82 | 03.06.2026 15:05:15.176 | |
| AT0000A3TD71 Allegro.eu SAISIN AT0000A3TD71 Turbo Long+1,30 % | Long Allegro.eu SA | Long | 1,550 / 1,560 | PLN | 35,34 (opóźniony) | 19,85 | 21,37 | 39,53 % | 2,27 | 03.06.2026 15:05:15.614 | |
| AT0000A3TD89 Allegro.eu SAISIN AT0000A3TD89 Turbo Long+1,52 % | Long Allegro.eu SA | Long | 1,330 / 1,340 | PLN | 35,34 (opóźniony) | 22,08 | 23,80 | 32,65 % | 2,64 | 03.06.2026 15:05:15.703 |

