Indeks NASDAQ EUROZONE MEDIA LARGE MID CAP INDEX
| Cena1 705,29 USD | Zmiana-8,23 (-0,48 %) | Kurs maksymalny1 716,39 USD | Kurs najniższy1 650,65 USD | Ost. aktual.04.06.2026 16:00:18.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Bariera Odl. od % | Maks. wart. bonusu | Maks. zysk p.a. | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A2U2J5 2,8 % Europa/Gold Bonus&SicherheitISIN AT0000A2U2J5 Certyfikat bonusowy z kuponem- | 2,8 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit | 14.12.2026 | 100,02 % / 101,52 % | EUR | - | 49,00 66,28 % | 100,00 % 100,00 % | 2,41 % | 05.06.2026 09:36:58.584 | |
| AT0000A2RA51 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2RA51 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,01 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3 | 15.06.2026 | 101,77 % / 102,77 % | EUR | - | 49,00 66,73 % | 100,00 % 100,00 % | 8,50 % | 05.06.2026 07:05:01.110 | |
| AT0000A2VB21 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2VB21 Certyfikat bonusowy z kuponem- | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4 | 01.03.2027 | 99,98 % / 100,98 % | EUR | - | 49,00 69,76 % | 100,00 % 100,00 % | 2,72 % | 05.06.2026 10:16:56.511 | |
| AT0000A2UVV6 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2UVV6 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,01 % | 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 10.02.2027 | 99,82 % / 100,82 % | EUR | - | 49,00 54,53 % | 100,00 % 100,00 % | 3,17 % | 05.06.2026 09:38:19.664 | |
| AT0000A2VKV7 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2VKV7 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,02 % | 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 30.03.2027 | 99,72 % / 100,72 % | EUR | - | 49,00 55,06 % | 100,00 % 100,00 % | 2,78 % | 05.06.2026 09:20:35.702 | |
| AT0000A3GB52 4 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3GB52 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,02 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 18.12.2028 | 99,81 % / 101,31 % | EUR | - | 39,00 68,41 % | 100,00 % 100,00 % | 4,22 % | 05.06.2026 10:15:38.555 | |
| AT0000A3N8B7 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10ISIN AT0000A3N8B7 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,04 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10 | 04.09.2029 | 100,47 % / 101,97 % | EUR | - | 41,00 64,45 % | 0,00 % 0,00 % | 4,34 % | 05.06.2026 10:10:38.484 | |
| AT0000A3NRH6 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11ISIN AT0000A3NRH6 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,14 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11 | 09.10.2029 | 100,71 % / 102,21 % | EUR | - | 41,00 62,18 % | 100,00 % 100,00 % | 4,13 % | 05.06.2026 10:15:38.796 | |
| AT0000A3PJS5 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12ISIN AT0000A3PJS5 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,03 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12 | 12.11.2029 | 100,05 % / 101,55 % | EUR | - | 39,00 63,80 % | 100,00 % 100,00 % | 4,21 % | 05.06.2026 10:17:37.534 | |
| AT0000A3QFA9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13ISIN AT0000A3QFA9 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,04 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13 | 03.12.2029 | 99,27 % / 100,77 % | EUR | - | 39,00 63,66 % | 100,00 % 100,00 % | 4,38 % | 05.06.2026 10:15:38.796 | |
| AT0000A3QR37 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14ISIN AT0000A3QR37 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,02 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14 | 14.01.2030 | 98,98 % / 100,48 % | EUR | - | 39,00 61,62 % | 100,00 % 100,00 % | 4,32 % | 05.06.2026 10:10:38.588 | |
| AT0000A3RCV0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15ISIN AT0000A3RCV0 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,03 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15 | 11.02.2030 | 98,35 % / 99,85 % | EUR | - | 39,00 61,42 % | 100,00 % 100,00 % | 4,41 % | 05.06.2026 10:17:38.389 | |
| AT0000A3RZG2 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16ISIN AT0000A3RZG2 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,07 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16 | 18.03.2030 | 100,24 % / 101,74 % | EUR | - | 39,00 63,33 % | 100,00 % 100,00 % | 3,74 % | 05.06.2026 10:11:50.581 | |
| AT0000A3H1X4 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3H1X4 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,02 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 14.01.2030 | 99,84 % / 101,34 % | EUR | - | 39,00 68,17 % | 100,00 % 100,00 % | 4,06 % | 05.06.2026 10:17:45.536 | |
| AT0000A3HG49 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3HG49 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,14 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 12.02.2029 | 99,80 % / 101,30 % | EUR | - | 39,00 65,54 % | 100,00 % 100,00 % | 3,96 % | 05.06.2026 10:10:38.484 | |
| AT0000A3HU82 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3HU82 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,18 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 12.03.2029 | 100,30 % / 101,80 % | EUR | - | 39,00 66,06 % | 100,00 % 100,00 % | 3,66 % | 05.06.2026 10:10:38.484 | |
| AT0000A3K3H8 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A3K3H8 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,03 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | 09.04.2029 | 100,18 % / 101,68 % | EUR | - | 44,00 65,58 % | 100,00 % 100,00 % | 3,60 % | 05.06.2026 10:10:38.485 | |
| AT0000A3KJK3 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6ISIN AT0000A3KJK3 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,11 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6 | 07.05.2029 | 99,36 % / 100,86 % | EUR | - | 41,00 64,63 % | 100,00 % 100,00 % | 3,79 % | 05.06.2026 10:15:38.796 | |
| AT0000A3LD95 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7ISIN AT0000A3LD95 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,08 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7 | 04.06.2029 | 98,06 % / 99,56 % | EUR | - | 39,00 65,64 % | 100,00 % 100,00 % | 4,16 % | 05.06.2026 10:15:03.741 | |
| AT0000A3M7U0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8ISIN AT0000A3M7U0 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,01 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8 | 02.07.2029 | 101,88 % / 103,38 % | EUR | - | 39,00 66,24 % | 100,00 % 100,00 % | 4,11 % | 05.06.2026 10:05:38.085 | |
| AT0000A3MUE9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9ISIN AT0000A3MUE9 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,02 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9 | 30.07.2029 | 100,90 % / 102,40 % | EUR | - | 39,00 65,89 % | 100,00 % 100,00 % | 4,34 % | 05.06.2026 10:10:38.484 | |
| AT0000A3ECN5 4,1 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3ECN5 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,02 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 25.09.2028 | 101,50 % / 103,00 % | EUR | - | 39,00 68,42 % | 100,00 % 100,00 % | 4,01 % | 05.06.2026 10:10:38.484 | |
| AT0000A3FF83 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3FF83 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,03 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 23.10.2028 | 100,89 % / 102,39 % | EUR | - | 39,00 68,43 % | 100,00 % 100,00 % | 4,15 % | 05.06.2026 10:17:36.533 | |
| AT0000A3FWM2 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3FWM2 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,12 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 20.11.2028 | 101,17 % / 102,67 % | EUR | - | 39,00 69,48 % | 100,00 % 100,00 % | 3,89 % | 05.06.2026 10:10:38.484 | |
| AT0000A3T3C0 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3T3C0 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,10 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 23.04.2030 | 99,44 % / 100,94 % | EUR | - | 39,00 62,25 % | 100,00 % 100,00 % | 3,97 % | 05.06.2026 10:12:49.527 |

