Indeks NASDAQ EUROZONE MEDIA LARGE MID CAP INDEX
| Cena1 705,29 USD | Zmiana-8,23 (-0,48 %) | Kurs maksymalny1 716,39 USD | Kurs najniższy1 650,65 USD | Ost. aktual.04.06.2026 16:00:18.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Long/ Short | Kupno Sprzedaż | Wal | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Cena wykon. | Bariera | Odl. od bariery | Dźwignia | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3TD55 11 Bit Studios SAISIN AT0000A3TD55 Turbo Long+6,29 % | Long 11 Bit Studios SA | Long | 4,870 / 5,270 | PLN | 149,50 (opóźniony) | 102,31 | 114,47 | 23,43 % | 2,84 | 05.06.2026 07:49:48.493 | |
| AT0000A31HQ1 adidas AGISIN AT0000A31HQ1 Turbo Long+0,85 % | Long adidas AG | Long | 29,500 / 29,550 | PLN | 161,52 (indykatywna) | 91,63 | 99,10 | 38,65 % | 2,31 | 05.06.2026 07:46:27.830 | |
| AT0000A30T12 adidas AGISIN AT0000A30T12 Turbo Long+1,07 % | Long adidas AG | Long | 7,090 / 7,100 | EUR | 161,52 (indykatywna) | 90,50 | 97,76 | 39,48 % | 2,28 | 05.06.2026 07:49:26.907 | |
| AT0000A30T20 adidas AGISIN AT0000A30T20 Turbo Long+1,15 % | Long adidas AG | Long | 6,590 / 6,600 | EUR | 161,52 (indykatywna) | 95,52 | 103,25 | 36,08 % | 2,45 | 05.06.2026 07:49:26.907 | |
| AT0000A30VC4 adidas AGISIN AT0000A30VC4 Turbo Long+1,35 % | Long adidas AG | Long | 28,200 / 28,250 | PLN | 161,52 (indykatywna) | 94,97 | 102,59 | 36,49 % | 2,42 | 05.06.2026 07:48:25.933 | |
| AT0000A30VD2 adidas AGISIN AT0000A30VD2 Turbo Long+1,27 % | Long adidas AG | Long | 25,950 / 26,000 | PLN | 161,52 (indykatywna) | 100,22 | 108,34 | 32,93 % | 2,63 | 05.06.2026 07:48:25.933 | |
| AT0000A31G08 adidas AGISIN AT0000A31G08 Turbo Long+1,05 % | Long adidas AG | Long | 7,240 / 7,250 | EUR | 161,52 (indykatywna) | 89,06 | 96,32 | 40,37 % | 2,23 | 05.06.2026 07:49:26.907 | |
| AT0000A22FW2 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A22FW2 Turbo Long-0,82 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 1,190 / 1,230 | EUR | 11,72 (indykatywna) | 8,81 | 9,98 | 14,87 % | 3,81 | 05.06.2026 07:15:02.522 | |
| AT0000A3R7Q3 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A3R7Q3 Turbo Long- | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 0,180 / 0,200 | EUR | 11,72 (indykatywna) | 9,93 | 10,70 | 8,78 % | 5,86 | 05.06.2026 07:15:02.522 | |
| AT0000A3EAX8 Airbus SEISIN AT0000A3EAX8 Turbo Long+2,03 % | Long Airbus SE | Long | 8,770 / 8,780 | EUR | 178,68 (indykatywna) | 90,91 | 97,76 | 45,29 % | 2,04 | 05.06.2026 07:49:58.493 | |
| AT0000A3EAY6 Airbus SEISIN AT0000A3EAY6 Turbo Long+2,36 % | Long Airbus SE | Long | 7,570 / 7,580 | EUR | 178,68 (indykatywna) | 102,94 | 111,17 | 37,78 % | 2,36 | 05.06.2026 07:49:58.493 | |
| AT0000A3EAZ3 Airbus SEISIN AT0000A3EAZ3 Turbo Long+2,98 % | Long Airbus SE | Long | 6,380 / 6,390 | EUR | 178,68 (indykatywna) | 114,85 | 123,13 | 31,09 % | 2,80 | 05.06.2026 07:49:47.288 | |
| AT0000A3DV93 Airbus SEISIN AT0000A3DV93 Turbo Long+1,77 % | Long Airbus SE | Long | 37,400 / 37,450 | PLN | 178,68 (indykatywna) | 90,10 | 96,84 | 45,80 % | 2,02 | 05.06.2026 07:44:59.110 | |
| AT0000A3DVA4 Airbus SEISIN AT0000A3DVA4 Turbo Long+2,21 % | Long Airbus SE | Long | 32,400 / 32,450 | PLN | 178,68 (indykatywna) | 102,06 | 109,27 | 38,85 % | 2,33 | 05.06.2026 07:49:15.727 | |
| AT0000A3DVB2 Airbus SEISIN AT0000A3DVB2 Turbo Long+2,10 % | Long Airbus SE | Long | 29,100 / 29,150 | PLN | 178,68 (indykatywna) | 109,65 | 117,11 | 34,46 % | 2,59 | 05.06.2026 07:44:50.953 | |
| AT0000A3CY75 Airbus SEISIN AT0000A3CY75 Turbo Long+2,62 % | Long Airbus SE | Long | 6,860 / 6,870 | EUR | 178,68 (indykatywna) | 110,00 | 118,38 | 33,75 % | 2,60 | 05.06.2026 07:49:58.493 | |
| AT0000A3CYE2 Airbus SEISIN AT0000A3CYE2 Turbo Long+2,49 % | Long Airbus SE | Long | 26,750 / 26,800 | PLN | 178,68 (indykatywna) | 115,25 | 123,87 | 30,67 % | 2,82 | 05.06.2026 07:44:59.110 | |
| AT0000A3PF24 Airbus SEISIN AT0000A3PF24 Turbo Long+4,68 % | Long Airbus SE | Long | 15,200 / 15,220 | PLN | 178,68 (indykatywna) | 142,62 | 153,83 | 13,91 % | 4,97 | 05.06.2026 07:44:59.110 | |
| AT0000A3ES55 Airbus SEISIN AT0000A3ES55 Turbo Long+2,87 % | Long Airbus SE | Long | 25,050 / 25,100 | PLN | 178,68 (indykatywna) | 119,36 | 127,81 | 28,47 % | 3,01 | 05.06.2026 07:44:59.110 | |
| AT0000A3G4V3 Airbus SEISIN AT0000A3G4V3 Turbo Long+1,98 % | Long Airbus SE | Long | 45,020 / 45,520 | RON | 178,68 (indykatywna) | 92,44 | 99,37 | 44,38 % | 2,06 | 05.06.2026 07:44:59.110 | |
| AT0000A3P6Y1 Alior Bank SAISIN AT0000A3P6Y1 Turbo Long-0,26 % | Long Alior Bank SA | Long | 3,770 / 3,790 | PLN | 125,60 (opóźniony) | 88,16 | 94,79 | 24,53 % | 3,31 | 05.06.2026 07:45:31.521 | |
| AT0000A3USN7 Alior Bank SAISIN AT0000A3USN7 Turbo Long-0,74 % | Long Alior Bank SA | Long | 2,660 / 2,680 | PLN | 125,60 (opóźniony) | 99,23 | 106,35 | 15,33 % | 4,69 | 05.06.2026 07:45:31.521 | |
| AT0000A3NH99 Alior Bank SAISIN AT0000A3NH99 Turbo Long-0,22 % | Long Alior Bank SA | Long | 4,440 / 4,460 | PLN | 125,60 (opóźniony) | 81,46 | 87,53 | 30,31 % | 2,82 | 05.06.2026 07:45:31.521 | |
| AT0000A3TD71 Allegro.eu SAISIN AT0000A3TD71 Turbo Long-0,64 % | Long Allegro.eu SA | Long | 1,540 / 1,550 | PLN | 35,28 (opóźniony) | 19,85 | 21,37 | 39,42 % | 2,28 | 05.06.2026 07:46:12.176 | |
| AT0000A3TD89 Allegro.eu SAISIN AT0000A3TD89 Turbo Long-1,50 % | Long Allegro.eu SA | Long | 1,310 / 1,320 | PLN | 35,28 (opóźniony) | 22,08 | 23,81 | 32,53 % | 2,67 | 05.06.2026 07:49:26.501 |

