Indeks NASDAQ GERMANY BASIC MATERIALS LARGE MID CAP TR INDEX
| Cena986,63 USD | Zmiana+2,29 (+0,23 %) | Kurs maksymalny987,32 USD | Kurs najniższy977,63 USD | Ost. aktual.21.07.2026 16:00:13.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Bariera Odl. od % | Następny poziom wykupu | Max. zysk w skali roku do kolejnej daty obserwacji | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3QG06 5,5 % BASF ExpressISIN AT0000A3QG06 Certyfikat ekspresowy+0,40 % | 5,5 % BASF Express | 03.12.2030 | 99,94 % / 101,44 % | EUR | 48,92 (indykatywna) | 27,10 44,61 % | 45,16 7,68 % | 7,11 % | 22.07.2026 09:53:21.525 | |
| AT0000A3SR68 8 % AMD ExpressISIN AT0000A3SR68 Certyfikat ekspresowy+0,23 % | 8 % AMD Express | 28.03.2031 | 106,56 % / 108,06 % | EUR | 532,66 (indykatywna) | 122,26 77,05 % | 203,77 61,74 % | - | 22.07.2026 08:08:01.402 | |
| AT0000A3UKX3 8,5 % Infineon ExpressISIN AT0000A3UKX3 Certyfikat ekspresowy+0,02 % | 8,5 % Infineon Express | 18.06.2029 | 88,81 % / 90,31 % | EUR | 67,87 (indykatywna) | 48,04 29,22 % | 80,06 -17,96 % | 12,17 % | 22.07.2026 09:53:43.524 | |
| AT0000A3MU36 ASML Express 2ISIN AT0000A3MU36 Certyfikat ekspresowy New Level- | ASML Express 2 | 30.07.2030 | 109,83 % / 111,33 % | EUR | 1 555,90 (indykatywna) | 376,98 75,77 % | 628,30 59,62 % | - | 22.07.2026 07:17:00.452 | |
| AT0000A3PPF9 ASML Express 3ISIN AT0000A3PPF9 Certyfikat ekspresowy New Level-0,15 % | ASML Express 3 | 12.11.2030 | 106,67 % / 108,17 % | EUR | 1 555,90 (indykatywna) | 532,02 65,81 % | 886,70 43,01 % | - | 22.07.2026 09:54:07.159 | |
| AT0000A3QR60 ASML Express 4ISIN AT0000A3QR60 Certyfikat ekspresowy New Level-0,43 % | ASML Express 4 | 16.01.2031 | 103,63 % / 105,13 % | EUR | 1 555,90 (indykatywna) | 650,52 58,19 % | 1 084,20 30,32 % | 8,87 % | 22.07.2026 09:53:34.572 | |
| AT0000A3T220 AXA Express 13ISIN AT0000A3T220 Certyfikat ekspresowy+0,44 % | AXA Express 13 | 16.04.2031 | 105,65 % / 107,15 % | EUR | 45,26 (indykatywna) | 24,67 45,50 % | 41,11 9,17 % | 5,72 % | 22.07.2026 09:49:35.713 | |
| AT0000A3UX09 Allianz Express 9ISIN AT0000A3UX09 Certyfikat ekspresowy+0,79 % | Allianz Express 9 | 01.07.2031 | 100,80 % / 102,30 % | EUR | 428,25 (indykatywna) | 245,28 42,73 % | 408,80 4,54 % | 6,50 % | 22.07.2026 09:54:00.422 | |
| AT0000A39G83 BMW Express 10ISIN AT0000A39G83 Certyfikat ekspresowy-0,90 % | BMW Express 10 | 15.02.2029 | 64,03 % / 65,53 % | EUR | 57,38 (indykatywna) | 60,53 - | 100,88 -75,81 % | >100 % | 22.07.2026 09:55:01.645 | |
| AT0000A3AGE3 BMW Express 11ISIN AT0000A3AGE3 Certyfikat ekspresowy-1,05 % | BMW Express 11 | 14.03.2029 | 57,75 % / 59,25 % | EUR | 57,38 (indykatywna) | 65,87 - | 109,78 -91,32 % | >100 % | 22.07.2026 09:54:16.214 | |
| AT0000A2TLL0 BMW Express 4ISIN AT0000A2TLL0 Certyfikat ekspresowy-0,70 % | BMW Express 4 | 13.11.2026 | 82,03 % / 83,53 % | EUR | 57,38 (indykatywna) | 55,40 3,45 % | 92,33 -60,91 % | >100 % | 22.07.2026 09:54:37.423 | |
| AT0000A34CV6 BMW Express 8ISIN AT0000A34CV6 Certyfikat ekspresowy-0,61 % | BMW Express 8 | 22.06.2028 | 57,93 % / 59,43 % | EUR | 57,38 (indykatywna) | 66,31 - | 110,52 -92,61 % | >100 % | 22.07.2026 09:55:01.645 | |
| AT0000A37DV7 BMW Express 9ISIN AT0000A37DV7 Certyfikat ekspresowy-0,70 % | BMW Express 9 | 29.11.2028 | 71,89 % / 73,39 % | EUR | 57,38 (indykatywna) | 55,90 2,59 % | 93,16 -62,36 % | >100 % | 22.07.2026 09:55:01.645 | |
| AT0000A3A204 Certyfikat Ekspresowy SolarEdge Technologies & First Solar IncISIN AT0000A3A204 Certyfikat ekspresowy New Level-0,13 % | Certyfikat Ekspresowy SolarEdge Technologies & First Solar Inc | 23.02.2027 | 1 101,000 / 1 121,000 | PLN | - | 40,00 38,58 % | 100,00 -52,34 % | - | 22.07.2026 09:40:03.720 | |
| AT0000A3PP71 Certyfikat ekspresowy (EUR) na akcje ModivoISIN AT0000A3PP71 Certyfikat ekspresowy New Level-0,58 % | Certyfikat ekspresowy (EUR) na akcje Modivo | 16.10.2028 | 663,250 / 683,250 | EUR | 89,78 (opóźniony) | 112,35 - | 160,50 -78,77 % | - | 22.07.2026 09:54:57.758 | |
| AT0000A3SHU9 Certyfikat ekspresowy na akcje "Modivo" w EURISIN AT0000A3SHU9 Certyfikat ekspresowy New Level-0,44 % | Certyfikat ekspresowy na akcje "Modivo" w EUR | 02.03.2029 | 860,470 / 880,470 | EUR | 89,78 (opóźniony) | 77,63 13,53 % | 122,99 -36,99 % | - | 22.07.2026 09:54:53.770 | |
| AT0000A3Q7R2 Certyfikat ekspresowy na akcje "Modivo" w EUR IIISIN AT0000A3Q7R2 Certyfikat ekspresowy New Level+0,63 % | Certyfikat ekspresowy na akcje "Modivo" w EUR II | 03.11.2028 | 700,290 / 720,290 | EUR | 89,78 (opóźniony) | 105,70 - | 135,90 -51,37 % | - | 22.07.2026 08:19:30.407 | |
| AT0000A3Q7S0 Certyfikat ekspresowy na akcje "Modivo" w PLN IIISIN AT0000A3Q7S0 Certyfikat ekspresowy New Level-0,72 % | Certyfikat ekspresowy na akcje "Modivo" w PLN II | 03.11.2028 | 681,500 / 701,500 | PLN | 89,78 (opóźniony) | 105,70 - | 151,00 -68,19 % | - | 22.07.2026 08:18:59.288 | |
| AT0000A3VFZ6 Certyfikat ekspresowy na akcje "PZU" w EURISIN AT0000A3VFZ6 Certyfikat ekspresowy New Level+0,13 % | Certyfikat ekspresowy na akcje "PZU" w EUR | 02.07.2029 | 986,730 / 1 006,730 | EUR | 71,24 (opóźniony) | 45,93 35,52 % | 65,62 7,89 % | - | 22.07.2026 09:54:31.021 | |
| AT0000A3VG09 Certyfikat ekspresowy na akcje "PZU" w PLNISIN AT0000A3VG09 Certyfikat ekspresowy New Level+0,10 % | Certyfikat ekspresowy na akcje "PZU" w PLN | 02.07.2029 | 990,000 / 1 010,000 | PLN | 71,24 (opóźniony) | 45,93 35,52 % | 65,62 7,89 % | - | 22.07.2026 09:54:30.613 | |
| AT0000A3TZ67 Certyfikat ekspresowy na akcje "Pekao" w EURISIN AT0000A3TZ67 Certyfikat ekspresowy New Level+0,17 % | Certyfikat ekspresowy na akcje "Pekao" w EUR | 30.04.2029 | 1 017,540 / 1 037,540 | EUR | 236,10 (opóźniony) | 162,54 31,16 % | 232,20 1,65 % | - | 22.07.2026 09:53:51.110 | |
| AT0000A3TZ59 Certyfikat ekspresowy na akcje "Pekao" w PLNISIN AT0000A3TZ59 Certyfikat ekspresowy New Level+0,10 % | Certyfikat ekspresowy na akcje "Pekao" w PLN | 30.04.2029 | 1 018,500 / 1 038,500 | PLN | 236,10 (opóźniony) | 162,54 31,16 % | 232,20 1,65 % | - | 22.07.2026 09:52:42.727 | |
| AT0000A3T5C5 Certyfikat ekspresowy na akcje LPP w EUR ISIN AT0000A3T5C5 Certyfikat ekspresowy New Level+0,31 % | Certyfikat ekspresowy na akcje LPP w EUR | 03.04.2029 | 940,120 / 960,120 | EUR | 20 040,00 (opóźniony) | 15 610,00 22,11 % | 22 300,00 -11,28 % | - | 22.07.2026 09:52:42.727 | |
| AT0000A3T5D3 Certyfikat ekspresowy na akcje LPP w PLN ISIN AT0000A3T5D3 Certyfikat ekspresowy New Level+0,31 % | Certyfikat ekspresowy na akcje LPP w PLN | 03.04.2029 | 947,000 / 967,000 | PLN | 20 040,00 (opóźniony) | 15 610,00 22,11 % | 22 300,00 -11,28 % | - | 22.07.2026 09:52:10.701 | |
| AT0000A3J4X6 Certyfikat ekspresowy na koszyk spólek Modivo i LPPISIN AT0000A3J4X6 Certyfikat ekspresowy New Level+0,08 % | Certyfikat ekspresowy na koszyk spólek Modivo i LPP | 13.03.2028 | 607,500 / 627,500 | PLN | - | 70,00 36,22 % | 100,00 -110,29 % | - | 22.07.2026 09:53:37.647 |

