Indeks NASDAQ GERMANY BASIC MATERIALS LARGE MID CAP TR INDEX
| Cena986,63 USD | Zmiana+2,29 (+0,23 %) | Kurs maksymalny987,32 USD | Kurs najniższy977,63 USD | Ost. aktual.21.07.2026 16:00:13.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Long/ Short | Kupno Sprzedaż | Wal | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Cena wykon. | Bariera | Odl. od bariery | Dźwignia | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3TD55 11 Bit Studios SAISIN AT0000A3TD55 Turbo Long+0,97 % | Long 11 Bit Studios SA | Long | 2,910 / 3,310 | PLN | 131,70 (opóźniony) | 103,25 | 115,52 | 12,28 % | 3,98 | 22.07.2026 09:32:31.790 | |
| AT0000A31HQ1 adidas AGISIN AT0000A31HQ1 Turbo Long- | Long adidas AG | Long | 37,600 / 37,700 | PLN | 179,35 (indykatywna) | 92,29 | 99,81 | 44,35 % | 2,06 | 22.07.2026 09:48:51.096 | |
| AT0000A30T12 adidas AGISIN AT0000A30T12 Turbo Long+0,06 % | Long adidas AG | Long | 8,830 / 8,840 | EUR | 179,35 (indykatywna) | 91,00 | 98,30 | 45,19 % | 2,03 | 22.07.2026 09:54:21.325 | |
| AT0000A30T20 adidas AGISIN AT0000A30T20 Turbo Long+0,06 % | Long adidas AG | Long | 8,320 / 8,330 | EUR | 179,35 (indykatywna) | 96,04 | 103,82 | 42,12 % | 2,15 | 22.07.2026 09:54:21.325 | |
| AT0000A30VC4 adidas AGISIN AT0000A30VC4 Turbo Long- | Long adidas AG | Long | 36,150 / 36,250 | PLN | 179,35 (indykatywna) | 95,65 | 103,32 | 42,39 % | 2,14 | 22.07.2026 09:53:10.477 | |
| AT0000A30VD2 adidas AGISIN AT0000A30VD2 Turbo Long- | Long adidas AG | Long | 33,850 / 33,950 | PLN | 179,35 (indykatywna) | 100,94 | 109,11 | 39,16 % | 2,29 | 22.07.2026 09:48:51.096 | |
| AT0000A31G08 adidas AGISIN AT0000A31G08 Turbo Long-0,06 % | Long adidas AG | Long | 8,960 / 8,970 | EUR | 179,35 (indykatywna) | 89,61 | 96,91 | 45,97 % | 2,00 | 22.07.2026 09:54:21.325 | |
| AT0000A22FW2 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A22FW2 Turbo Long+2,61 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 1,160 / 1,200 | EUR | 11,50 (indykatywna) | 8,60 | 9,78 | 14,99 % | 3,83 | 22.07.2026 07:15:03.705 | |
| AT0000A3R7Q3 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A3R7Q3 Turbo Long+2,86 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 0,170 / 0,190 | EUR | 11,50 (indykatywna) | 9,73 | 10,48 | 8,87 % | 6,05 | 22.07.2026 07:15:03.705 | |
| AT0000A3EAX8 Airbus SEISIN AT0000A3EAX8 Turbo Long+5,78 % | Long Airbus SE | Long | 11,430 / 11,440 | EUR | 205,82 (indykatywna) | 91,40 | 98,29 | 52,25 % | 1,80 | 22.07.2026 09:54:32.725 | |
| AT0000A3EAY6 Airbus SEISIN AT0000A3EAY6 Turbo Long+6,51 % | Long Airbus SE | Long | 10,220 / 10,230 | EUR | 205,82 (indykatywna) | 103,49 | 111,77 | 45,70 % | 2,01 | 22.07.2026 09:54:32.623 | |
| AT0000A3EAZ3 Airbus SEISIN AT0000A3EAZ3 Turbo Long+7,56 % | Long Airbus SE | Long | 9,030 / 9,040 | EUR | 205,82 (indykatywna) | 115,47 | 123,79 | 39,86 % | 2,28 | 22.07.2026 09:54:32.623 | |
| AT0000A3DV93 Airbus SEISIN AT0000A3DV93 Turbo Long+5,84 % | Long Airbus SE | Long | 49,800 / 49,850 | PLN | 205,82 (indykatywna) | 90,73 | 97,52 | 52,62 % | 1,79 | 22.07.2026 09:54:32.725 | |
| AT0000A3DVA4 Airbus SEISIN AT0000A3DVA4 Turbo Long+6,33 % | Long Airbus SE | Long | 44,500 / 44,550 | PLN | 205,82 (indykatywna) | 102,77 | 110,04 | 46,54 % | 2,00 | 22.07.2026 09:53:39.574 | |
| AT0000A3DVB2 Airbus SEISIN AT0000A3DVB2 Turbo Long+7,01 % | Long Airbus SE | Long | 41,200 / 41,250 | PLN | 205,82 (indykatywna) | 110,42 | 117,93 | 42,70 % | 2,16 | 22.07.2026 09:53:39.574 | |
| AT0000A3CY75 Airbus SEISIN AT0000A3CY75 Turbo Long+7,03 % | Long Airbus SE | Long | 9,510 / 9,520 | EUR | 205,82 (indykatywna) | 110,59 | 119,01 | 42,18 % | 2,16 | 22.07.2026 09:54:32.623 | |
| AT0000A3CYE2 Airbus SEISIN AT0000A3CYE2 Turbo Long+7,34 % | Long Airbus SE | Long | 38,750 / 38,800 | PLN | 205,82 (indykatywna) | 116,06 | 124,74 | 39,39 % | 2,30 | 22.07.2026 09:53:39.574 | |
| AT0000A3PF24 Airbus SEISIN AT0000A3PF24 Turbo Long+11,38 % | Long Airbus SE | Long | 26,900 / 26,950 | PLN | 205,82 (indykatywna) | 143,62 | 154,91 | 24,74 % | 3,31 | 22.07.2026 09:54:32.725 | |
| AT0000A3ES55 Airbus SEISIN AT0000A3ES55 Turbo Long+7,72 % | Long Airbus SE | Long | 36,950 / 37,000 | PLN | 205,82 (indykatywna) | 120,20 | 128,71 | 37,47 % | 2,41 | 22.07.2026 09:53:39.574 | |
| AT0000A3G4V3 Airbus SEISIN AT0000A3G4V3 Turbo Long+5,74 % | Long Airbus SE | Long | 58,690 / 59,190 | RON | 205,82 (indykatywna) | 93,09 | 100,07 | 51,38 % | 1,82 | 22.07.2026 09:53:39.574 | |
| AT0000A3P6Y1 Alior Bank SAISIN AT0000A3P6Y1 Turbo Long-0,61 % | Long Alior Bank SA | Long | 4,890 / 4,910 | PLN | 137,90 (opóźniony) | 88,97 | 95,66 | 30,63 % | 2,81 | 22.07.2026 09:52:44.829 | |
| AT0000A3USN7 Alior Bank SAISIN AT0000A3USN7 Turbo Long-0,79 % | Long Alior Bank SA | Long | 3,780 / 3,800 | PLN | 137,90 (opóźniony) | 100,14 | 107,33 | 22,17 % | 3,63 | 22.07.2026 09:52:44.829 | |
| AT0000A3NH99 Alior Bank SAISIN AT0000A3NH99 Turbo Long-0,71 % | Long Alior Bank SA | Long | 5,560 / 5,580 | PLN | 137,90 (opóźniony) | 82,21 | 88,34 | 35,94 % | 2,47 | 22.07.2026 09:54:12.005 | |
| AT0000A3VES4 Alior Bank SAISIN AT0000A3VES4 Turbo Long-1,27 % | Long Alior Bank SA | Long | 3,100 / 3,120 | PLN | 137,90 (opóźniony) | 106,81 | 114,87 | 16,70 % | 4,42 | 22.07.2026 09:54:12.005 | |
| AT0000A3TD71 Allegro.eu SAISIN AT0000A3TD71 Turbo Long-0,40 % | Long Allegro.eu SA | Long | 2,500 / 2,510 | PLN | 44,97 (opóźniony) | 20,04 | 21,57 | 52,03 % | 1,79 | 22.07.2026 09:53:41.824 |

