Indeks STOXX EUROPE 200 SMALL(EUR)(TRN)
| Cena903,12 TRN | Zmiana-5,76 (-0,63 %) | Kurs maksymalny903,12 TRN | Kurs najniższy903,12 TRN | Ost. aktual.03.06.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| B & M EUROPEAN VAL | 208,20 GBp | +14,60 % |
| GAM HOLDING AG | 0,07 CHF | +4,08 % |
| SIG GROUP AG | 11,99 CHF | +2,04 % |
| ASSECO POLAND SA | 191,80 PLN | +1,97 % |
| HALMA PLC | 4 878,00 GBp | +1,58 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | 51,60 CHF | +1,57 % |
| BALFOUR BEATTY GBP0.50 | 810,50 GBp | +1,27 % |
| HELVETIA BALOISE HOLDING LTD. | 197,20 CHF | +1,08 % |
| BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD) | 42,40 CHF | +1,07 % |
| FIRSTGROUP PLC | 172,50 GBp | +1,00 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| AMS-OSRAM AG | 20,10 CHF | -5,55 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 271,30 GBp | -5,10 % |
| ICG PLC | 1 816,00 GBp | -4,58 % |
| KION GROUP AG | 40,90 EUR | -4,01 % |
| HUBER & SUHNER AG | 275,50 CHF | -3,50 % |
| DÜRR AG | 20,70 EUR | -2,82 % |
| BILFINGER SE | 80,35 EUR | -2,46 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 93,68 CHF | -2,34 % |
| ASHMORE GROUP ORD GBP0.0001 | 202,40 GBp | -2,31 % |
| PAGEGROUP PLC | 122,30 GBp | -2,30 % |
STOXX EUROPE 200 SMALL(EUR)(TRN) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B0N8QD54 | BRITVIC ORD GBP0.2 | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000379190 | CASTELLUM AB | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007668071 | CLOSE BROS GROUP PLC ORD GBP0.25 | 457,20 GBp | +8,60 +1,92 % | +1,59 % | -14,14 % | LSE | 04.06.2026 15:35:04.216 |
| BE0003593044 | COFINIMMO SA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974256852 | COLRUYT GROUP N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000064578 | COVIVIO SA | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000A21KS2 | CPI EUROPE AG | 15,06 EUR | -0,28 -1,83 % | -1,67 % | -2,42 % | VIE | 04.06.2026 15:35:03.529 |
| JE00BRX98089 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | - | - - | - | - | - | - |
| NL0015435975 | DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003115950 | DE'LONGHI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060738599 | DEMANT A/S | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007480204 | DEUTSCHE EUROSHOP AG | 20,60 EUR | +0,35 +1,73 % | +2,58 % | +7,48 % | GER | 04.06.2026 15:35:03.050 |
| DE0008232125 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,45 EUR | +0,14 +1,66 % | +13,42 % | -1,09 % | GER | 04.06.2026 15:35:05.030 |
| CH0126673539 | DKSH HOLDING AG | 62,80 CHF | - - | +5,37 % | +9,41 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.669 |
| CH1486524122 | DORMAKABA HOLDING AG | 51,60 CHF | +0,80 +1,57 % | -2,12 % | -21,12 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.948 |
| GB00B1VNSX38 | DRAX GROUP PLC | 803,00 GBp | +6,00 +0,75 % | -10,83 % | -4,78 % | LSE | 04.06.2026 15:35:09.115 |
| DE0005565204 | DÜRR AG | 20,70 EUR | +0,05 +0,24 % | -2,13 % | -8,43 % | GER | 04.06.2026 15:35:26.390 |
| SE0000163628 | ELEKTA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002418548 | ELEMENTIS PLC | 151,20 GBp | -1,60 -1,05 % | +3,66 % | -7,95 % | LSE | 04.06.2026 15:35:21.120 |
| CH0016440353 | EMS-CHEMIE HOLDING AG | 704,00 CHF | -10,00 -1,40 % | +7,37 % | +29,94 % | SWX | 04.06.2026 15:30:16.000 |
| GB00B0744359 | ESSENTRA PLC | 84,90 GBp | +0,20 +0,24 % | +3,67 % | -12,32 % | LSE | 04.06.2026 15:35:24.710 |
| FR0000121121 | EURAZEO SE | - | - - | - | - | - | - |
| FR0014000MR3 | EUROFINS SCIENTIFIC S.E. | - | - - | - | - | - | - |
| DE000EVNK013 | EVONIK INDUSTRIES AG | 15,77 EUR | -1,02 -6,08 % | -5,03 % | +25,67 % | GER | 04.06.2026 15:35:06.550 |
| GB0003452173 | FIRSTGROUP PLC | 172,50 GBp | - - | +7,08 % | -9,50 % | LSE | 04.06.2026 15:35:05.931 |

