Indeks STOXX EUROPE 600 UTLTIES-SUP(USD)(TRN)
| Cena1 810,75 TRN | Zmiana-22,61 (-1,23 %) | Kurs maksymalny1 810,75 TRN | Kurs najniższy1 810,75 TRN | Ost. aktual.16.07.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| VERBUND AG | 59,25 EUR | +1,12 % |
| PENNON GROUP PLC | 499,20 GBp | +0,12 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| CENTRICA ORD GBP0.061728395 | 173,76 GBp | -2,36 % |
| E.ON SE | 19,30 EUR | -2,30 % |
| RWE AG | 56,00 EUR | -1,97 % |
| BKW AG | 134,60 CHF | -1,61 % |
| SSE PLC | 2 487,00 GBp | -1,58 % |
| NATIONAL GRID PLC | 1 255,50 GBp | -1,50 % |
| UNIPER SE | 42,75 EUR | -1,17 % |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 1 386,00 GBp | -0,88 % |
| SEVERN TRENT PLC | 3 078,00 GBp | -0,13 % |
STOXX EUROPE 600 UTLTIES-SUP(USD)(TRN) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0001233417 | A2A SPA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0130293662 | BKW AG | 134,60 CHF | -2,20 -1,61 % | -1,82 % | -20,07 % | SWX | 16.07.2026 15:31:59.502 |
| GB00B033F229 | CENTRICA ORD GBP0.061728395 | 173,76 GBp | +1,71 +0,99 % | -5,28 % | +1,47 % | LSE | 17.07.2026 14:13:30.003 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 19,30 EUR | +0,40 +2,14 % | +3,65 % | +17,18 % | GER | 17.07.2026 14:13:28.010 |
| ES0127797019 | EDP RENEWABLES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| PTEDP0AM0009 | EDP SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010242511 | ELECTRICITÉ DE FRANCE | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003822393 | ELIA GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| ES0130960018 | ENAGAS SA EUR1.50 | - | - - | - | - | - | - |
| DE0006095003 | ENCAVIS AG | - | - - | - | - | - | - |
| ES0130670112 | ENDESA SA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003128367 | ENEL SPA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010208488 | ENGIE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009007132 | FORTUM CORPORATION | - | - - | - | - | - | - |
| IT0001250932 | HERA SPA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| ES0144580Y14 | IBERDROLA SA EUR0.75 | - | - - | - | - | - | - |
| IT0005211237 | ITALGAS SPA NPV | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BDR05C01 | NATIONAL GRID PLC | 1 255,50 GBp | +39,00 +3,21 % | -0,61 % | +6,57 % | LSE | 17.07.2026 14:13:29.330 |
| ES0116870314 | NATURGY ENERGY GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060094928 | OERSTED A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BNNTLN49 | PENNON GROUP PLC | 499,20 GBp | +11,40 +2,34 % | +4,59 % | -7,53 % | LSE | 17.07.2026 14:11:10.607 |
| ES0173093024 | REDEIA CORPORATION SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0013269123 | RUBIS SCA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007037129 | RWE AG | 56,00 EUR | +0,40 +0,72 % | +1,16 % | +22,85 % | GER | 17.07.2026 14:13:21.870 |
| GB00B1FH8J72 | SEVERN TRENT PLC | 3 078,00 GBp | +98,00 +3,29 % | +2,90 % | +6,85 % | LSE | 17.07.2026 14:13:37.463 |

