Indeks STOXX EUROPE 600 UTLTIES-SUP(USD)(TRN)
| Cena1 838,33 TRN | Zmiana+27,58 (+1,52 %) | Kurs maksymalny1 838,33 TRN | Kurs najniższy1 838,33 TRN | Ost. aktual.17.07.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| BKW AG | 136,50 CHF | +1,41 % |
| PENNON GROUP PLC | 494,20 GBp | +0,12 % |
| VERBUND AG | 58,60 EUR | +0,09 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| CENTRICA ORD GBP0.061728395 | 173,30 GBp | -2,36 % |
| E.ON SE | 19,24 EUR | -2,30 % |
| RWE AG | 56,00 EUR | -1,97 % |
| SSE PLC | 2 488,00 GBp | -1,58 % |
| NATIONAL GRID PLC | 1 257,00 GBp | -1,50 % |
| UNIPER SE | 42,80 EUR | -1,17 % |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 1 375,00 GBp | -0,88 % |
| SEVERN TRENT PLC | 3 066,00 GBp | -0,13 % |
STOXX EUROPE 600 UTLTIES-SUP(USD)(TRN) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0001233417 | A2A SPA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0130293662 | BKW AG | 136,50 CHF | +1,90 +1,41 % | -1,02 % | -18,94 % | SWX | 17.07.2026 15:31:48.466 |
| GB00B033F229 | CENTRICA ORD GBP0.061728395 | 173,30 GBp | +1,25 +0,73 % | -2,97 % | +2,21 % | LSE | 17.07.2026 15:35:27.248 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 19,24 EUR | +0,34 +1,80 % | +4,99 % | +19,29 % | GER | 17.07.2026 15:35:10.390 |
| ES0127797019 | EDP RENEWABLES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| PTEDP0AM0009 | EDP SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010242511 | ELECTRICITÉ DE FRANCE | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003822393 | ELIA GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| ES0130960018 | ENAGAS SA EUR1.50 | - | - - | - | - | - | - |
| DE0006095003 | ENCAVIS AG | - | - - | - | - | - | - |
| ES0130670112 | ENDESA SA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003128367 | ENEL SPA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010208488 | ENGIE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009007132 | FORTUM CORPORATION | - | - - | - | - | - | - |
| IT0001250932 | HERA SPA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| ES0144580Y14 | IBERDROLA SA EUR0.75 | - | - - | - | - | - | - |
| IT0005211237 | ITALGAS SPA NPV | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BDR05C01 | NATIONAL GRID PLC | 1 257,00 GBp | +40,50 +3,33 % | +3,37 % | +10,12 % | LSE | 17.07.2026 15:35:14.685 |
| ES0116870314 | NATURGY ENERGY GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060094928 | OERSTED A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BNNTLN49 | PENNON GROUP PLC | 494,20 GBp | +6,40 +1,31 % | +5,60 % | -6,31 % | LSE | 17.07.2026 15:35:09.964 |
| ES0173093024 | REDEIA CORPORATION SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0013269123 | RUBIS SCA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007037129 | RWE AG | 56,00 EUR | +0,40 +0,72 % | +2,12 % | +23,73 % | GER | 17.07.2026 15:37:47.610 |
| GB00B1FH8J72 | SEVERN TRENT PLC | 3 066,00 GBp | +86,00 +2,89 % | +5,58 % | +9,93 % | LSE | 17.07.2026 15:35:26.710 |

