Indeks DAX® (TR) EUR
Są one zazwyczaj publikowane w godzinach od 8:00 do 22:00. Określona cena zamknięcia nie odpowiada ostatniej cenie ustalonej w danym dniu przez odpowiedni podmiot, lecz odzwierciedla ostatnią cenę indykatywną z danego dnia. Zmiany bezwzględne i względne odnoszą się do ostatniej ceny indykatywnej z dnia poprzedniego i w związku z tym mogą odbiegać od informacji podanych przez odpowiedni podmiot. W niektórych przypadkach określone zdarzenia dotyczące instrumentu bazowego (np. podział akcji) nie są uwzględniane w historycznych cenach indykatywnych lub odbiegają od informacji podanych przez odpowiedni podmiot.
| Indykacja cenowa24 987,87 EUR | Zmiana-5,09 (-0,02 %) | Kurs maksymalny25 063,53 EUR | Kurs najniższy24 974,71 EUR | Ost. aktual.16.07.2026 06:47:26.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Typ produktu | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A35RU3 DAX® (TR) EURISIN AT0000A35RU3 Turbo Long-0,79 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 84,840 / 84,960 | EUR | -0,79 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 18:00:00.237 | |
| AT0000A387K2 DAX® (TR) EURISIN AT0000A387K2 Turbo Long-0,62 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 106,910 / 107,030 | EUR | -0,62 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 18:00:00.238 | |
| AT0000A35LX0 DAX® (TR) EURISIN AT0000A35LX0 Faktor Long-0,67 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 17,580 / 17,940 | PLN | -0,67 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 18:00:00.172 | |
| AT0000A35RR9 DAX® (TR) EURISIN AT0000A35RR9 Turbo Long-0,74 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 90,250 / 90,370 | EUR | -0,74 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 17:59:59.921 | |
| AT0000A387G0 DAX® (TR) EURISIN AT0000A387G0 Turbo Long-0,60 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 111,470 / 111,590 | EUR | -0,60 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 18:00:00.112 | |
| AT0000A35R43 DAX® (TR) EURISIN AT0000A35R43 Faktor Long-2,28 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 4,780 / 5,070 | EUR | -2,28 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 18:00:00.307 | |
| AT0000A35M48 DAX® (TR) EURISIN AT0000A35M48 Faktor Long-2,75 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 3,090 / 3,280 | PLN | -2,75 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 18:00:00.237 | |
| AT0000A35R19 DAX® (TR) EURISIN AT0000A35R19 Faktor Long-1,37 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 19,450 / 20,240 | EUR | -1,37 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 18:00:00.307 | |
| AT0000A387P1 DAX® (TR) EURISIN AT0000A387P1 Turbo Long-0,66 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 100,060 / 100,180 | EUR | -0,66 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 18:00:00.112 | |
| AT0000A35M14 DAX® (TR) EURISIN AT0000A35M14 Faktor Long-1,81 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 16,280 / 17,280 | PLN | -1,81 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 17:59:59.921 | |
| AT0000A35QY7 DAX® (TR) EURISIN AT0000A35QY7 Faktor Long-0,52 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 18,080 / 18,440 | EUR | -0,52 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 18:00:00.307 | |
| AT0000A387L0 DAX® (TR) EURISIN AT0000A387L0 Turbo Long-0,65 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 104,620 / 104,740 | EUR | -0,65 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 17:59:59.921 | |
| AT0000A35LY8 DAX® (TR) EURISIN AT0000A35LY8 Faktor Long-0,96 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 19,320 / 19,780 | PLN | -0,96 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 18:00:00.172 | |
| AT0000A35RS7 DAX® (TR) EURISIN AT0000A35RS7 Turbo Long-0,76 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 88,440 / 88,560 | EUR | -0,76 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 18:00:00.042 | |
| AT0000A387H8 DAX® (TR) EURISIN AT0000A387H8 Turbo Long-0,60 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 110,330 / 110,450 | EUR | -0,60 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 18:00:00.237 | |
| AT0000A04QY3 DAX® (TR) EURISIN AT0000A04QY3 Certyfikat indeksowy long-0,26 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikaty indeksowe | open-end | 247,690 / 252,690 | EUR | -0,26 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 18:00:00.292 | |
| AT0000A35R50 DAX® (TR) EURISIN AT0000A35R50 Faktor Long-2,45 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 3,290 / 3,490 | EUR | -2,45 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 18:00:00.042 | |
| AT0000A35M55 DAX® (TR) EURISIN AT0000A35M55 Faktor Long-2,65 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 2,140 / 2,270 | PLN | -2,65 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 18:00:00.238 | |
| AT0000A35R27 DAX® (TR) EURISIN AT0000A35R27 Faktor Long-1,68 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 17,070 / 18,110 | EUR | -1,68 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 18:00:00.307 | |
| AT0000A387Q9 DAX® (TR) EURISIN AT0000A387Q9 Turbo Long-0,68 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 98,350 / 98,470 | EUR | -0,68 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 17:59:59.980 | |
| AT0000A35M22 DAX® (TR) EURISIN AT0000A35M22 Faktor Long-2,14 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 13,300 / 14,120 | PLN | -2,14 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 18:00:00.307 | |
| AT0000A35QZ4 DAX® (TR) EURISIN AT0000A35QZ4 Faktor Long-0,81 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 19,960 / 20,440 | EUR | -0,81 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 17:59:59.921 | |
| AT0000A387M8 DAX® (TR) EURISIN AT0000A387M8 Turbo Long-0,64 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 103,480 / 103,600 | EUR | -0,64 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 17:59:59.980 | |
| AT0000A35LZ5 DAX® (TR) EURISIN AT0000A35LZ5 Faktor Long-1,26 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 19,700 / 20,300 | PLN | -1,26 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 18:00:00.172 | |
| AT0000A35RT5 DAX® (TR) EURISIN AT0000A35RT5 Turbo Long-0,78 % | Long DAX® (TR) EUR | Certyfikat Turbo | open-end | 86,640 / 86,760 | EUR | -0,78 % | 24 987,10 (indykatywna) | 15.07.2026 17:59:59.920 |

