Index NTX
| Preis2.401,12 EUR | Diff. Vortag-13,980 (-0,58 %) | Hoch2.416,56 EUR | Tief2.400,31 EUR | letzte Änderung03.06.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| VOESTALPINE AG | 46,820 EUR | +2,32 % |
| ORLEN SA | 145,880 PLN | +1,57 % |
| OMV AG | 64,100 EUR | +1,34 % |
| KOMERCNI BANKA | 985,000 CZK | +1,34 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 100,380 PLN | +0,88 % |
| LPP SA | 21.720,000 PLN | +0,74 % |
| ERSTE BANK POLSKA SA | 607,000 PLN | +0,70 % |
| ALLEGRO.EU SA | 35,340 PLN | +0,66 % |
| ZABKA GROUP S.A. ACTIONS NOM. O.N. | 24,930 PLN | +0,40 % |
| CEZ AS | 1.290,000 CZK | +0,23 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| SOC.PR.ENER.ELEC.H.HIDROELEC. NAM.-AKT. LN 10 | 171,000 RON | -3,39 % |
| BANCA TRANSILVANIA SA | 37,700 RON | -2,73 % |
| BAWAG GROUP AG | 147,400 EUR | -2,71 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 100,500 EUR | -2,24 % |
| WIENERBERGER AG | 23,680 EUR | -1,99 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 370,100 PLN | -1,70 % |
| ANDRITZ AG | 78,500 EUR | -1,38 % |
| KRKA,TOV.ZDRAVIL,DD,NOVO MESTO NAMENS-AKTIEN A O. N. | 1.090,000 PLN | -0,91 % |
| VERBUND AG | 57,950 EUR | -0,86 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,900 PLN | -0,42 % |
NTX Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 35,340 PLN | +0,230 +0,66 % | +18,81 % | +13,93 % | WSE | 03.06.2026 16:08:24.868 |
| AT0000730007 | ANDRITZ AG | 78,500 EUR | -1,100 -1,38 % | +8,58 % | +17,60 % | VIE | 03.06.2026 15:35:09.373 |
| ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA | 37,700 RON | -1,060 -2,73 % | +3,91 % | +24,83 % | BUH | 03.06.2026 14:59:44.000 |
| PLPEKAO00016 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,900 PLN | -1,000 -0,42 % | +4,24 % | +15,02 % | WSE | 03.06.2026 16:08:26.024 |
| AT0000BAWAG2 | BAWAG GROUP AG | 147,400 EUR | -4,100 -2,71 % | +1,17 % | +14,26 % | VIE | 03.06.2026 15:35:00.868 |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 227,500 PLN | +0,100 +0,04 % | -17,45 % | -5,60 % | WSE | 03.06.2026 16:08:10.978 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1.290,000 CZK | +3,000 +0,23 % | +7,77 % | -0,39 % | PRS | 03.06.2026 14:22:17.081 |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 30,000 PLN | +0,030 +0,10 % | -6,43 % | -27,45 % | WSE | 03.06.2026 16:08:24.868 |
| PLBZ00000044 | ERSTE BANK POLSKA SA | 607,000 PLN | +4,200 +0,70 % | -1,46 % | +11,29 % | WSE | 03.06.2026 16:08:12.518 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 100,500 EUR | -2,300 -2,24 % | +6,69 % | -2,33 % | VIE | 03.06.2026 15:35:28.193 |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 370,100 PLN | -6,400 -1,70 % | +22,23 % | +31,80 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.542 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 985,000 CZK | +13,000 +1,34 % | -10,94 % | -15,23 % | PRS | 03.06.2026 14:16:28.853 |
| SI0031102120 | KRKA,TOV.ZDRAVIL,DD,NOVO MESTO NAMENS-AKTIEN A O. N. | 1.090,000 PLN | -10,000 -0,91 % | +6,65 % | +26,74 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.511 |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 21.720,000 PLN | +160,000 +0,74 % | -0,73 % | +4,37 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.353 |
| HU0000153937 | MOL MAGYAR OLAJ-ÉS GÁZIPA.NYRT NAMENS-AKTIEN A UF 125 | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 187,800 CZK | +0,400 +0,21 % | +2,68 % | -2,90 % | PRS | 03.06.2026 14:21:36.316 |
| SI0021117344 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. NAMENS-AKTIEN (NEW) O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000743059 | OMV AG | 64,100 EUR | +0,850 +1,34 % | +6,57 % | +34,89 % | VIE | 03.06.2026 15:37:50.295 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV PETROM S.A. NAM.-AKT. LN-,10 | 1,035 RON | 0,001 +0,10 % | +2,99 % | +4,02 % | BUH | 03.06.2026 14:56:40.000 |
| PLPKN0000018 | ORLEN SA | 145,880 PLN | +2,260 +1,57 % | +9,75 % | +51,78 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.019 |
| HU0000061726 | OTP BANK PLC | - | - - | - | - | - | - |
| PLPKO0000016 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 100,380 PLN | +0,880 +0,88 % | +6,07 % | +17,87 % | WSE | 03.06.2026 16:08:23.024 |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 63,280 PLN | -0,240 -0,38 % | -0,50 % | -5,18 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.009 |
| AT0000606306 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 49,080 EUR | -0,040 -0,08 % | +5,78 % | +28,15 % | VIE | 03.06.2026 15:38:38.716 |
| HU0000123096 | RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT | - | - - | - | - | - | - |

