Index CECExt® EUR
| Preis2.416,79 EUR | Diff. Vortag+29,430 (+1,23 %) | Hoch2.419,90 EUR | Tief2.387,74 EUR | letzte Änderung25.06.2026 14:49:42.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| ISIN | Name | Produkt-Typ | fällig | Geld Brief | Whg. | Diff. % | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| letzte Änd. UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A00M07 CECExt® EURISIN AT0000A00M07 Index-Zertifikat Long+0,96 % | Long CECExt® EUR | Index-/Partizipations-Zertifikat | open-end | 24,000 / 24,260 | EUR | +0,96 % | 2.416,79 (verzögert) | 25.06.2026 14:49:58.611 | |
| AT0000A2GKX4 CECExt® EURISIN AT0000A2GKX4 Faktor-Zertifikat Long+2,83 % | Long CECExt® EUR | Faktor-Zertifikat | open-end | 172,470 / 176,840 | EUR | +2,83 % | 2.416,79 (verzögert) | 25.06.2026 14:49:58.526 |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| KRKA,TOV.ZDRAVIL,DD,NOVO MESTO NAMENS-AKTIEN A O. N. | 1.130,000 PLN | +1,98 % |
| PHILIP MORRIS CR AS NAMENS-AKTIEN KC 1000 | 18.240,000 CZK | +1,09 % |
| KONCAR ELEKTROINDUSTRIJA D.D. NAM.-AKT. KK 470 | 1.020,000 EUR | +0,99 % |
| ZABKA GROUP S.A. ACTIONS NOM. O.N. | 26,530 PLN | +0,73 % |
| OMV PETROM S.A. NAM.-AKT. LN-,10 | 1,055 RON | +0,57 % |
| SOC.PR.ENER.ELEC.H.HIDROELEC. NAM.-AKT. LN 10 | 186,000 RON | +0,33 % |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECT.SA NAM.-AKT. LN 10 | 40,350 RON | +0,26 % |
| BANCA TRANSILVANIA SA | 37,700 RON | +0,05 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 329,750 PLN | -6,89 % |
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 528,000 CZK | -5,84 % |
| ORLEN SA | 126,440 PLN | -4,85 % |
| COLT CZ GROUP SE NAMES-AKTIEN KC -,10 | 909,000 CZK | -4,25 % |
| ALLEGRO.EU SA | 37,730 PLN | -4,18 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 65,000 EUR | -4,17 % |
| LPP SA | 18.550,000 PLN | -2,06 % |
| CD PROJEKT S.A. | 223,600 PLN | -1,18 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 188,200 CZK | -1,00 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 104,080 PLN | -1,00 % |
CECEXT EUR Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU0000167788 | 4IG NYRT. TOERZSRÉSZVÉNY NAMENS-AKTIEN UF 100 | - | - - | - | - | - | - |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 37,730 PLN | +0,410 +1,10 % | +11,02 % | +20,31 % | WSE | 25.06.2026 14:49:40.560 |
| HU0000093257 | ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT NAMENS-AKT. SER.A UF 98 | - | - - | - | - | - | - |
| ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA | 37,700 RON | +0,680 +1,84 % | -4,19 % | +22,58 % | BUH | 25.06.2026 14:44:47.000 |
| PLPEKAO00016 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 230,100 PLN | +1,300 +0,57 % | -3,91 % | +11,56 % | WSE | 25.06.2026 14:49:43.911 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD - GR. SOCIETE GENERALE SA NAM.-AKT. LN 1 | 34,000 RON | +1,700 +5,26 % | +2,70 % | +20,07 % | BUH | 25.06.2026 14:42:08.000 |
| HU0000167986 | BUDAPESTI INGATLAN HAS.E.F.RT. INHABER-AKTIEN UF 100 | - | - - | - | - | - | - |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 223,600 PLN | -2,400 -1,06 % | -11,72 % | -6,22 % | WSE | 25.06.2026 14:49:30.347 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1.222,000 CZK | -16,000 -1,29 % | -5,13 % | -4,40 % | PRS | 25.06.2026 14:18:13.292 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE NAMES-AKTIEN KC -,10 | 909,000 CZK | +7,000 +0,78 % | -14,58 % | +21,73 % | PRS | 25.06.2026 14:16:42.880 |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 29,320 PLN | +0,310 +1,07 % | -8,83 % | -29,84 % | WSE | 25.06.2026 14:49:43.055 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 528,000 CZK | +12,000 +2,33 % | +28,84 % | +23,89 % | PRS | 25.06.2026 14:16:51.150 |
| PLBZ00000044 | ERSTE BANK POLSKA SA | 649,000 PLN | +6,800 +1,06 % | +5,83 % | +17,75 % | WSE | 25.06.2026 14:49:38.061 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2.808,000 CZK | +36,000 +1,30 % | +15,79 % | +12,00 % | PRS | 25.06.2026 14:19:40.901 |
| HRHT00RA0005 | HRVATSKI TELEKOM D.D. NAMENS-AKTIEN O.N. | 42,200 EUR | -0,100 -0,24 % | +2,68 % | +1,69 % | ZAG | 25.06.2026 13:05:06.361 |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 329,750 PLN | +5,550 +1,71 % | -1,91 % | +15,46 % | WSE | 25.06.2026 14:49:41.111 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS NAMENS-AKTIEN KC 50 | 508,000 CZK | -12,000 -2,31 % | +4,00 % | +7,55 % | PRS | 25.06.2026 14:00:44.547 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 963,000 CZK | -11,500 -1,18 % | -1,37 % | -16,14 % | PRS | 25.06.2026 14:15:16.112 |
| HRKOEIRA0009 | KONCAR ELEKTROINDUSTRIJA D.D. NAM.-AKT. KK 470 | 1.020,000 EUR | +10,000 +0,99 % | +10,51 % | +45,71 % | ZAG | 25.06.2026 13:49:44.324 |
| HRKODTRA0007 | KONCAR-DISTRIB.I SPEC. TRANSF. NAMENS-AKTIEN KK 300 | 4.300,000 EUR | -20,000 -0,46 % | +7,77 % | +14,36 % | ZAG | 25.06.2026 11:50:28.120 |
| SI0031102120 | KRKA,TOV.ZDRAVIL,DD,NOVO MESTO NAMENS-AKTIEN A O. N. | 1.130,000 PLN | -2,000 -0,18 % | +2,72 % | +31,63 % | WSE | 25.06.2026 13:23:31.966 |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 18.550,000 PLN | +450,000 +2,49 % | -15,34 % | -13,02 % | WSE | 25.06.2026 14:49:30.205 |
| HU0000073507 | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUN.PLC NAMENS-AKTIEN A UF 100 | - | - - | - | - | - | - |
| HU0000153937 | MOL MAGYAR OLAJ-ÉS GÁZIPA.NYRT NAMENS-AKTIEN A UF 125 | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 188,200 CZK | - - | +0,43 % | -2,69 % | PRS | 25.06.2026 14:18:57.389 |

