Indeks CECExt® EUR
| Cena2 492,63 EUR | Zmiana+1,18 (+0,05 %) | Kurs maksymalny2 497,65 EUR | Kurs najniższy2 487,71 EUR | Ost. aktual.16.07.2026 07:36:22.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Typ produktu | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A2GKX4 CECExt® EURISIN AT0000A2GKX4 Faktor Long-0,27 % | Long CECExt® EUR | Certyfikat Faktor | open-end | 187,650 / 192,400 | EUR | -0,27 % | 2 492,63 (opóźniony) | 16.07.2026 07:47:21.701 | |
| AT0000A00M07 CECExt® EURISIN AT0000A00M07 Certyfikat indeksowy long-0,08 % | Long CECExt® EUR | Certyfikaty indeksowe | open-end | 24,750 / 25,020 | EUR | -0,08 % | 2 492,63 (opóźniony) | 16.07.2026 07:51:18.404 |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| BANCA TRANSILVANIA SA | 37,46 RON | +2,88 % |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. RON10 | 205,00 RON | +2,00 % |
| KONCAR ELEKTROINDUSTRIJA D.D EUR62.00 | 1 040,00 EUR | +1,96 % |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 890,00 CZK | +1,57 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18 200,00 CZK | +1,55 % |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. RON1 | 37,20 RON | +1,37 % |
| ALLEGRO.EU SA | 44,41 PLN | +1,30 % |
| DINO POLSKA SA | 28,44 PLN | +1,24 % |
| OMV PETROM S.A. RON0.1 | 1,21 RON | +1,19 % |
| LPP SA | 19 850,00 PLN | +1,02 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 64,30 EUR | -2,70 % |
| ERSTE BANK POLSKA SA | 676,00 PLN | -2,15 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 312,05 PLN | -1,88 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 187,50 CZK | -1,41 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 109,24 PLN | -1,27 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 786,00 CZK | -0,99 % |
| KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJAL EUR40 | 4 480,00 EUR | -0,67 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,80 PLN | -0,63 % |
| ORLEN SA | 145,68 PLN | -0,34 % |
| SOCIETATEA NATL DE GAZE N ROMGAZ SA RON1 | 15,34 RON | -0,26 % |
AUSTRIA CECE EXTENDED(EUR) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU0000167788 | 4IG NYILVANOSAN MUKODO RESZVENY HUF20.00(POST SUBD) | - | - - | - | - | - | - |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 44,41 PLN | -0,08 -0,19 % | +27,79 % | +43,44 % | WSE | 16.07.2026 07:36:23.109 |
| HU0000093257 | ANY SECURITY PRINTING COMPANY PLC HUF98 | - | - - | - | - | - | - |
| ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA | 37,46 RON | +1,19 +3,28 % | +8,36 % | +37,42 % | BUH | 16.07.2026 07:36:06.000 |
| PLPEKAO00016 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,80 PLN | +0,30 +0,13 % | +2,97 % | +14,82 % | WSE | 16.07.2026 07:35:33.126 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. RON1 | 37,20 RON | +0,20 +0,54 % | +21,71 % | +37,55 % | BUH | 16.07.2026 07:35:13.000 |
| HU0000167986 | BUDAPEST R/ETS UTILIZATION &DEV PLC HUF10(POST SUBD) | - | - - | - | - | - | - |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 234,10 PLN | +2,20 +0,95 % | +4,22 % | -3,78 % | WSE | 16.07.2026 07:36:23.371 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1 299,00 CZK | -2,00 -0,15 % | +7,52 % | +0,46 % | PRS | 16.07.2026 07:35:33.413 |
| HU0000123096 | CHEMICAL WORKS | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 890,00 CZK | -16,00 -1,77 % | -9,04 % | +22,27 % | PRS | 16.07.2026 07:34:37.193 |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 28,44 PLN | -0,11 -0,39 % | -2,33 % | -30,96 % | WSE | 16.07.2026 07:36:23.098 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 467,00 CZK | -4,00 -0,85 % | -5,71 % | +13,09 % | PRS | 16.07.2026 07:31:07.938 |
| PLBZ00000044 | ERSTE BANK POLSKA SA | 676,00 PLN | +2,80 +0,42 % | +6,15 % | +23,43 % | WSE | 16.07.2026 07:36:02.004 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2 786,00 CZK | -10,00 -0,36 % | +3,79 % | +12,97 % | PRS | 16.07.2026 07:34:41.791 |
| HRHT00RA0005 | HRVATSKI TELEKOM D.D. NPV | 41,00 EUR | - - | +3,02 % | -1,20 % | ZAG | 15.07.2026 13:33:24.118 |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 312,05 PLN | -1,35 -0,43 % | -16,99 % | +11,61 % | WSE | 16.07.2026 07:36:23.394 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 505,00 CZK | +8,00 +1,61 % | -4,61 % | +2,79 % | PRS | 16.07.2026 07:32:29.794 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 984,00 CZK | +2,50 +0,25 % | -1,31 % | -15,53 % | PRS | 16.07.2026 07:34:48.935 |
| HRKODTRA0007 | KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJAL EUR40 | 4 480,00 EUR | -30,00 -0,67 % | +6,16 % | +19,15 % | ZAG | 15.07.2026 12:39:37.530 |
| HRKOEIRA0009 | KONCAR ELEKTROINDUSTRIJA D.D EUR62.00 | 1 040,00 EUR | +20,00 +1,96 % | -2,07 % | +48,57 % | ZAG | 15.07.2026 14:00:03.958 |
| SI0031102120 | KRKA DD NPV | 1 164,00 PLN | -2,00 -0,17 % | +4,11 % | +35,58 % | WSE | 16.07.2026 07:24:11.926 |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 19 850,00 PLN | - - | +0,46 % | -4,61 % | WSE | 16.07.2026 07:36:02.516 |
| HU0000073507 | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS HUF100 | - | - - | - | - | - | - |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC HUF125(POST SUBDIVISION) | - | - - | - | - | - | - |

