ISIN | Názov | Splatnosť | Odkup Nákup | Mena | Zmena % | Partici- pácia | Výška zaistenia istiny | Posledná aktualizácia UTC
Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A2Y1F1 0,6 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A2Y1F1 so zameraním na rast a kupón-0,23 % | 0,6 % Dividendenaktien Winner | 18.06.2029 | 99,57 % / 101,07 % | EUR | -0,23 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:35:53.301 | ||
AT0000A2YNV5 0,8 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A2YNV5 so zameraním na rast a kupón-0,17 % | 0,8 % Dividendenaktien Winner | 27.07.2028 | 100,51 % / 102,01 % | EUR | -0,17 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:21:25.987 | ||
AT0000A32S86 0,8 % Dividendenaktien Winner 2ISIN AT0000A32S86 so zameraním na rast a kupón-0,27 % | 0,8 % Dividendenaktien Winner 2 | 29.03.2028 | 106,77 % / 108,27 % | EUR | -0,27 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:34:53.022 | ||
AT0000A308J0 0,85 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A308J0 so zameraním na rast a kupón-0,23 % | 0,85 % Dividendenaktien Winner | 02.11.2027 | 105,50 % / 107,00 % | EUR | -0,23 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:34:29.858 | ||
AT0000A32414 0,85 % Dividendenaktien Winner 2ISIN AT0000A32414 so zameraním na rast a kupón-0,29 % | 0,85 % Dividendenaktien Winner 2 | 31.01.2028 | 101,91 % / 103,41 % | EUR | -0,29 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:34:53.138 | ||
AT0000A31FA9 1 % Dividendenaktien BondISIN AT0000A31FA9 so zameraním na kupón-0,23 % | 1 % Dividendenaktien Bond | 24.11.2027 | 109,36 % / 110,86 % | EUR | -0,23 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:35:20.963 | ||
AT0000A31F90 1 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A31F90 so zameraním na rast a kupón-0,21 % | 1 % Dividendenaktien Winner | 24.11.2027 | 102,76 % / 104,26 % | EUR | -0,21 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:35:20.683 | ||
AT0000A32638 1 % Dividendenaktien Winner 2ISIN AT0000A32638 so zameraním na rast a kupón-0,25 % | 1 % Dividendenaktien Winner 2 | 28.02.2028 | 103,50 % / 105,00 % | EUR | -0,25 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:35:20.963 | ||
AT0000A33R78 Dividendenaktien Bond 10ISIN AT0000A33R78 so zameraním na kupón-0,25 % | Dividendenaktien Bond 10 | 01.06.2029 | 119,68 % / 121,18 % | EUR | -0,25 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:35:20.683 | ||
AT0000A34DF7 Dividendenaktien Bond 11ISIN AT0000A34DF7 so zameraním na kupón-0,28 % | Dividendenaktien Bond 11 | 06.07.2029 | 117,56 % / 119,06 % | EUR | -0,28 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:30:20.030 | ||
AT0000A3FVT9 Dividendenaktien Bond 12ISIN AT0000A3FVT9 so zameraním na kupón-0,15 % | Dividendenaktien Bond 12 | 25.11.2030 | 98,56 % / 100,06 % | EUR | -0,15 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:35:20.683 | ||
AT0000A30798 Dividendenaktien Bond 4ISIN AT0000A30798 so zameraním na kupón-0,30 % | Dividendenaktien Bond 4 | 02.11.2028 | 116,21 % / 117,71 % | EUR | -0,30 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:34:53.022 | ||
AT0000A32265 Dividendenaktien Bond 5ISIN AT0000A32265 so zameraním na kupón-0,25 % | Dividendenaktien Bond 5 | 29.12.2027 | 110,82 % / 112,32 % | EUR | -0,25 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:35:53.301 | ||
AT0000A32406 Dividendenaktien Bond 6ISIN AT0000A32406 so zameraním na kupón-0,36 % | Dividendenaktien Bond 6 | 01.02.2029 | 108,48 % / 109,98 % | EUR | -0,36 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:34:53.022 | ||
AT0000A32646 Dividendenaktien Bond 7ISIN AT0000A32646 so zameraním na kupón-0,27 % | Dividendenaktien Bond 7 | 28.02.2028 | 108,88 % / 110,38 % | EUR | -0,27 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:34:53.138 | ||
AT0000A32S94 Dividendenaktien Bond 8ISIN AT0000A32S94 so zameraním na kupón-0,24 % | Dividendenaktien Bond 8 | 29.03.2028 | 109,39 % / 110,89 % | EUR | -0,24 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:34:53.138 | ||
AT0000A338K5 Dividendenaktien Bond 9ISIN AT0000A338K5 so zameraním na kupón-0,24 % | Dividendenaktien Bond 9 | 03.05.2029 | 117,11 % / 118,61 % | EUR | -0,24 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:34:53.138 | ||
AT0000A2C5J0 Dividendenaktien Bond 90 %ISIN AT0000A2C5J0 so zameraním na kupón-0,30 % | Dividendenaktien Bond 90 % | 10.02.2026 | 109,16 % / 110,66 % | EUR | -0,30 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:30:20.029 | ||
AT0000A2CP85 Dividendenaktien Bond 90 % IIISIN AT0000A2CP85 so zameraním na kupón-0,04 % | Dividendenaktien Bond 90 % II | 18.03.2026 | 117,91 % / 119,41 % | EUR | -0,04 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:30:20.029 | ||
AT0000A2HQF6 Dividendenaktien Bond 90 % IIIISIN AT0000A2HQF6 so zameraním na kupón-0,16 % | Dividendenaktien Bond 90 % III | 29.08.2028 | 112,35 % / 113,85 % | EUR | -0,16 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:35:31.904 | ||
AT0000A2HVN0 Dividendenaktien Bond 90 % IVISIN AT0000A2HVN0 so zameraním na kupón-0,15 % | Dividendenaktien Bond 90 % IV | 25.09.2028 | 111,08 % / 112,58 % | EUR | -0,15 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:35:34.549 | ||
AT0000A2KW11 Dividendenaktien Bond 90 % IXISIN AT0000A2KW11 so zameraním na kupón-0,17 % | Dividendenaktien Bond 90 % IX | 28.12.2028 | 99,45 % / 100,95 % | EUR | -0,17 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:30:29.804 | ||
AT0000A2J322 Dividendenaktien Bond 90 % VISIN AT0000A2J322 so zameraním na kupón-0,10 % | Dividendenaktien Bond 90 % V | 25.09.2028 | 105,84 % / 107,34 % | EUR | -0,10 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:30:30.615 | ||
AT0000A2JAC3 Dividendenaktien Bond 90 % VIISIN AT0000A2JAC3 so zameraním na kupón-0,12 % | Dividendenaktien Bond 90 % VI | 23.10.2028 | 104,16 % / 105,66 % | EUR | -0,12 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:32:55.158 | ||
AT0000A2K9L8 Dividendenaktien Bond 90 % VIIISIN AT0000A2K9L8 so zameraním na kupón-0,20 % | Dividendenaktien Bond 90 % VII | 20.11.2028 | 104,29 % / 105,79 % | EUR | -0,20 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:34:09.778 | ||
AT0000A2KW03 Dividendenaktien Bond 90 % VIIIISIN AT0000A2KW03 so zameraním na kupón-0,19 % | Dividendenaktien Bond 90 % VIII | 28.12.2028 | 100,63 % / 102,13 % | EUR | -0,19 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:30:43.184 | ||
AT0000A2MHU4 Dividendenaktien Bond 90 % XISIN AT0000A2MHU4 so zameraním na kupón-0,19 % | Dividendenaktien Bond 90 % X | 12.02.2029 | 97,77 % / 99,27 % | EUR | -0,19 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:34:33.682 | ||
AT0000A2NXY1 Dividendenaktien Bond 90 % XIISIN AT0000A2NXY1 so zameraním na kupón-0,22 % | Dividendenaktien Bond 90 % XI | 26.03.2029 | 94,93 % / 96,43 % | EUR | -0,22 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:34:52.171 | ||
AT0000A2NY08 Dividendenaktien Bond 90 % XIIISIN AT0000A2NY08 so zameraním na rast-0,23 % | Dividendenaktien Bond 90 % XII | 26.03.2029 | 93,05 % / 94,55 % | EUR | -0,23 % | 100 % | 90 % | 06.12.2024 08:34:29.431 | ||
AT0000A2QDW0 Dividendenaktien Bond 90 % XIIIISIN AT0000A2QDW0 so zameraním na kupón-0,19 % | Dividendenaktien Bond 90 % XIII | 30.04.2029 | 93,53 % / 95,03 % | EUR | -0,19 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:30:30.615 | ||
AT0000A2QQ96 Dividendenaktien Bond 90 % XIVISIN AT0000A2QQ96 so zameraním na kupón-0,19 % | Dividendenaktien Bond 90 % XIV | 04.06.2029 | 91,92 % / 93,42 % | EUR | -0,19 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:34:52.050 | ||
AT0000A2REC8 Dividendenaktien Bond 90 % XVISIN AT0000A2REC8 so zameraním na kupón-0,19 % | Dividendenaktien Bond 90 % XV | 09.07.2029 | 91,84 % / 93,34 % | EUR | -0,19 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:34:28.881 | ||
AT0000A2RYZ7 Dividendenaktien Bond 90 % XVIISIN AT0000A2RYZ7 so zameraním na kupón-0,22 % | Dividendenaktien Bond 90 % XVI | 06.08.2029 | 91,19 % / 92,69 % | EUR | -0,22 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:35:20.682 | ||
AT0000A2SKM2 Dividendenaktien Bond 90 % XVIIISIN AT0000A2SKM2 so zameraním na kupón-0,17 % | Dividendenaktien Bond 90 % XVII | 10.09.2029 | 91,78 % / 93,28 % | EUR | -0,17 % | - | 90 % | 06.12.2024 08:35:20.682 | ||
AT0000A29667 Dividendenaktien Winner 10ISIN AT0000A29667 so zameraním na rast-0,18 % | Dividendenaktien Winner 10 | 05.09.2029 | 98,41 % / 99,91 % | EUR | -0,18 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:35:20.682 | ||
AT0000A2VYF1 Dividendenaktien Winner 11ISIN AT0000A2VYF1 so zameraním na rast-0,16 % | Dividendenaktien Winner 11 | 23.04.2030 | 91,12 % / 92,62 % | EUR | -0,16 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:34:52.050 | ||
AT0000A3FVQ5 Dividendenaktien Winner 112 %ISIN AT0000A3FVQ5 so zameraním na rast-0,08 % | Dividendenaktien Winner 112 % | 25.11.2030 | 98,80 % / 100,30 % | EUR | -0,08 % | 100 % | 112 % | 06.12.2024 08:35:20.683 | ||
AT0000A3EK61 Dividendenaktien Winner 114 %ISIN AT0000A3EK61 so zameraním na rast-0,07 % | Dividendenaktien Winner 114 % | 21.10.2030 | 99,26 % / 100,76 % | EUR | -0,07 % | 100 % | 114 % | 06.12.2024 08:35:20.684 | ||
AT0000A3BSS6 Dividendenaktien Winner 115 %ISIN AT0000A3BSS6 so zameraním na rast-0,09 % | Dividendenaktien Winner 115 % | 24.05.2030 | 101,20 % / 102,70 % | EUR | -0,09 % | 100 % | 115 % | 06.12.2024 08:25:19.964 | ||
AT0000A3AWM3 Dividendenaktien Winner 116 %ISIN AT0000A3AWM3 so zameraním na rast-0,10 % | Dividendenaktien Winner 116 % | 23.04.2030 | 102,02 % / 103,52 % | EUR | -0,10 % | 100 % | 116 % | 06.12.2024 08:35:20.963 | ||
AT0000A3CTS2 Dividendenaktien Winner 116 % IIISIN AT0000A3CTS2 so zameraním na rast-0,09 % | Dividendenaktien Winner 116 % II | 28.06.2030 | 100,69 % / 102,19 % | EUR | -0,09 % | 100 % | 116 % | 06.12.2024 08:35:20.683 | ||
AT0000A3DH42 Dividendenaktien Winner 116 % IIIISIN AT0000A3DH42 so zameraním na rast-0,07 % | Dividendenaktien Winner 116 % III | 29.07.2030 | 100,23 % / 101,73 % | EUR | -0,07 % | 100 % | 116 % | 06.12.2024 08:35:20.683 | ||
AT0000A338H1 Dividendenaktien Winner 117 %ISIN AT0000A338H1 so zameraním na rast-0,23 % | Dividendenaktien Winner 117 % | 03.05.2029 | 108,55 % / 110,05 % | EUR | -0,23 % | 100 % | 117 % | 06.12.2024 08:33:53.031 | ||
AT0000A33R37 Dividendenaktien Winner 117 % IIISIN AT0000A33R37 so zameraním na rast-0,10 % | Dividendenaktien Winner 117 % II | 01.06.2029 | 108,65 % / 110,15 % | EUR | -0,10 % | 100 % | 117 % | 06.12.2024 08:35:20.683 | ||
AT0000A39US3 Dividendenaktien Winner 117 % IIIISIN AT0000A39US3 so zameraním na rast-0,14 % | Dividendenaktien Winner 117 % III | 08.03.2030 | 103,06 % / 104,56 % | EUR | -0,14 % | 100 % | 117 % | 06.12.2024 08:22:02.196 | ||
AT0000A3DYB6 Dividendenaktien Winner 117 % IVISIN AT0000A3DYB6 so zameraním na rast-0,10 % | Dividendenaktien Winner 117 % IV | 09.09.2030 | 101,89 % / 103,39 % | EUR | -0,10 % | 100 % | 117 % | 06.12.2024 08:29:31.047 | ||
AT0000A38N77 Dividendenaktien Winner 118 %ISIN AT0000A38N77 so zameraním na rast-0,09 % | Dividendenaktien Winner 118 % | 04.02.2030 | 105,04 % / 106,54 % | EUR | -0,09 % | 100 % | 118 % | 06.12.2024 08:34:40.465 | ||
AT0000A2XCW8 Dividendenaktien Winner 12ISIN AT0000A2XCW8 so zameraním na rast-0,22 % | Dividendenaktien Winner 12 | 28.05.2029 | 93,88 % / 95,38 % | EUR | -0,22 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:35:20.683 | ||
AT0000A35ZS0 Dividendenaktien Winner 121 %ISIN AT0000A35ZS0 so zameraním na rast-0,13 % | Dividendenaktien Winner 121 % | 13.08.2029 | 108,98 % / 110,48 % | EUR | -0,13 % | 100 % | 121 % | 06.12.2024 08:35:20.683 | ||
AT0000A36FN1 Dividendenaktien Winner 121 % IIISIN AT0000A36FN1 so zameraním na rast-0,09 % | Dividendenaktien Winner 121 % II | 17.09.2029 | 108,55 % / 110,05 % | EUR | -0,09 % | 100 % | 121 % | 06.12.2024 08:30:31.023 | ||
AT0000A36WL0 Dividendenaktien Winner 121 % IIIISIN AT0000A36WL0 so zameraním na rast-0,08 % | Dividendenaktien Winner 121 % III | 19.10.2029 | 106,83 % / 108,33 % | EUR | -0,08 % | 100 % | 121 % | 06.12.2024 08:35:20.963 | ||
AT0000A37GW8 Dividendenaktien Winner 121 % IVISIN AT0000A37GW8 so zameraním na rast-0,11 % | Dividendenaktien Winner 121 % IV | 23.11.2029 | 110,47 % / 111,97 % | EUR | -0,11 % | 100 % | 121 % | 06.12.2024 08:33:16.695 | ||
AT0000A38J24 Dividendenaktien Winner 121 % VISIN AT0000A38J24 so zameraním na rast-0,05 % | Dividendenaktien Winner 121 % V | 28.12.2029 | 106,12 % / 107,62 % | EUR | -0,05 % | 100 % | 121 % | 06.12.2024 08:35:20.684 | ||
AT0000A34DD2 Dividendenaktien Winner 122 %ISIN AT0000A34DD2 so zameraním na rast-0,09 % | Dividendenaktien Winner 122 % | 06.07.2029 | 108,53 % / 110,03 % | EUR | -0,09 % | 100 % | 122 % | 06.12.2024 08:35:20.683 | ||
AT0000A2YAV2 Dividendenaktien Winner 13ISIN AT0000A2YAV2 so zameraním na rast-0,31 % | Dividendenaktien Winner 13 | 10.01.2028 | 100,89 % / 102,39 % | EUR | -0,31 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:32:53.131 | ||
AT0000A2ZU57 Dividendenaktien Winner 14ISIN AT0000A2ZU57 so zameraním na rast-0,20 % | Dividendenaktien Winner 14 | 11.09.2028 | 98,92 % / 100,42 % | EUR | -0,20 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:29:25.862 | ||
AT0000A303Z7 Dividendenaktien Winner 15ISIN AT0000A303Z7 so zameraním na rast+0,26 % | Dividendenaktien Winner 15 | 07.10.2027 | 104,94 % / 106,44 % | EUR | +0,26 % | 100 % | 100 % | 05.12.2024 18:59:59.936 | ||
AT0000A30418 Dividendenaktien Winner 16ISIN AT0000A30418 so zameraním na rast-0,25 % | Dividendenaktien Winner 16 | 07.10.2026 | 106,45 % / 107,95 % | EUR | -0,25 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:35:20.683 | ||
AT0000A1XJ06 Dividendenaktien Winner 7ISIN AT0000A1XJ06 so zameraním na rast-0,05 % | Dividendenaktien Winner 7 | 16.10.2025 | 97,32 % / - | EUR | -0,05 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:35:20.683 | ||
AT0000A20278 Dividendenaktien Winner 8ISIN AT0000A20278 so zameraním na rast-0,35 % | Dividendenaktien Winner 8 | 23.03.2026 | 111,53 % / 113,03 % | EUR | -0,35 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:34:30.679 | ||
AT0000A28JG4 Dividendenaktien Winner 9ISIN AT0000A28JG4 so zameraním na rast-0,18 % | Dividendenaktien Winner 9 | 09.08.2027 | 104,72 % / 106,22 % | EUR | -0,18 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:35:20.963 | ||
AT0000A2YNT9 ESG Global Dividend WinnerISIN AT0000A2YNT9 so zameraním na rast-0,11 % | ESG Global Dividend Winner | 29.07.2027 | 99,17 % / 100,67 % | EUR | -0,11 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:35:01.049 | ||
AT0000A2CP51 Ethik WinnerISIN AT0000A2CP51 so zameraním na rast-0,03 % | Ethik Winner | 18.03.2030 | 115,82 % / 117,32 % | EUR | -0,03 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:33:54.183 | ||
AT0000A2JB68 Ethik Winner 90 %ISIN AT0000A2JB68 so zameraním na rast-0,07 % | Ethik Winner 90 % | 23.10.2028 | 116,95 % / 118,45 % | EUR | -0,07 % | 100 % | 90 % | 06.12.2024 08:35:55.007 | ||
AT0000A2C8E5 Ethik Winner 95 %ISIN AT0000A2C8E5 so zameraním na rast-0,09 % | Ethik Winner 95 % | 14.02.2028 | 97,09 % / 98,59 % | EUR | -0,09 % | 100 % | 95 % | 06.12.2024 08:35:54.998 | ||
AT0000A22EX3 Europa Dividendenaktien Bond 4ISIN AT0000A22EX3 so zameraním na kupón+0,09 % | Europa Dividendenaktien Bond 4 | 10.09.2026 | 99,59 % / 101,09 % | EUR | +0,09 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:31:55.116 | ||
AT0000A249Q1 Europa Dividendenaktien Bond 5ISIN AT0000A249Q1 so zameraním na kupón+0,14 % | Europa Dividendenaktien Bond 5 | 29.12.2025 | 99,54 % / 101,04 % | EUR | +0,14 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:32:15.877 | ||
AT0000A26A76 Europa Dividendenaktien Bond 6ISIN AT0000A26A76 so zameraním na kupón+0,08 % | Europa Dividendenaktien Bond 6 | 22.03.2027 | 96,38 % / 97,88 % | EUR | +0,08 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:32:54.095 | ||
AT0000A1TXD4 Europa Dividendenaktien Winner 3ISIN AT0000A1TXD4 so zameraním na rast-0,02 % | Europa Dividendenaktien Winner 3 | 28.03.2025 | 98,63 % / 100,13 % | EUR | -0,02 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:35:20.682 | ||
AT0000A1T8Q1 Europa WinnerISIN AT0000A1T8Q1 so zameraním na rast-0,01 % | Europa Winner | 24.02.2025 | 129,70 % / 131,20 % | EUR | -0,01 % | 100 % | 100 % | 06.12.2024 08:34:49.665 | ||
AT0000A3BSU2 Europa Winner 111 %ISIN AT0000A3BSU2 so zameraním na rast+0,03 % | Europa Winner 111 % | 24.05.2030 | 100,19 % / 101,69 % | EUR | +0,03 % | 100 % | 111 % | 06.12.2024 08:35:20.683 | ||
AT0000A3AWL5 Europa Winner 112 %ISIN AT0000A3AWL5 so zameraním na rast- | Europa Winner 112 % | 23.04.2030 | 101,79 % / 103,29 % | EUR | - | 100 % | 112 % | 06.12.2024 08:35:20.683 | ||
AT0000A38H26 Inflations-AnleiheISIN AT0000A38H26 so zameraním na kupón-0,04 % | Inflations-Anleihe | 30.12.2027 | 103,33 % / 104,83 % | EUR | -0,04 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:35:20.115 | ||
AT0000A3FVY9 Inflations-Anleihe 10ISIN AT0000A3FVY9 Inflation Bond-0,04 % | Inflations-Anleihe 10 | 27.11.2028 | 98,77 % / 100,27 % | EUR | -0,04 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:20:15.627 | ||
AT0000A38NB6 Inflations-Anleihe 2ISIN AT0000A38NB6 Inflation Bond-0,04 % | Inflations-Anleihe 2 | 04.02.2028 | 102,01 % / 103,51 % | EUR | -0,04 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:25:18.953 | ||
AT0000A39V84 Inflations-Anleihe 3ISIN AT0000A39V84 so zameraním na kupón-0,04 % | Inflations-Anleihe 3 | 08.03.2028 | 101,22 % / 102,72 % | EUR | -0,04 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:35:19.549 | ||
AT0000A3AY28 Inflations-Anleihe 4ISIN AT0000A3AY28 so zameraním na kupón-0,03 % | Inflations-Anleihe 4 | 19.04.2028 | 100,88 % / 102,38 % | EUR | -0,03 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:35:19.550 | ||
AT0000A3BYP0 Inflations-Anleihe 5ISIN AT0000A3BYP0 Inflation Bond-0,06 % | Inflations-Anleihe 5 | 23.05.2028 | 99,34 % / 100,84 % | EUR | -0,06 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:25:18.710 | ||
AT0000A3CTP8 Inflations-Anleihe 6ISIN AT0000A3CTP8 Inflation Bond-0,03 % | Inflations-Anleihe 6 | 30.06.2028 | 100,90 % / 102,40 % | EUR | -0,03 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:35:17.180 | ||
AT0000A3DME5 Inflations-Anleihe 7ISIN AT0000A3DME5 Inflation Bond-0,03 % | Inflations-Anleihe 7 | 03.08.2028 | 100,23 % / 101,73 % | EUR | -0,03 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:35:19.549 | ||
AT0000A3DYK7 Inflations-Anleihe 8ISIN AT0000A3DYK7 Inflation Bond-0,04 % | Inflations-Anleihe 8 | 13.09.2028 | 100,28 % / 101,78 % | EUR | -0,04 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:20:15.627 | ||
AT0000A3EP58 Inflations-Anleihe 9ISIN AT0000A3EP58 Inflation Bond-0,08 % | Inflations-Anleihe 9 | 23.10.2028 | 99,13 % / 100,63 % | EUR | -0,08 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:20:15.627 | ||
AT0000A373S5 Inflationsschutz-AnleiheISIN AT0000A373S5 so zameraním na kupón-0,04 % | Inflationsschutz-Anleihe | 17.11.2027 | 99,97 % / 101,47 % | EUR | -0,04 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:35:20.115 | ||
AT0000A1PJZ4 iSTOXX® Global ESG Select 100® EURISIN AT0000A1PJZ4 so zameraním na rast-0,26 % | iSTOXX® Global ESG Select 100® EUR | 13.12.2024 | 95,65 % / - | EUR | -0,26 % | 150 % | 95 % | 06.12.2024 08:05:05.255 | ||
AT0000A1PK03 iSTOXX® Global ESG Select 100® EURISIN AT0000A1PK03 so zameraním na rast-0,14 % | iSTOXX® Global ESG Select 100® EUR | 13.12.2024 | 99,05 % / - | EUR | -0,14 % | 90 % | 100 % | 06.12.2024 08:05:04.603 | ||
AT0000A38MM5 Klimawandel Bond 100 %ISIN AT0000A38MM5 so zameraním na kupón-0,09 % | Klimawandel Bond 100 % | 04.02.2030 | 110,58 % / 112,08 % | EUR | -0,09 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:35:54.398 | ||
AT0000A39UQ7 Klimawandel Bond 100 % IIISIN AT0000A39UQ7 so zameraním na kupón-0,07 % | Klimawandel Bond 100 % II | 08.03.2030 | 105,54 % / 107,04 % | EUR | -0,07 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:35:55.603 | ||
AT0000A3AWF7 Klimawandel Bond 100 % IIIISIN AT0000A3AWF7 so zameraním na kupón-0,10 % | Klimawandel Bond 100 % III | 23.04.2030 | 106,75 % / 108,25 % | EUR | -0,10 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:35:20.963 | ||
AT0000A3BYQ8 Klimawandel Bond 100 % IVISIN AT0000A3BYQ8 so zameraním na kupón-0,05 % | Klimawandel Bond 100 % IV | 24.05.2030 | 103,11 % / 104,61 % | EUR | -0,05 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:28:41.539 | ||
AT0000A3EK79 Klimawandel Bond 100 % VISIN AT0000A3EK79 so zameraním na kupón-0,02 % | Klimawandel Bond 100 % V | 21.10.2030 | 100,59 % / 102,09 % | EUR | -0,02 % | - | 100 % | 06.12.2024 08:32:22.164 | ||
AT0000A3CTQ6 Klimawandel Bond 104 %ISIN AT0000A3CTQ6 so zameraním na kupón-0,08 % | Klimawandel Bond 104 % | 30.06.2028 | 103,79 % / 105,29 % | EUR | -0,08 % | - | 104 % | 06.12.2024 08:32:21.625 | ||
AT0000A3DH59 Klimawandel Bond 104 % IIISIN AT0000A3DH59 so zameraním na kupón-0,07 % | Klimawandel Bond 104 % II | 02.08.2028 | 103,72 % / 105,22 % | EUR | -0,07 % | - | 104 % | 06.12.2024 08:23:30.818 | ||
AT0000A3DYC4 Klimawandel Bond 105 %ISIN AT0000A3DYC4 so zameraním na kupón-0,05 % | Klimawandel Bond 105 % | 10.09.2029 | 103,01 % / 104,51 % | EUR | -0,05 % | - | 105 % | 06.12.2024 08:20:19.367 | ||
AT0000A39UR5 Klimawandel Bond 106 %ISIN AT0000A39UR5 so zameraním na kupón-0,09 % | Klimawandel Bond 106 % | 08.03.2030 | 105,73 % / 107,23 % | EUR | -0,09 % | - | 106 % | 06.12.2024 08:35:20.683 | ||
AT0000A3AWG5 Klimawandel Bond 106 % IIISIN AT0000A3AWG5 so zameraním na kupón-0,06 % | Klimawandel Bond 106 % II | 23.04.2030 | 103,87 % / 105,37 % | EUR | -0,06 % | - | 106 % | 06.12.2024 08:35:20.683 | ||
AT0000A3BSR8 Klimawandel Bond 106 % IIIISIN AT0000A3BSR8 so zameraním na kupón-0,04 % | Klimawandel Bond 106 % III | 24.05.2030 | 101,80 % / 103,30 % | EUR | -0,04 % | - | 106 % | 06.12.2024 08:35:20.684 | ||
AT0000A3CTR4 Klimawandel Bond 106 % IVISIN AT0000A3CTR4 so zameraním na kupón-0,11 % | Klimawandel Bond 106 % IV | 28.06.2030 | 101,94 % / 103,44 % | EUR | -0,11 % | - | 106 % | 06.12.2024 08:30:20.030 | ||
AT0000A3DYD2 Klimawandel Bond 106 % VISIN AT0000A3DYD2 so zameraním na kupón-0,05 % | Klimawandel Bond 106 % V | 09.09.2030 | 102,46 % / 103,96 % | EUR | -0,05 % | - | 106 % | 06.12.2024 08:35:20.683 | ||
AT0000A3EK87 Klimawandel Bond 106 % VIISIN AT0000A3EK87 so zameraním na kupón-0,02 % | Klimawandel Bond 106 % VI | 21.10.2030 | 100,47 % / 101,97 % | EUR | -0,02 % | - | 106 % | 06.12.2024 08:35:20.684 | ||
AT0000A38ML7 Klimawandel Bond 107 %ISIN AT0000A38ML7 so zameraním na kupón-0,06 % | Klimawandel Bond 107 % | 04.02.2030 | 108,10 % / 109,60 % | EUR | -0,06 % | - | 107 % | 06.12.2024 08:30:20.030 | ||
AT0000A3DH67 Klimawandel Bond 107 % IIISIN AT0000A3DH67 so zameraním na kupón-0,07 % | Klimawandel Bond 107 % II | 29.07.2030 | 102,75 % / 104,25 % | EUR | -0,07 % | - | 107 % | 06.12.2024 08:35:20.683 | ||
