Index EURO STOXX TMI (EUR)
| Cena603,20 EUR | Zmena+1,07 (+0,18 %) | Maximum603,82 EUR | Minimum596,83 EUR | Posledná aktualizácia14.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
| Najväčší rast | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| VONTOBEL FIN PROD | 13,90 EUR | +4,87 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 57,25 EUR | +4,66 % |
| NORMA GROUP SE | 18,30 EUR | +4,59 % |
| 1&1 AG | 20,55 EUR | +4,49 % |
| WACKER CHEMIE AG | 96,35 EUR | +4,38 % |
| LANXESS AG | 15,88 EUR | +4,20 % |
| SEMPERIT AG HOLDING | 15,00 EUR | +4,17 % |
| BAYWA AG | 2,53 EUR | +4,12 % |
| BRENNTAG SE | 59,66 EUR | +3,63 % |
| UNITED INTERNET AG | 24,20 EUR | +3,38 % |
| Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,13 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,00 EUR | -4,10 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,82 EUR | -2,91 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 3,70 EUR | -2,63 % |
| AIXTRON SE | 43,90 EUR | -2,41 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 350,80 EUR | -2,38 % |
| RHÖN-KLINIKUM AG | 13,30 EUR | -2,22 % |
| TAG IMMOBILIEN AG | 13,35 EUR | -2,21 % |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 41,02 EUR | -2,07 % |
| STRABAG SE | 83,50 EUR | -1,88 % |
EURO STOXX TMI (EUR) Zloženie indexu
| ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A21KS2 | CPI EUROPE AG | 15,30 EUR | -0,10 -0,65 % | +1,32 % | -2,67 % | VIE | 14.07.2026 15:35:14.016 |
| IT0003121677 | CREDITO EMILIANO SPA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| IE0001827041 | CRH PLC | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000045072 | CRÉDIT AGRICOLE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005470306 | CTS EVENTIM AG & CO. KGAA | 55,85 EUR | -0,65 -1,15 % | +10,70 % | -28,85 % | GER | 14.07.2026 15:35:24.780 |
| PTCTT0AM0001 | CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974259880 | D'IETEREN GROUP SA/NV | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000076486 | DANIELI & C DI RISP EUR1(NON CNV) | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000076502 | DANIELI & C NPV | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120644 | DANONE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTÈMES SE | - | - - | - | - | - | - |
| NL0015435975 | DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003115950 | DE'LONGHI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG | 31,44 EUR | +0,44 +1,44 % | +9,41 % | -5,03 % | GER | 14.07.2026 15:37:21.550 |
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | 255,00 EUR | -1,40 -0,55 % | +2,20 % | +13,99 % | GER | 14.07.2026 15:35:17.110 |
| DE0007480204 | DEUTSCHE EUROSHOP AG | 18,26 EUR | +0,16 +0,88 % | -9,15 % | -3,08 % | GER | 14.07.2026 15:35:19.160 |
| DE0008232125 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,13 EUR | +0,01 +0,13 % | +8,10 % | +8,61 % | GER | 14.07.2026 15:38:52.520 |
| DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | 57,22 EUR | +0,28 +0,49 % | +10,63 % | +22,45 % | GER | 14.07.2026 15:35:27.110 |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 26,59 EUR | -0,15 -0,56 % | -6,11 % | -3,87 % | GER | 14.07.2026 15:35:57.780 |
| DE000A0HN5C6 | DEUTSCHE WOHNEN SE | 18,36 EUR | +0,02 +0,11 % | +1,55 % | -11,30 % | GER | 14.07.2026 15:35:21.160 |
| IT0003492391 | DIASORIN S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0126775008 | DISTRIBUIDORA INTL DE ALIMENTACION | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005878003 | DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | 47,00 EUR | -0,10 -0,21 % | +0,43 % | 0,00 % | GER | 14.07.2026 15:35:20.600 |
| AT0000818802 | DO & CO AG | 203,00 EUR | -2,50 -1,22 % | -0,25 % | -1,93 % | VIE | 14.07.2026 15:35:03.180 |
| DE0005565204 | DÜRR AG | 17,46 EUR | +0,04 +0,23 % | -9,81 % | -22,57 % | GER | 14.07.2026 15:35:08.850 |

